| Keppandi | Nafn | Tæki | Flokkur |
|---|---|---|---|
| 0793 | Sverrir Ingvi Karlsson | T?mataka PRO TREE | |
| 0794 | T?mataka PRO TREE | ||
| 0844 | Hrannar Orri Hrannarsson | T?mataka PRO TREE | |
| 0877 | Garðar Sigurðsson | T?mataka PRO TREE | |
| 0898 | Hrannar Ingi Óttarsson | T?mataka PRO TREE | |
| 1044 | Björgvin Þórsson | T?mataka PRO TREE | |
| 1048 | Hrannar Ingi Óttarsson | T?mataka PRO TREE | |
| 1054 | Sævar Páll Stefánsson | T?mataka PRO TREE | |
| 1065 | Hulda Siggerður | T?mataka PRO TREE | |
| 1078 | Brynjar Nova | T?mataka PRO TREE | |
| 1082 | Jón Rúnar Rafnsson | T?mataka PRO TREE | |
| 1084 | Hafdís Alma Einarsdóttir | T?mataka PRO TREE | |
| 1201 | Haukur Örn Halldórsson | T?mataka PRO TREE | |
| 1202 | Ásthildur Sverrisdóttir | T?mataka PRO TREE | |
| 1206 | T?mataka PRO TREE | ||
| 1208 | Hlöðver Sigurðsson | T?mataka PRO TREE | |
| 1209 | Guðmundur Helgason | T?mataka PRO TREE | |
| B | T?mataka PRO TREE | ||
| BMW | T?mataka PRO TREE | ||
| CELICA | T?mataka PRO TREE | ||
| ED796 | Kristinn Harrysson | T?mataka PRO TREE | |
| FOXBOD | T?mataka PRO TREE | ||
| HR2 | Hrannar Orri Hrannarsson | T?mataka PRO TREE | |
| I | T?mataka PRO TREE | ||
| PRAMMI | T?mataka PRO TREE | ||
| RED | T?mataka PRO TREE | ||
| RS3 | T?mataka PRO TREE | ||
| S60 | Róbert Helgi Jósepsson | T?mataka PRO TREE | |
| SN95 | T?mataka PRO TREE | ||
| TESLA | T?mataka PRO TREE | ||
| TORINO | T?mataka PRO TREE | ||
| VETTE | T?mataka PRO TREE | ||
| X812 | Helgi Gunnlaugsson | T?mataka PRO TREE | |
| ZX12 | T?mataka PRO TREE | ||
| AMC | Timatokur / Allt flokkur | ||
| BYE | Timatokur / Allt flokkur | ||
| GXT19 | Timatokur / Allt flokkur |
