BYE -  -   Breyta
        
        	TÃmar
        
            
         	  | Ferð | RT | 60 fet | km/h | Tími | Gerð | V/T | Gegn |  |  | kl | 
        
        
            
              | 1 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | Tímataka | T | GXT19 | 8 |  | 18:17 | 
              | 2 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | Tímataka | T | AMC | 8 |  | 18:25 | 
              | 1 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | Tímataka | T | 1048 | 8 |  | 18:27 | 
              | 2 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | Tímataka | T | 1048 | 8 |  | 18:34 | 
              | 2 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | Tímataka | T | TESLA | 8 |  | 18:36 | 
              | 2 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | Tímataka | T | AMC | 8 |  | 18:38 | 
              | 2 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | Tímataka | T | CELICA | 8 |  | 18:38 | 
              | 2 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | Tímataka | T | ZX12 | 8 |  | 18:41 | 
              | 3 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | Tímataka | T | X812 | 8 |  | 18:48 | 
              | 3 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | Tímataka | T | 1054 | 8 |  | 18:51 | 
              | 3 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | Tímataka | T | RED | 8 |  | 18:57 | 
              | 6 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | Tímataka | T | 1206 | 8 |  | 19:11 | 
              | 7 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | Tímataka | T | 1078 | 8 |  | 19:13 | 
              | 7 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | Tímataka | T | 1202 | 8 |  | 19:14 | 
              | 8 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | Tímataka | T | 1078 | 8 |  | 19:26 | 
              | 8 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | Tímataka | T | 1209 | 8 |  | 19:28 | 
              | 8 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | Tímataka | T | 0877 | 8 |  | 19:29 | 
              | 8 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | Tímataka | T | 1084 | 8 |  | 19:30 | 
              | 9 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | Tímataka | T | 1209 | 8 |  | 19:32 | 
              | 10 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | Tímataka | T | 1209 | 8 |  | 19:34 | 
              | 10 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 65,000 | Tímataka | T | 1084 | 8 |  | 19:35 | 
              | 11 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | Tímataka | T | 1054 | 8 |  | 19:41 | 
              | 12 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | Tímataka | T | 0898 | 8 |  | 19:43 | 
              | 12 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | Tímataka | T | SN95 | 8 |  | 19:45 | 
              | 13 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | Tímataka | T | 1209 | 8 |  | 19:46 | 
              | 13 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | Tímataka | T | 0898 | 8 |  | 19:47 | 
              | 13 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | Tímataka | T | SN95 | 8 |  | 19:48 | 
              | 14 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | Tímataka | T | 1209 | 8 |  | 19:49 | 
              | 14 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | Tímataka | T | 1208 | 8 |  | 19:50 | 
              | 15 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | Tímataka | T | 1208 | 8 |  | 19:51 | 
              | 16 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | Tímataka | T | 1208 | 8 |  | 19:53 | 
              | 16 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | Tímataka | T | RS3 | 8 |  | 19:54 | 
              | 17 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | Tímataka | T | 0844 | 8 |  | 19:58 | 
              | 17 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | Tímataka | T | 1208 | 8 |  | 20:01 | 
              | 18 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | Tímataka | T | 0844 | 8 |  | 20:03 | 
              | 19 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | Tímataka | T | HR2 | 8 |  | 20:10 | 
              | 19 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | Tímataka | T | 0898 | 8 |  | 20:12 | 
              | 19 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | Tímataka | T | 1065 | 8 |  | 20:14 | 
              | 20 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | Tímataka | T | HR2 | 8 |  | 20:16 | 
              | 21 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | Tímataka | T | 0898 | 8 |  | 20:20 | 
              | 22 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | Tímataka | T | 1065 | 8 |  | 20:23 | 
              | 22 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | Tímataka | T | 1054 | 8 |  | 20:24 | 
              | 23 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | Tímataka | T | PRAMMI | 8 |  | 20:26 | 
              | 25 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | Tímataka | T | 1054 | 8 |  | 20:31 | 
              | 25 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | Tímataka | T | 0844 | 8 |  | 20:37 | 
              | 25 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | Tímataka | T | 1065 | 8 |  | 20:38 | 
              | 25 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | Tímataka | T | 0794 | 8 |  | 20:40 | 
              | 26 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | Tímataka | T | 0844 | 8 |  | 20:41 | 
              | 27 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | Tímataka | T | 0844 | 8 |  | 20:45 | 
              | 29 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | Tímataka | T | 1054 | 8 |  | 20:56 | 
              | 29 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | Tímataka | T | HR2 | 8 |  | 21:01 | 
              | 30 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | Tímataka | T | HR2 | 8 |  | 21:04 | 
              | 31 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | Tímataka | T | HR2 | 8 |  | 21:07 | 
          
        
        
		
		  
		    | Max hraði: | 0,00 km | 
		  
		    | Besti RT: | 0,000 sek | 
			
		    | Besti 60 fet: | 0,000 sek | 
			
		    | Besti tími: | 0,000 sek |