| Keppandi | Nafn | Tæki | Flokkur |
|---|---|---|---|
| BJARKI | Prufuflokkur | ||
| KRISTO | Prufuflokkur | ||
| 6-11 | Tímatökur blandað | ||
| 6-2 | Tímatökur blandað | ||
| 6-7 | Tímatökur blandað | ||
| 8+13 | Tímatökur blandað | ||
| 8+3 | Tímatökur blandað | ||
| 8+4 | Tímatökur blandað | ||
| 8+5 | Tímatökur blandað | ||
| 8S1 | Tímatökur blandað | ||
| 8S19 | Tímatökur blandað | ||
| 8S20 | Tímatökur blandað | ||
| 8S21 | Tímatökur blandað | ||
| 8S22 | Tímatökur blandað | ||
| 8S5 | Tímatökur blandað | ||
| 8S6 | Tímatökur blandað | ||
| 8S9 | Tímatökur blandað | ||
| BYE | Tímatökur blandað | ||
| F1 | Tímatökur blandað | ||
| F3 | Tímatökur blandað | ||
| F4 | Tímatökur blandað | ||
| F5 | Tímatökur blandað | ||
| G+2 | Tímatökur blandað | ||
| G+8 | Tímatökur blandað | ||
| G8 | Tímatökur blandað | ||
| J12 | Tímatökur blandað | ||
| J5 | Tímatökur blandað | ||
| J9 | Tímatökur blandað | ||
| X15 | Tímatökur blandað | ||
| X16 | Tímatökur blandað | ||
| X17 | Tímatökur blandað | ||
| 8 13 | T�mat�kur blanda� | ||
| 8 3 | T�mat�kur blanda� | ||
| 8 4 | T�mat�kur blanda� | ||
| 8 5 | T�mat�kur blanda� | ||
| G 2 | T�mat�kur blanda� | ||
| G 8 | T�mat�kur blanda� |
