Allir flokkar4x4 Flokkur6cyl bílar8cyl plús8cyl standardAllt flokkur bíla
Allt flokkur hjólaF mínusHjólGötuhjól 800cc plúsJeppaflokkurPrufuflokkur
Tímatökur blandaðT�mat�kur blanda�

Úrslit tímatöku

Saeti Umferð Keppandi Nafn RT 60 fet Endahraði (km) Tími
1 1 8+4 0,668 1,565 170,43 6,485
2 1 G+2 0,815 1,881 178,91 6,783
3 1 8+13 0,884 1,738 162,21 6,900
4 1 F3 0,709 1,802 152,65 7,303
5 1 F1 0,687 1,873 154,78 7,497
6 1 8+5 1,194 2,103 152,83 7,580
7 1 F5 1,044 2,102 56,92 7,586
8 2 8+3 0,518 1,760 148,84 7,612
9 1 G+8 1,082 2,227 157,29 7,670
10 2 X15 1,557 1,746 147,35 7,792
11 1 G8 1,060 2,015 146,88 7,808
12 2 8S1 0,685 1,895 141,50 7,826
13 1 F4 0,878 2,095 134,88 7,938
14 1 J5 1,175 2,280 138,41 8,321
15 1 8S19 0,862 2,591 120,79 8,612
16 1 8S6 1,122 2,471 116,67 8,726
17 1 X16 1,293 2,151 137,45 8,784
18 1 6-2 0,691 2,193 134,24 8,905
19 1 J9 1,066 2,238 122,51 8,960
20 1 6-7 6,337 1,889 62,65 9,133
21 7 X17 2,198 2,330 129,62 9,210
22 1 8S21 0,952 2,915 117,69 9,216
23 1 8S9 0,697 3,435 113,61 9,253
24 1 8S20 0,768 2,574 124,71 9,372
25 2 8S22 1,042 2,263 120,15 9,534
26 1 6-11 0,756 2,179 96,73 10,149
27 1 8S5 0,865 3,243 120,37 10,178
28 1 J12 0,964 2,473 103,27 10,743
29 1 KRISTO 1,469 3,385 47,09 18,226
30 1 BJARKI 1,027 0,000 2,51 28,696

Úrslit keppni