| Keppandi | Nafn | Tæki | Flokkur |
|---|---|---|---|
| J-6 | Leonard Jóhannsson | 4x4 Flokkur | |
| X-1 | S. Karlsson | 4x4 Flokkur | |
| X-11 | D. Ksepko | 4x4 Flokkur | |
| 6-1 | J. Friðbjörnsson | 6cyl bílar | |
| 6-10 | J. Ásgrímsson | 6cyl bílar | |
| 6-11 | G. Guðnason | 6cyl bílar | |
| 6-12 | G. Jósepsson | 6cyl bílar | |
| 6-2 | T. Benediktsson | 6cyl bílar | |
| 6-9 | S. Þórarinsson | 6cyl bílar | |
| 8S1 | Stefán Örn Steinþórsson | 8cyl standard | |
| 8S22 | J. Olgeirsson | 8cyl standard | |
| 8S5 | B. Snædal | 8cyl standard | |
| BYE | 8cyl standard | ||
| PRUFA | Æfing | ||
| PRUFA1 | Æfing | ||
| 534 | B. Kristinsson | Breytt Hjól | |
| B-3 | Arnór H Karlsson | Breytt Hjól | |
| F-2 | S. Jónsson | F mínusHjól | |
| F-3 | Halldóra Kr. Vilhjálmsdóttir | F mínusHjól | |
| F-5 | G. Daníelsson | F mínusHjól | |
| F-6 | Víðir Orri Hauksson | F mínusHjól | |
| G 10 | H. Ragnarsson | Götuhjól 800cc | |
| G 5 | Guðjón Ragnarsson | Götuhjól 800cc | |
| G 9 | B. Kristinsson | Götuhjól 800cc | |
| G+10 | H. Ragnarsson | Götuhjól 800cc plús | |
| G+5 | Guðjón Ragnarsson | Götuhjól 800cc plús | |
| G+9 | B. Kristinsson | Götuhjól 800cc plús | |
| 709 | H. Freysson | Götuhjól að 800cc | |
| G-3 | R. Þorgilsdóttir | Götuhjól að 800cc | |
| G-4 | Óskar Örn Grímsson | Götuhjól að 800cc |
