Allir flokkar4x4 Flokkur6cyl bílar8cyl standardAllt flokkur bílaAllt flokkur hjóla
Breytt HjólF mínusHjólGötuhjól 800cc plúsGötuhjól að 800ccÆfing

rslit tmatku

Saeti Umferð Keppandi Nafn RT 60 fet Endahraði (km) Tími
1 1 B-3 Arnór H Karlsson 0,648 1,747 10,60 6,549
2 2 G+9 B. Kristinsson 0,683 1,880 9,02 6,600
3 1 534 B. Kristinsson 0,564 1,782 10,73 6,676
4 1 709 H. Freysson 0,827 1,880 8,07 6,836
5 1 G+10 H. Ragnarsson 0,755 2,380 8,70 6,964
6 1 G+5 Guðjón Ragnarsson 0,676 2,107 9,42 7,044
7 1 G-4 Óskar Örn Grímsson 0,766 2,172 9,15 7,583
8 1 X-11 D. Ksepko 0,776 1,685 9,36 7,688
9 1 F-6 Víðir Orri Hauksson 0,580 1,996 9,32 7,722
10 1 F-5 G. Daníelsson 0,742 2,118 9,08 7,850
11 1 J-6 Leonard Jóhannsson 0,871 1,993 9,01 7,902
12 1 8S1 Stefán Örn Steinþórsson 0,684 2,422 8,13 7,933
13 1 F-2 S. Jónsson 0,660 2,118 9,04 7,962
14 1 F-3 Halldóra Kr. Vilhjálmsdóttir 0,643 2,301 8,62 8,038
15 1 X-1 S. Karlsson 0,744 2,225 8,03 8,199
16 1 G-3 R. Þorgilsdóttir 0,681 2,415 7,97 8,305
17 1 8S5 B. Snædal 0,819 2,492 7,76 8,658
18 1 6-11 G. Guðnason 1,066 2,584 7,66 8,793
19 1 8S22 J. Olgeirsson 0,891 2,854 6,74 8,822
20 1 6-1 J. Friðbjörnsson 0,831 3,485 3,96 8,863
21 1 6-2 T. Benediktsson 0,922 2,687 7,41 9,338
22 1 6-9 S. Þórarinsson 0,983 2,650 4,87 9,987
23 1 6-12 G. Jósepsson 1,365 2,822 6,21 11,013
24 1 6-10 J. Ásgrímsson 1,187 2,791 5,83 12,349
25 36 PRUFA1 2,330 0,000 4,88 14,768
26 36 PRUFA 1,745 0,000 4,63 15,541

rslit keppni