6-3 - Ó. Karlsson -   Breyta
        
        	Tímar
        
            
         	  | Ferð | RT | 60 fet | km/h | Tími | Gerð | V/T | Gegn |  |  | kl | 
        
        
            
              | 1 | 0,943 | 1,900 | 145,93 | 7,709 | Tímataka | V | 6-5 |  |  | 11:00 | 
              | 2 | 0,957 | 1,710 | 151,88 | 7,392 | Tímataka | V | 6-5 |  |  | 11:36 | 
              | 1 | 0,632 | 1,791 | 147,08 | 7,726 | Keppni | V | 6-10 |  |  | 12:43 | 
              | 2 | 1,070 | 1,886 | 130,03 | 8,078 | Keppni | V | BYE |  |  | 13:23 | 
              | 3 | 0,626 | 1,880 | 148,18 | 7,680 | Keppni | V | 6-1 |  |  | 13:30 | 
              | 4 | 0,821 | 1,906 | 144,23 | 7,457 | Keppni | V | 6-1 |  |  | 13:54 | 
              | 5 | 0,700 | 1,926 | 146,76 | 7,794 | Keppni | V | 6-7 |  |  | 14:05 | 
              | 6 | 0,702 | 1,740 | 156,91 | 7,389 | Keppni | V | 6-7 |  |  | 14:24 | 
              | 32 | 0,622 | 1,721 | 155,35 | 7,288 | Tímataka | T | 8 1 |  |  | 16:22 | 
          
        
        
		
		  
		    | Max hraði: | 156,91 km | 
		  
		    | Besti RT: | 0,622 sek | 
			
		    | Besti 60 fet: | 1,710 sek | 
			
		    | Besti tími: | 7,288 sek |