| Keppandi | Nafn | Tæki | Flokkur |
|---|---|---|---|
| 6-2 | T. Benediktsson | 6cyl bílar | |
| 6-3 | Ó. Karlsson | 6cyl bílar | |
| 6-7 | Brynjar Schiöth | 6cyl bílar | |
| 8 3 | Leonard Jóhannsson | 8cyl | |
| 8 4 | Kristján Skjóldal | 8cyl | |
| 8 5 | Garðar Þór Garðarsson | 8cyl | |
| 8+3 | Leonard Jóhannsson | 8cyl plús | |
| 8+4 | Kristján Skjóldal | 8cyl plús | |
| 8+5 | Garðar Þór Garðarsson | 8cyl plús | |
| 8S1 | Stefán Örn Steinþórsson | 8cyl standard | |
| 8S7 | H. Sigurbjörnsson | 8cyl standard | |
| G 4 | B. Kristinsson | Götuhjól 800cc | |
| G 5 | N. | Götuhjól 800cc | |
| G+4 | B. Kristinsson | Götuhjól 800cc plús | |
| G+5 | N. | Götuhjól 800cc plús | |
| J10 | Grétar Óli Ingþórsson | Jeppaflokkur | |
| J5 | Jóhann Björgvinsson | Jeppaflokkur | |
| 4-10 | Tímatökur blandað | ||
| 4-5 | Tímatökur blandað | ||
| 4-6 | Tímatökur blandað | ||
| 4-7 | Tímatökur blandað | ||
| 4-9 | Tímatökur blandað | ||
| 6-1 | Tímatökur blandað | ||
| 6-10 | Tímatökur blandað | ||
| 6-4 | Tímatökur blandað | ||
| 6-5 | Tímatökur blandað | ||
| 6-6 | Tímatökur blandað | ||
| 6-8 | Tímatökur blandað | ||
| 6-9 | Tímatökur blandað | ||
| 8+1 | Tímatökur blandað | ||
| 8+11 | Tímatökur blandað | ||
| 8+12 | Tímatökur blandað | ||
| 8+6 | Tímatökur blandað | ||
| 8+7 | Tímatökur blandað | ||
| 8+8 | Tímatökur blandað | ||
| 8+9 | Tímatökur blandað | ||
| 8S11 | Tímatökur blandað | ||
| 8S13 | Tímatökur blandað | ||
| 8S14 | Tímatökur blandað | ||
| 8S15 | Tímatökur blandað | ||
| 8S16 | Tímatökur blandað | ||
| 8S17 | Tímatökur blandað | ||
| 8S18 | Tímatökur blandað | ||
| 8S3 | Tímatökur blandað | ||
| 8S4 | Tímatökur blandað | ||
| 8S5 | Tímatökur blandað | ||
| 8S6 | Tímatökur blandað | ||
| 8S8 | Tímatökur blandað | ||
| 8S9 | Tímatökur blandað | ||
| BYE | Tímatökur blandað | ||
| G+2 | Tímatökur blandað | ||
| G+6 | Tímatökur blandað | ||
| G+7 | Tímatökur blandað | ||
| G5 | Tímatökur blandað | ||
| G6 | Tímatökur blandað | ||
| HÖSSI | Tímatökur blandað | ||
| J11 | Tímatökur blandað | ||
| J6 | Tímatökur blandað | ||
| J8 | Tímatökur blandað | ||
| J9 | Tímatökur blandað | ||
| X1 | Tímatökur blandað | ||
| X10 | Tímatökur blandað | ||
| X11 | Tímatökur blandað | ||
| X12 | Tímatökur blandað | ||
| X13 | Tímatökur blandað | ||
| X14 | Tímatökur blandað | ||
| X15 | Tímatökur blandað | ||
| X23 | Tímatökur blandað | ||
| X6 | Tímatökur blandað | ||
| X7 | Tímatökur blandað | ||
| X9 | Tímatökur blandað | ||
| 8 1 | T�mat�kur blanda� | ||
| 8 11 | T�mat�kur blanda� | ||
| 8 12 | T�mat�kur blanda� | ||
| 8 6 | T�mat�kur blanda� | ||
| 8 7 | T�mat�kur blanda� | ||
| 8 8 | T�mat�kur blanda� | ||
| 8 9 | T�mat�kur blanda� | ||
| G 2 | T�mat�kur blanda� | ||
| G 6 | T�mat�kur blanda� | ||
| G 7 | T�mat�kur blanda� | ||
| H�SSI | T�mat�kur blanda� |
