Allir flokkar4cyl bílar4x4 Flokkur6cyl bílar6cyl b�lar8cyl plús
8cyl standardAllt flokkur bílaAllt flokkur hjólaGötuhjól 800cc plúsGötuhjól að 800cc
JeppaflokkurTímatökur blandað

Úrslit tímatöku

Saeti Umferð Keppandi Nafn RT 60 fet Endahraði (km) Tími
1 1 8+4 Kristján Skjóldal 0,570 1,597 169,05 6,379
2 3 G+7 0,521 1,707 184,65 6,414
3 1 8+3 Leonard Jóhannsson 1,930 1,583 174,80 6,461
4 1 G+4 B. Kristinsson 0,688 1,690 174,92 6,463
5 3 G+6 0,863 1,924 180,37 6,770
6 1 G+5 N. 0,641 1,882 170,01 6,978
7 2 8+1 1,925 2,070 151,75 6,980
8 2 X1 0,888 1,678 165,57 7,062
9 1 6-3 Ó. Karlsson 0,943 1,900 145,93 7,288
10 3 8+6 1,013 1,825 155,56 7,397
11 2 G6 0,483 1,937 154,18 7,432
12 3 X13 0,833 1,912 149,20 7,450
13 2 G+2 0,639 2,248 176,35 7,455
14 2 8+7 1,098 1,827 147,15 7,459
15 1 J10 Grétar Óli Ingþórsson 0,695 1,636 131,53 7,528
16 2 G5 0,559 9,241 73,74 7,660
17 1 8S1 Stefán Örn Steinþórsson 0,641 1,947 141,17 7,719
18 2 8S15 0,717 2,652 125,14 7,845
19 3 X14 0,923 1,798 139,17 7,863
20 1 J5 Jóhann Björgvinsson 0,806 1,896 140,88 7,866
21 2 8+11 1,184 2,470 134,17 7,867
22 2 X11 1,138 1,817 139,36 7,884
23 2 X15 1,094 1,796 141,64 7,905
24 2 6-1 0,751 2,429 140,75 7,941
25 1 6-7 Brynjar Schiöth 0,669 1,863 131,72 8,069
26 3 8+8 1,098 2,022 132,41 8,070
27 2 X12 1,076 1,997 119,91 8,170
28 3 8+12 0,939 2,089 138,45 8,179
29 2 6-8 0,988 2,259 144,90 8,266
30 3 X9 0,795 2,027 134,52 8,270
31 2 X23 0,985 1,778 129,21 8,306
32 2 8+9 0,924 2,635 142,91 8,327
33 2 J6 1,010 2,266 111,46 8,443
34 3 6-10 1,125 2,452 138,52 8,462
35 2 8S8 1,255 2,801 118,96 8,518
36 1 8+5 Garðar Þór Garðarsson 0,364 2,693 151,04 8,598
37 2 8S6 0,842 2,695 115,89 8,709
38 2 8S14 1,216 2,397 130,80 8,769
39 1 6-2 T. Benediktsson 0,661 2,326 136,56 8,794
40 2 6-4 0,963 2,318 126,83 8,840
41 2 X7 1,451 2,947 124,20 8,881
42 2 X10 0,000 4,145 125,74 8,923
43 2 J9 1,214 2,113 122,54 9,081
44 2 6-6 1,218 3,000 123,03 9,081
45 2 8S3 1,129 2,468 117,20 9,087
46 2 4-6 1,073 2,921 122,56 9,091
47 2 X6 1,000 2,128 109,91 9,096
48 2 8S4 0,723 2,455 122,88 9,173
49 2 8S18 0,984 2,987 123,93 9,187
50 2 6-9 1,095 2,232 141,97 9,230
51 2 8S5 1,660 2,772 125,56 9,327
52 2 8S11 1,100 2,509 120,20 9,342
53 2 8S13 0,951 3,515 117,49 9,420
54 1 J11 0,735 2,280 121,11 9,496
55 2 8S9 1,278 3,320 114,01 9,561
56 2 4-10 1,211 3,129 115,35 9,725
57 2 4-9 1,940 2,838 117,41 9,848
58 2 8S17 1,002 2,674 115,58 9,947
59 2 8S16 0,828 2,268 80,62 10,009
60 1 8S7 H. Sigurbjörnsson 0,645 2,539 115,71 10,098
61 2 J8 1,405 2,339 107,64 10,381
62 2 4-7 0,764 2,579 108,89 10,430
63 2 4-5 1,620 3,054 104,91 11,439
64 2 6-5 1,475 3,731 89,48 11,985
65 1 HÖSSI 1,414 2,651 59,39 13,136

Úrslit keppni