| Keppandi | Nafn | Tæki | Flokkur |
|---|---|---|---|
| X10 | H. Hinriksson | 4x4 Flokkur | |
| X12 | D. Ksepko | 4x4 Flokkur | |
| X4 | S. Karlsson | 4x4 Flokkur | |
| 4-11 | Ásgeir Bragason | 6cyl bílar | |
| 6-11 | J. Friðbjörnsson | 6cyl bílar | |
| 6-12 | V. Halldórsson | 6cyl bílar | |
| 6-8 | T. Benediktsson | 6cyl bílar | |
| 8+1 | Leonard Jóhannsson | 8cyl plús | |
| 8S11 | B. Snædal | 8cyl standard | |
| 8S15 | Anton Ögmundsson | 8cyl standard | |
| 8S2 | Kristófer Daníelsson | 8cyl standard | |
| 8S3 | Stefán Örn Steinþórsson | 8cyl standard | |
| 8S88 | B. Arnþórsson | 8cyl standard | |
| 0002 | S. Ásgrímsson | Breyttur flokkur | |
| 534 | B. Kristinsson | Breyttur flokkur | |
| B5 | Arnór H Karlsson | Breyttur flokkur | |
| F1 | Halldóra Kr. Vilhjálmsdóttir | F mínusHjól | |
| F2 | Arnar Kristjánsson | F mínusHjól | |
| F3 | S. Jónsson | F mínusHjól | |
| F4 | G. Daníelsson | F mínusHjól | |
| G+4 | B. Kristinsson | Götuhjól 800cc plús | |
| G+8 | H. Ólafsdóttir | Götuhjól 800cc plús | |
| G-4 | Óskar Örn Grímsson | Götuhjól að 800cc | |
| G-8 | R. Þorgilsdóttir | Götuhjól að 800cc | |
| BYE | Prufuflokkur | ||
| PRUFA | N. Prufa | Prufuflokkur | |
| PRUFA1 | Prufuflokkur |
