Allir flokkar4x4 Flokkur6cyl bílar8cyl plús8cyl standard
Allt flokkurBílaflokkurBreyttur flokkurF mínusHjólGötuhjól 800cc plús
Götuhjól að 800ccPrufuflokkur

rslit tmatku

Saeti Umferð Keppandi Nafn RT 60 fet Endahraði (km) Tími
1 1 0002 S. Ásgrímsson 1,346 1,786 186,70 6,176
2 2 534 B. Kristinsson 0,893 1,567 182,93 6,310
3 1 B5 Arnór H Karlsson 0,875 2,129 160,17 7,035
4 1 8+1 Leonard Jóhannsson 1,294 2,195 103,47 7,199
5 1 G+8 H. Ólafsdóttir 0,753 2,165 165,19 7,222
6 1 G-4 Óskar Örn Grímsson 0,856 1,930 111,05 7,275
7 1 F2 Arnar Kristjánsson 0,835 1,908 154,12 7,375
8 1 G+4 B. Kristinsson 0,716 2,224 148,91 7,587
9 1 F3 S. Jónsson 0,666 2,126 148,86 7,766
10 1 G-8 R. Þorgilsdóttir 0,941 2,097 156,80 7,875
11 1 8S3 Stefán Örn Steinþórsson 0,705 2,442 131,59 8,049
12 1 F1 Halldóra Kr. Vilhjálmsdóttir 0,931 2,215 142,08 8,146
13 1 F4 G. Daníelsson 1,176 2,370 147,90 8,178
14 1 8S2 Kristófer Daníelsson 0,808 2,177 141,72 8,253
15 1 8S11 B. Snædal 0,832 2,289 138,28 8,433
16 1 6-11 J. Friðbjörnsson 1,131 2,427 135,31 8,593
17 1 X4 S. Karlsson 1,003 2,338 131,60 8,790
18 1 6-8 T. Benediktsson 0,742 2,651 130,94 8,913
19 1 X10 H. Hinriksson 0,983 1,992 121,88 8,920
20 1 8S88 B. Arnþórsson 0,840 2,333 129,74 9,084
21 1 8S15 Anton Ögmundsson 0,758 2,681 120,00 9,615
22 1 6-12 V. Halldórsson 1,266 3,307 109,86 10,171
23 1 PRUFA1 1,247 2,492 108,29 10,501
24 1 4-11 Ásgeir Bragason 0,920 2,605 106,31 10,880
25 1 X12 D. Ksepko 1,353 3,247 105,13 12,284
26 1 PRUFA N. Prufa 1,500 3,464 85,82 14,077

rslit keppni