BYE -  -   Breyta
        
        	TÃmar
        
            
         	  | Ferð | 
			  RT | 
			  60 fet | 
			  km/h | 
			  Tími | 
			  Gerð | 
			  V/T | 
			  Gegn | 
			   | 
			   | 
			  kl | 
            
        
        
            
              | 4
               | 
			  0,000 | 
			  0,000 | 
			  0,00 | 
			  0,000 | 
			  Tímataka | 
			  T | 
			  0600 | 
			  8 | 
			   | 
			   12:22 | 
              
			  
			
              | 4
               | 
			  0,000 | 
			  0,000 | 
			  0,00 | 
			  0,000 | 
			  Tímataka | 
			  T | 
			  0061 | 
			  8 | 
			   | 
			   12:36 | 
              
			  
			
              | 5
               | 
			  0,000 | 
			  0,000 | 
			  0,00 | 
			  0,000 | 
			  Tímataka | 
			  T | 
			  0061 | 
			  8 | 
			   | 
			   12:43 | 
              
			  
			
              | 5
               | 
			  0,000 | 
			  0,000 | 
			  0,00 | 
			  0,000 | 
			  Tímataka | 
			  T | 
			  1044 | 
			  8 | 
			   | 
			   12:47 | 
              
			  
			
              | 1
               | 
			  0,000 | 
			  0,000 | 
			  0,00 | 
			  0,000 | 
			  Tímataka | 
			  T | 
			  0906 | 
			  8 | 
			   | 
			   12:49 | 
              
			  
			
              | 2
               | 
			  0,000 | 
			  0,000 | 
			  0,00 | 
			  0,000 | 
			  Tímataka | 
			  T | 
			  0874 | 
			  8 | 
			   | 
			   12:57 | 
              
			  
			
              | 10
               | 
			  0,000 | 
			  0,000 | 
			  0,00 | 
			  0,000 | 
			  Tímataka | 
			  T | 
			  0636 | 
			  8 | 
			   | 
			   13:14 | 
              
			  
			
              | 10
               | 
			  0,000 | 
			  0,000 | 
			  0,00 | 
			  0,000 | 
			  Tímataka | 
			  T | 
			  1033 | 
			  8 | 
			   | 
			   13:16 | 
              
			  
			
              | 3
               | 
			  0,000 | 
			  0,000 | 
			  0,00 | 
			  0,000 | 
			  Tímataka | 
			  T | 
			  0837 | 
			  8 | 
			   | 
			   13:18 | 
              
			  
			
              | 4
               | 
			  0,000 | 
			  0,000 | 
			  0,00 | 
			  0,000 | 
			  Tímataka | 
			  T | 
			  0906 | 
			  8 | 
			   | 
			   13:25 | 
              
			  
			
              | 4
               | 
			  0,000 | 
			  0,000 | 
			  0,00 | 
			  0,000 | 
			  Tímataka | 
			  T | 
			  0837 | 
			  8 | 
			   | 
			   13:59 | 
              
			  
			
              | 1
               | 
			  0,000 | 
			  0,000 | 
			  0,00 | 
			  0,000 | 
			  Tímataka | 
			  T | 
			  1078 | 
			  8 | 
			   | 
			   14:27 | 
              
			  
			
              | 2
               | 
			  0,000 | 
			  0,000 | 
			  0,00 | 
			  0,000 | 
			  Tímataka | 
			  T | 
			  1202 | 
			  8 | 
			   | 
			   14:51 | 
              
			  
			
              | 3
               | 
			  0,000 | 
			  0,000 | 
			  0,00 | 
			  0,000 | 
			  Tímataka | 
			  T | 
			  1054 | 
			  8 | 
			   | 
			   14:55 | 
              
			  
			
              | 3
               | 
			  0,000 | 
			  0,000 | 
			  0,00 | 
			  0,000 | 
			  Tímataka | 
			  T | 
			  1033 | 
			  8 | 
			   | 
			   15:03 | 
              
			  
			
              | 5
               | 
			  0,000 | 
			  0,000 | 
			  0,00 | 
			  0,000 | 
			  Tímataka | 
			  T | 
			  0906 | 
			  8 | 
			   | 
			   15:23 | 
              
			  
			
              | 6
               | 
			  0,000 | 
			  0,000 | 
			  0,00 | 
			  0,000 | 
			  Tímataka | 
			  T | 
			  0874 | 
			  8 | 
			   | 
			   15:33 | 
              
			  
			
              | 6
               | 
			  0,000 | 
			  0,000 | 
			  0,00 | 
			  0,000 | 
			  Tímataka | 
			  T | 
			  0825 | 
			  8 | 
			   | 
			   15:41 | 
              
			  
			
          
        
        
		
		  
		    | Max hraði: | 0,00 km | 
		  
		  
		    | Besti RT: | 0,000 sek | 
			
			
		    | Besti 60 fet: | 0,000 sek | 
			
			
		    | Besti tími: | 0,000 sek |