HAKON -  -   Breyta

Tímar
Ferð RT 60 fet km/h Tími Gerð V/T Gegn kl
12 0,801 2,181 174,01 7,430 Tímataka T GUDJON 20:59
13 0,804 1,982 146,06 7,506 Tímataka T GUDJON 21:00
15 0,897 2,104 176,36 7,266 Tímataka V BYE 21:03
20 1,021 2,136 164,97 7,696 Tímataka T GUDJON 21:16
21 0,746 2,116 164,50 7,289 Tímataka V GUDJON 21:17
22 0,779 2,213 177,67 7,421 Tímataka V STJANI 21:19
24 0,763 1,891 170,07 6,982 Tímataka V GUDJON 21:28
25 0,871 2,025 165,65 7,230 Tímataka T GUDJON 21:30
26 0,901 1,882 181,65 7,007 Tímataka V GUDJON 21:31
27 0,827 1,910 179,75 7,060 Tímataka V GUDJON 21:33
28 0,823 2,084 177,72 7,389 Tímataka T GUDJON 21:34
29 0,851 2,015 175,94 7,333 Tímataka V BYE 21:36
19 0,000 0,000 0,00 65,000 Tímataka T GUDJON 8 21:15
Max hraði:181,65 km
Besti RT:0,000 sek
Besti 60 fet:0,000 sek
Besti tími:6,982 sek