BYE -  -   Breyta
        
        	Tímar
        
            
         	  | Ferð | RT | 60 fet | km/h | Tími | Gerð | V/T | Gegn |  |  | kl | 
        
        
            
              | 1 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | Tímataka | T | ALMAR | 8 |  | 13:11 | 
              | 1 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | Tímataka | T | ALMAR | 8 |  | 13:13 | 
              | 1 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | Keppni | T | ALMAR | 8 |  | 13:15 | 
              | 1 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | Tímataka | T | 1-14 | 8 |  | 14:03 | 
              | 1 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | Tímataka | T | 1-11 | 8 |  | 14:06 | 
              | 1 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | Tímataka | T | OF1 | 8 |  | 14:13 | 
              | 1 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | Tímataka | T | ÚJ13 | 8 |  | 14:14 | 
              | 1 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | Tímataka | T | O-11 | 8 |  | 14:17 | 
              | 2 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | Tímataka | T | 1-14 | 8 |  | 14:30 | 
              | 2 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | Tímataka | T | 1-11 | 8 |  | 14:32 | 
              | 2 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | Tímataka | T | ÚJ13 | 8 |  | 14:43 | 
              | 2 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | Tímataka | T | O-11 | 8 |  | 14:44 | 
              | 2 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | Tímataka | T | 1-11 | 8 |  | 14:45 | 
              | 1 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | Keppni | T | 2-11 | 8 |  | 15:16 | 
              | 1 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | Keppni | T | OF1 | 8 |  | 15:20 | 
              | 2 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | Keppni | T | 2-11 | 8 |  | 15:41 | 
              | 2 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | Keppni | T | 2-11 | 8 |  | 16:02 | 
              | 2 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | Keppni | T | 1-13 | 8 |  | 17:47 | 
              | 2 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | Keppni | T | U-11 | 8 |  | 17:48 | 
              | 2 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | Tímataka | T | 1-13 | 8 |  | 17:49 | 
              | 2 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | Keppni | T | U-11 | 8 |  | 17:50 | 
          
        
        
		
		  
		    | Max hraði: | 0,00 km | 
		  
		    | Besti RT: | 0,000 sek | 
			
		    | Besti 60 fet: | 0,000 sek | 
			
		    | Besti tími: | 0,000 sek |