| Saeti | Umferð | Keppandi | Nafn | RT | 60 fet | Endahraði (km) | Tími | 
            
              | 1 | 12 | 0898 | Hrannar Ingi Óttarsson | 0,803 | 1,834 | 189,76 | 6,321 | 
              | 2 | 3 | 1206 |  | 0,756 | 1,897 | 133,29 | 6,899 | 
              | 3 | 17 | 0844 | Hrannar Orri Hrannarsson | 3,202 | 1,913 | 165,26 | 6,947 | 
              | 4 | 25 | 0794 |  | 0,954 | 1,655 | 147,00 | 6,962 | 
              | 5 | 8 | 1209 | Guðmundur Helgason | 1,078 | 2,084 | 161,47 | 7,061 | 
              | 6 | 1 | 1048 | Hrannar Ingi Óttarsson | 0,898 | 2,825 | 135,17 | 7,095 | 
              | 7 | 3 | 1054 | Sævar Páll Stefánsson | 0,926 | 1,783 | 160,25 | 7,149 | 
              | 8 | 2 | ZX12 |  | 0,650 | 2,302 | 170,66 | 7,303 | 
              | 9 | 18 | 1065 | Hulda Siggerður | 0,824 | 2,507 | 151,95 | 7,349 | 
              | 10 | 2 | TESLA |  | 0,699 | 1,893 | 137,14 | 7,573 | 
              | 11 | 4 | 0793 | Sverrir Ingvi Karlsson | 1,124 | 2,286 | 158,95 | 7,781 | 
              | 12 | 2 | BMW |  | 1,618 | 2,697 | 70,92 | 7,862 | 
              | 13 | 8 | 0877 | Garðar Sigurðsson | 1,153 | 1,894 | 143,42 | 7,881 | 
              | 14 | 5 | TORINO |  | 1,103 | 1,886 | 143,76 | 7,884 | 
              | 15 | 11 | 1208 | Hlöðver Sigurðsson | 0,902 | 2,186 | 153,60 | 7,891 | 
              | 16 | 3 | 1078 | Brynjar Nova | 1,081 | 1,983 | 146,28 | 7,944 | 
              | 17 | 3 | RED |  | 0,555 | 2,199 | 148,82 | 8,122 | 
              | 18 | 16 | RS3 |  | 2,104 | 2,681 | 165,54 | 8,188 | 
              | 19 | 4 | VETTE |  | 0,945 | 1,932 | 138,05 | 8,245 | 
              | 20 | 2 | 1044 | Björgvin Þórsson | 1,485 | 2,435 | 116,77 | 8,566 | 
              | 21 | 4 | 1202 | Ásthildur Sverrisdóttir | 1,020 | 2,378 | 134,01 | 8,650 | 
              | 22 | 8 | 1084 | Hafdís Alma Einarsdóttir | 0,246 | 2,553 | 138,32 | 8,923 | 
              | 23 | 19 | HR2 | Hrannar Orri Hrannarsson | 3,016 | 3,468 | 148,14 | 9,087 | 
              | 24 | 21 | 1082 | Jón Rúnar Rafnsson | 1,985 | 3,410 | 125,78 | 9,171 | 
              | 25 | 2 | AMC |  | 0,629 | 2,571 | 119,64 | 9,305 | 
              | 26 | 21 | ED796 | Kristinn Harrysson | 1,397 | 2,583 | 112,27 | 9,842 | 
              | 27 | 8 | S60 | Róbert Helgi Jósepsson | 0,991 | 2,603 | 121,12 | 9,895 | 
              | 28 | 6 | SN95 |  | 0,899 | 3,279 | 0,00 | 10,220 | 
              | 29 | 2 | CELICA |  | 1,051 | 2,668 | 105,40 | 10,643 | 
              | 30 | 1 | FOXBOD |  | 1,057 | 2,931 | 108,52 | 10,657 | 
              | 31 | 28 | I |  | 1,174 | 2,528 | 105,25 | 10,724 | 
              | 32 | 3 | X812 | Helgi Gunnlaugsson | 1,270 | 2,667 | 99,33 | 10,838 | 
              | 33 | 28 | B |  | 0,816 | 2,599 | 102,38 | 11,128 | 
              | 34 | 8 | 1201 | Haukur Örn Halldórsson | 1,022 | 2,671 | 95,11 | 11,741 | 
              | 35 | 1 | GXT19 |  | 0,937 | 2,667 | 74,52 | 12,832 | 
              | 36 | 23 | PRAMMI |  | 1,166 | 3,548 | 98,39 | 12,898 | 
              | 37 | 10 | BYE |  | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 65,000 | 
          
        
	 
	rslit keppni
	
		
		[onshow.resultorder.1.1.1]
[onshow.resultorder.1.1.2]
		
		[onshow.resultorder.1.2.1]
[onshow.resultorder.1.2.2]
		
		[onshow.resultorder.1.3.1]
[onshow.resultorder.1.3.2]
		
		[onshow.resultorder.1.4.1]
[onshow.resultorder.1.4.2]
		
		[onshow.resultorder.1.5.1]
[onshow.resultorder.1.5.2]
		
		[onshow.resultorder.1.6.1]
[onshow.resultorder.1.6.2]
		
		[onshow.resultorder.1.7.1]
[onshow.resultorder.1.7.2]
		
		[onshow.resultorder.1.8.1]
[onshow.resultorder.1.8.2]
		
		
		[onshow.resultorder.2.1.1]
[onshow.resultorder.2.1.2]
		
		[onshow.resultorder.2.2.1]
[onshow.resultorder.2.2.2]
		
		[onshow.resultorder.2.3.1]
[onshow.resultorder.2.3.2]
		
		[onshow.resultorder.2.4.1]
[onshow.resultorder.2.4.2]
		
		[onshow.resultorder.3.1.1]
[onshow.resultorder.3.1.2]
		
		[onshow.resultorder.3.2.1]
[onshow.resultorder.3.2.2]
		
		[onshow.resultorder.4.1.1]
[onshow.resultorder.4.1.2]