| Keppandi | Nafn | Tæki | Flokkur |
|---|---|---|---|
| G8 | H. Sigurðsson | G?tuhj?l 800cc | |
| 6-1 | G. Guðnason | T?mat?kur blanda? | |
| 6-2 | T. Benediktsson | T?mat?kur blanda? | |
| 6-4 | H. Harðarson | T?mat?kur blanda? | |
| 6-7 | G. | T?mat?kur blanda? | |
| 8 2 | S. Stefánsson | T?mat?kur blanda? | |
| 8 4 | Kristján Skjóldal | T?mat?kur blanda? | |
| 8 5 | G. Garðarsson | T?mat?kur blanda? | |
| 8S10 | H. Kristinsson | T?mat?kur blanda? | |
| 8S2 | B. Þórsson | T?mat?kur blanda? | |
| 8S4 | B. Reynisson | T?mat?kur blanda? | |
| A | T?mat?kur blanda? | ||
| B | T?mat?kur blanda? | ||
| BYE | T?mat?kur blanda? | ||
| F1 | G. Daníelsson | T?mat?kur blanda? | |
| G 3 | T. Friðjónsson | T?mat?kur blanda? | |
| G 8 | S. Þrastardóttir | T?mat?kur blanda? | |
| G1 | G. Hjartarson | T?mat?kur blanda? | |
| G3 | J. Laxdal | T?mat?kur blanda? | |
| G9 | R. Þorgilsdóttir | T?mat?kur blanda? | |
| INGVI | T?mat?kur blanda? | ||
| SKJ?LD | T?mat?kur blanda? | ||
| X15 | H. Hrannarsson | T?mat?kur blanda? | |
| X16 | T. Kristjánsson | T?mat?kur blanda? | |
| X18 | T?mat?kur blanda? |
