| Keppandi | Nafn | Tæki | Flokkur |
|---|---|---|---|
| BYE | 4cyl bílar | ||
| HÖS | 4cyl bílar | ||
| HÖS2 | 4cyl bílar | ||
| H�S | 4cyl b�lar | ||
| H�S2 | 4cyl b�lar | ||
| 6-15 | V. Halldórsson | Tímatökur blandað | |
| 6-2 | G. Guðnason | Tímatökur blandað | |
| 6-6 | T. Benediktsson | Tímatökur blandað | |
| 8S1 | Stefán Örn Steinþórsson | Tímatökur blandað | |
| 8S14 | S. Sigursteinsson | Tímatökur blandað | |
| 8S9 | G. Ásmundsson | Tímatökur blandað | |
| F2 | G. Daníelsson | Tímatökur blandað | |
| F4 | S. Jónsson | Tímatökur blandað | |
| F6 | Arnar Kristjánsson | Tímatökur blandað | |
| G+3 | Guðjón Ragnarsson | Tímatökur blandað | |
| G7 | G. Jósefsson | Tímatökur blandað | |
| J13 | F. Ásmundsson | Tímatökur blandað | |
| J5 | D. Sveinbjörnsson | Tímatökur blandað | |
| J8 | P. Jóhannsson | Tímatökur blandað | |
| J9 | H. Ragnarsson | Tímatökur blandað | |
| STJÁNI | Tímatökur blandað | ||
| X1 | D. Ksepko | Tímatökur blandað | |
| G 3 | Guðjón Ragnarsson | T�mat�kur blanda� | |
| STJ�NI | T�mat�kur blanda� |
