| Keppandi | Nafn | Tæki | Flokkur |
|---|---|---|---|
| V10 | |||
| V11 | |||
| F1 | Daníel G. Ingimundarson | Fólksbílar | |
| F2 | Bjarnþór Elíasson | Fólksbílar | |
| F66 | Brynjar Schiöth | Fólksbílar | |
| J10 | G. Steindórsson | Jeppaflokkur | |
| J11 | Páll Hjaltalín | Jeppaflokkur | |
| J2 | Stefán Bjarnhéðinsson | Jeppaflokkur | |
| 101 | Kristófer Daníelsson | Mótorhjól 1cyl | |
| 111 | Kjartan Elvar Tryggvason | Mótorhjól 1cyl | |
| 112 | Ásmundur Stefánsson | Mótorhjól 1cyl | |
| 122 | Þ. Helgason | Mótorhjól 1cyl | |
| 123 | G. Víðisson | Mótorhjól 1cyl | |
| BYE | Mótorhjól 1cyl | ||
| 21 | Ó. Arason | Mótorhjól 2cyl plús | |
| 210 | Sebastian Lindau | Mótorhjól 2cyl plús | |
| 211 | Adam Örn Þorvaldsson | Mótorhjól 2cyl plús | |
| 23 | S. Ásgrímsson | Mótorhjól 2cyl plús | |
| OF1 | G. Franksson | Opinn Flokkur | |
| OF10 | G. Ingólfsson | Opinn Flokkur | |
| OF2 | K. Hafliðason | Opinn Flokkur | |
| OF3 | Kristján Skjóldal | Opinn Flokkur | |
| úJ11 | Magnús Finnbjörnsson | Opinn Flokkur | |
| U11 | G. Hauksson | Unglingaflokkur | |
| U12 | Fannar Snær Ásmundsson | Unglingaflokkur | |
| U2 | B. Ómarsson | Unglingaflokkur | |
| V1 | B. Gíslason | Vélsleðar | |
| V2 | Ottó Páll Arnarson | Vélsleðar |
