1082 - J. Rafnsson -   Breyta
        
        	TÃmar
        
            
         	  | Ferð | RT | 60 fet | km/h | Tími | Gerð | V/T | Gegn |  |  | kl | 
        
        
            
              | 1 | 0,744 | 2,308 | 123,78 | 9,269 | Tímataka | T | 0653 |  |  | 19:56 | 
              | 2 | 0,692 | 2,291 | 122,78 | 9,286 | Tímataka | T | 0653 |  |  | 20:01 | 
              | 3 | 0,625 | 2,221 | 122,61 | 9,224 | Tímataka | V | 1036 |  |  | 20:11 | 
              | 4 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | Tímataka | T | AUDIRS | 8 |  | 20:14 | 
              | 5 | 1,231 | 2,256 | 121,27 | 9,392 | Tímataka | V | BYE |  |  | 20:16 | 
              | 7 | 0,750 | 2,536 | 122,35 | 9,547 | Tímataka | V | BYE |  |  | 20:38 | 
              | 8 | 0,666 | 2,210 | 7,84 | 9,186 | Tímataka | T | AUDIRS |  |  | 20:41 | 
          
        
        
		
		  
		    | Max hraði: | 123,78 km | 
		  
		    | Besti RT: | 0,000 sek | 
			
		    | Besti 60 fet: | 0,000 sek | 
			
		    | Besti tími: | 0,000 sek |