H2 - Örvar Elíasson -   Breyta
        
        	Tímar
        
            
         	  | Ferð | RT | 60 fet | km/h | Tími | Gerð | V/T | Gegn |  |  | kl | 
        
        
            
              | 5 | 0,863 | 2,271 | 146,12 | 7,964 | Tímataka | V | H3 |  |  | 20:38 | 
              | 6 | 0,778 | 2,248 | 168,12 | 7,673 | Tímataka | T | H4 |  |  | 20:48 | 
              | 7 | 0,764 | 2,204 | 171,11 | 7,550 | Tímataka | T | H1 |  |  | 21:05 | 
              | 9 | 0,718 | 2,156 | 170,07 | 7,574 | Tímataka | T | H1 |  |  | 21:18 | 
              | 10 | 0,642 | 2,214 | 169,06 | 7,612 | Tímataka | T | H1 |  |  | 21:29 | 
              | 12 | 0,679 | 2,151 | 167,33 | 7,508 | Tímataka | T | H1 |  |  | 21:43 | 
              | 13 | 0,648 | 2,102 | 169,56 | 7,433 | Tímataka | T | H3 |  |  | 21:52 | 
              | 15 | 0,563 | 2,108 | 172,34 | 7,365 | Tímataka | T | H3 |  |  | 21:59 | 
              | 17 | 0,740 | 2,117 | 138,85 | 7,990 | Tímataka | T | H4 |  |  | 22:05 | 
          
        
        
		
		  
		    | Max hraði: | 172,34 km | 
		  
		    | Besti RT: | 0,563 sek | 
			
		    | Besti 60 fet: | 2,102 sek | 
			
		    | Besti tími: | 7,365 sek |