2-3 - Svanur Hólm Steindórsson - Kawasaki  Breyta
        
        	Tímar
        
            
         	  | Ferð | RT | 60 fet | km/h | Tími | Gerð | V/T | Gegn |  |  | kl | 
        
        
            
              | 1 | 0,366 | 1,915 | 0,00 | 4,856 | Tímataka | T | 2-2 | þjófstart |  | 13:33 | 
              | 2 | 0,669 | 1,866 | 102,87 | 4,896 | Tímataka | T | 2-2 |  |  | 13:53 | 
              | 3 | 0,597 | 2,219 | 0,00 | 5,205 | Tímataka | T | 2-2 |  |  | 14:10 | 
              | 1 | 0,250 | 2,199 | 0,00 | 5,199 | Keppni | T | 2-2 | þjófstart |  | 15:06 | 
              | 2 | 0,413 | 1,840 | 114,35 | 4,622 | Keppni | T | 2-2 | þjófstart |  | 15:23 | 
              | 1 | 0,506 | 2,062 | 0,00 | 4,984 | Tímataka | T | V5 |  |  | 16:26 | 
              | 1 | 0,474 | 2,368 | 0,00 | 5,349 | Tímataka | T | 2-2 |  |  | 16:28 | 
          
        
        
		
		  
		    | Max hraði: | 114,35 km | 
		  
		    | Besti RT: | 0,250 sek | 
			
		    | Besti 60 fet: | 1,840 sek | 
			
		    | Besti tími: | 4,622 sek |