2-2 - Björn Ingi Jóhannsson - Yamaha R1 Nitro  Breyta
        
        	Tímar
        
            
         	  | Ferð | RT | 60 fet | km/h | Tími | Gerð | V/T | Gegn |  |  | kl | 
        
        
            
              | 1 | 0,669 | 1,926 | 122,85 | 4,593 | Tímataka | V | 2-3 |  |  | 13:33 | 
              | 2 | 0,670 | 1,895 | 0,00 | 4,595 | Tímataka | V | 2-3 |  |  | 13:53 | 
              | 3 | 0,616 | 2,228 | 118,38 | 5,101 | Tímataka | V | 2-3 |  |  | 14:10 | 
              | 1 | 0,589 | 1,858 | 125,34 | 4,478 | Keppni | V | 2-3 |  |  | 15:06 | 
              | 2 | 0,708 | 2,353 | 0,00 | 5,321 | Keppni | V | 2-3 |  |  | 15:23 | 
              | 3 | 0,668 | 2,011 | 123,14 | 4,757 | Keppni | T | 2-6 |  |  | 15:38 | 
              | 4 | 0,644 | 1,938 | 0,00 | 4,708 | Keppni | V | 2-6 |  |  | 15:49 | 
              | 5 | 0,681 | 1,950 | 122,68 | 4,701 | Keppni | V | 2-6 |  |  | 15:54 | 
              | 1 | 0,536 | 2,017 | 117,45 | 4,854 | Tímataka | T | 2-3 |  |  | 16:28 | 
              | 1 | 0,496 | 2,089 | 119,80 | 4,859 | Tímataka | V | 2-6 |  |  | 16:29 | 
              | 1 | 4,062 | 1,838 | 123,62 | 4,484 | Tímataka | V | BYE |  |  | 16:48 | 
          
        
        
		
		  
		    | Max hraði: | 125,34 km | 
		  
		    | Besti RT: | 0,496 sek | 
			
		    | Besti 60 fet: | 1,838 sek | 
			
		    | Besti tími: | 4,478 sek |