| Keppandi | Nafn | Tæki | Flokkur |
|---|---|---|---|
| 123 | Timatokur / Allt flokkur | ||
| 4C1 | Timatokur / Allt flokkur | ||
| 4C2 | Timatokur / Allt flokkur | ||
| 4C3 | Timatokur / Allt flokkur | ||
| 4X1 | Timatokur / Allt flokkur | ||
| 4X2 | Timatokur / Allt flokkur | ||
| 4X3 | Timatokur / Allt flokkur | ||
| 4X4 | Timatokur / Allt flokkur | ||
| 4X5 | Timatokur / Allt flokkur | ||
| 4X6 | Timatokur / Allt flokkur | ||
| 6C1 | Timatokur / Allt flokkur | ||
| 6C2 | Timatokur / Allt flokkur | ||
| 6C3 | Timatokur / Allt flokkur | ||
| 8C1 | Timatokur / Allt flokkur | ||
| 8C2 | Timatokur / Allt flokkur | ||
| 8C3 | Timatokur / Allt flokkur | ||
| 8C4 | Timatokur / Allt flokkur | ||
| 8C5 | Timatokur / Allt flokkur | ||
| BYE | Timatokur / Allt flokkur | ||
| FOTUR1 | Timatokur / Allt flokkur | ||
| FOTUR2 | Timatokur / Allt flokkur | ||
| H1 | Timatokur / Allt flokkur | ||
| H2 | Timatokur / Allt flokkur | ||
| H3 | Timatokur / Allt flokkur | ||
| HONDA | Timatokur / Allt flokkur | ||
| J1 | Timatokur / Allt flokkur | ||
| J3 | Timatokur / Allt flokkur | ||
| J4 | Timatokur / Allt flokkur | ||
| J5 | Timatokur / Allt flokkur | ||
| J6 | Timatokur / Allt flokkur | ||
| J7 | Timatokur / Allt flokkur | ||
| JAKOB | Timatokur / Allt flokkur | ||
| NE406 | Timatokur / Allt flokkur | ||
| YUD20 | Timatokur / Allt flokkur |
