| Keppandi | Nafn | Tæki | Flokkur |
|---|---|---|---|
| 1065 | Allt flokkur b?lar | ||
| 898 | Allt flokkur b?lar | ||
| AV542 | Allt flokkur b?lar | ||
| BYE | Allt flokkur b?lar | ||
| EH495 | Allt flokkur b?lar | ||
| TEST1 | Allt flokkur b?lar | ||
| TEST2 | Allt flokkur b?lar | ||
| TEST3 | Allt flokkur b?lar | ||
| ZRP82 | Allt flokkur b?lar | ||
| ZRT82 | Allt flokkur b?lar | ||
| 22 | Timatokur / Allt flokkur | ||
| 853 | Timatokur / Allt flokkur | ||
| A190 | Timatokur / Allt flokkur | ||
| A258 | Timatokur / Allt flokkur | ||
| A2910 | Ómar Friðriks | Willys og Stinni var hræddur | Timatokur / Allt flokkur |
| AV543 | Timatokur / Allt flokkur | ||
| BD477 | Timatokur / Allt flokkur | ||
| BLARS | Timatokur / Allt flokkur | ||
| BO477 | Timatokur / Allt flokkur | ||
| DT568 | Timatokur / Allt flokkur | ||
| EBY35 | Timatokur / Allt flokkur | ||
| FZ140 | Timatokur / Allt flokkur | ||
| GTCS | Timatokur / Allt flokkur | ||
| HEL43 | Timatokur / Allt flokkur | ||
| HEL77 | Timatokur / Allt flokkur | ||
| KIL77 | Timatokur / Allt flokkur | ||
| LZ140 | Timatokur / Allt flokkur | ||
| NJS86 | Timatokur / Allt flokkur | ||
| OZ432 | Timatokur / Allt flokkur | ||
| RF993 | Timatokur / Allt flokkur | ||
| RS993 | Timatokur / Allt flokkur | ||
| SL888 | Timatokur / Allt flokkur | ||
| TJ956 | Timatokur / Allt flokkur | ||
| UB092 | Timatokur / Allt flokkur |
