| Keppandi | Nafn | Tæki | Flokkur |
|---|---|---|---|
| 1044 | Allt Flokkur | ||
| B | Allt Flokkur | ||
| BYE | Allt Flokkur | ||
| D | Allt Flokkur | ||
| F | Allt Flokkur | ||
| 1245 | H. ?rnason | Motorhjol 1cyl | |
| 604 | Kristófer Gretarsson | KTM 604BBF | Motorhjol 1cyl |
| 605 | G. Baldursson | Motorhjol 1cyl | |
| 606 | Friðrik Ómarsson | Motorhjol 1cyl | |
| 1253 | Motorhjol 2cyl | ||
| 0304 | Timatokur | ||
| 0500 | Davíð Einarsson | Timatokur | |
| 0604 | Timatokur | ||
| 0605 | Timatokur | ||
| 0606 | Timatokur | ||
| 0686 | Kristján Skjóldal | Yamaha Apex turbo | Timatokur |
| 0765 | Timatokur | ||
| 0782 | Páll Skjóldal | Jebb | Timatokur |
| 0793 | Sverrir Karlsson | Willys LS turbo | Timatokur |
| 0822 | Almar Valdimarsson | Timatokur | |
| 0825 | Gauti Möller | Polaris IQ triple pipe | Timatokur |
| 0827 | Kristján Valdimarsson | Husaberg 650 | Timatokur |
| 1054 | S. Stef?nsson | Timatokur | |
| 1058 | D. Einarsson | Timatokur | |
| 1099 | Eyvindur Jóhannsson | Chevy S10 LM7 Reimdrifið millihedd | Timatokur |
| 1101 | Tómas Sig | Jebb | Timatokur |
| 1105 | Kjartan Tryggvason | KTM 525 pabbi á | Timatokur |
| 115 | Timatokur | ||
| 1155 | Timatokur | ||
| 1201 | Haukur Halldórsson | Heimabruggað spyrnu fjórhjól | Timatokur |
| 1206 | ?. Melsted | Timatokur | |
| 1233 | Ómar Friðriksson | Willys 598BBC | Timatokur |
| 1235 | A. J?nsson | Timatokur | |
| 1238 | T. Sigur?arson | Timatokur | |
| 1241 | G. Steind?rsson | Timatokur | |
| 1243 | ?. Fri?riksson | Timatokur | |
| 1244 | Ingimar Skjóldal | Musso Buggy 6cyl rönd | Timatokur |
| 1246 | Eva Halldórsdóttir | Timatokur | |
| 1247 | ?. Sigursteinsson | Timatokur | |
| 1248 | Einar Geirsson | GEEE Machine | Timatokur |
| 1250 | Kristján Valdimarsson | Husaberg ýta í gang | Timatokur |
| 1257 | Timatokur | ||
| 162 | Timatokur | ||
| 22 | Timatokur | ||
| 623 | Timatokur | ||
| 765 | Timatokur | ||
| EM | Timatokur | ||
| G | Timatokur | ||
| K | Timatokur | ||
| N | Timatokur | ||
| NG | Timatokur | ||
| O | Timatokur | ||
| OE | Timatokur | ||
| SS | Timatokur | ||
| T | Timatokur | ||
| 0650 | Kristófer Daníelsson | THOR 427 og 4.5l blower | Utbunir Jeppar |
| 0850 | Kristófer Daníelsson | Polaris IQ Doblerør | Velsledar |
| 1249 | E. Geirsson | Velsledar | |
| 1251 | ?. Sigursteinsson | Velsledar |
