| Keppandi | Nafn | Tæki | Flokkur |
|---|---|---|---|
| 10 | lj?sa?fing | ||
| 11 | lj?sa?fing | ||
| 13 | lj?sa?fing | ||
| 14 | lj?sa?fing | ||
| 15 | lj?sa?fing | ||
| 16 | lj?sa?fing | ||
| 17 | lj?sa?fing | ||
| 18 | lj?sa?fing | ||
| 19 | lj?sa?fing | ||
| 2 | lj?sa?fing | ||
| 20 | lj?sa?fing | ||
| 21 | lj?sa?fing | ||
| 22 | lj?sa?fing | ||
| 23 | lj?sa?fing | ||
| 24 | lj?sa?fing | ||
| 25 | lj?sa?fing | ||
| 3 | lj?sa?fing | ||
| 4 | lj?sa?fing | ||
| 4-1 | lj?sa?fing | ||
| 5 | lj?sa?fing | ||
| 8 | lj?sa?fing | ||
| 9 | lj?sa?fing | ||
| BYE | lj?sa?fing | ||
| ID | lj?sa?fing | ||
| RG | lj?sa?fing | ||
| S1 | Lj?sa?fing | ||
| ST | Lj?sa?fing | ||
| STJANI | Lj?sa?fing | ||
| TT | Lj?sa?fing | ||
| UB | lj?sa?fing | ||
| V1 | Lj?sa?fing | ||
| VALDI | Lj?sa?fing |
