| Keppandi | Nafn | Tæki | Flokkur |
|---|---|---|---|
| BYE | 4cyl bílar | ||
| HÖS | 4cyl bílar | ||
| HÖS2 | 4cyl bílar | ||
| 8219 | 8cyl standard | ||
| 4-10 | Æfing | ||
| 4-11 | Æfing | ||
| 4-12 | Æfing | ||
| 4-13 | Æfing | ||
| 4-14 | Æfing | ||
| 6-16 | Æfing | ||
| 6-17 | Æfing | ||
| 8+9 | Æfing | ||
| 8S10 | Æfing | ||
| 8S18 | Æfing | ||
| 8S19 | Æfing | ||
| 8S20 | Æfing | ||
| F7 | Æfing | ||
| G+12 | Æfing | ||
| G+37 | Æfing | ||
| HOSSI | Æfing | ||
| HOSSI2 | Æfing | ||
| J12 | Æfing | ||
| J14 | Æfing | ||
| X19 | Æfing | ||
| X20 | Æfing | ||
| 6-15 | V. Halldórsson | Tímatökur blandað | |
| 6-2 | G. Guðnason | Tímatökur blandað | |
| 6-6 | T. Benediktsson | Tímatökur blandað | |
| 8S1 | Stefán Örn Steinþórsson | Tímatökur blandað | |
| 8S14 | S. Sigursteinsson | Tímatökur blandað | |
| 8S9 | G. Ásmundsson | Tímatökur blandað | |
| F2 | G. Daníelsson | Tímatökur blandað | |
| F4 | S. Jónsson | Tímatökur blandað | |
| F6 | Arnar Kristjánsson | Tímatökur blandað | |
| G+3 | Guðjón Ragnarsson | Tímatökur blandað | |
| G+4 | Tímatökur blandað | ||
| G7 | G. Jósefsson | Tímatökur blandað | |
| J13 | F. Ásmundsson | Tímatökur blandað | |
| J5 | D. Sveinbjörnsson | Tímatökur blandað | |
| J8 | P. Jóhannsson | Tímatökur blandað | |
| J9 | H. Ragnarsson | Tímatökur blandað | |
| STJÁNI | Tímatökur blandað | ||
| X1 | D. Ksepko | Tímatökur blandað |
