| Keppandi | Nafn | Tæki | Flokkur |
|---|---|---|---|
| X1 | D. Ksepko | 4x4 Flokkur | |
| X10 | M. Guðmundsson | 4x4 Flokkur | |
| X11 | S. Jónsson | 4x4 Flokkur | |
| X12 | S. Jósefsson | 4x4 Flokkur | |
| X13 | A. Einarsson | 4x4 Flokkur | |
| X17 | K. Sverrisson | 4x4 Flokkur | |
| X18 | P. Pétursson | 4x4 Flokkur | |
| X19 | F. Ársælsson | 4x4 Flokkur | |
| X20 | F. Óskarsson | 4x4 Flokkur | |
| X21 | S. Þorsteinsdóttir | 4x4 Flokkur | |
| 6-14 | Ó. Karlsson | 6cyl bílar | |
| 6-15 | G. Rúnarsson | 6cyl bílar | |
| 6-2 | G. Guðnason | 6cyl bílar | |
| 6-6 | T. Benediktsson | 6cyl bílar | |
| 8+10 | G. Kristjánsson | 8cyl plús | |
| 8+11 | S. Sveinbjörnsson | 8cyl plús | |
| 8+12 | Þ. Ingvason | 8cyl plús | |
| 8+2 | S. Sigursteinsson | 8cyl plús | |
| 8+3 | S. Vilhjálmsson | 8cyl plús | |
| 8+6 | V. Hjörvarsson | 8cyl plús | |
| 8+8 | D. Sævarsson | 8cyl plús | |
| 8+9 | Leonard Jóhannsson | 8cyl plús | |
| 8S1 | Stefán Örn Steinþórsson | 8cyl standard | |
| 8S10 | H. Sigurbjörnsson | 8cyl standard | |
| 8S12 | H. Jónsson | 8cyl standard | |
| 8S14 | S. Sigursteinsson | 8cyl standard | |
| 8S15 | D. Óttarsson | 8cyl standard | |
| 8S17 | G. Magnússon | 8cyl standard | |
| 8S18 | G. Þorsteinsson | 8cyl standard | |
| 8S9 | G. Ásmundsson | 8cyl standard | |
| 8+7 | Æfing | ||
| BYE | Æfing | ||
| DRAG | Æfing | ||
| DRAGGI | Æfing | ||
| GÆI | Æfing | ||
| STEBB | Æfing | ||
| STEBBI | Æfing | ||
| X14 | Æfing | ||
| X16 | Æfing | ||
| ÞORIR | Æfing | ||
| F2 | G. Daníelsson | F mínusHjól | |
| F3 | P. Guðmundsson | F mínusHjól | |
| F4 | S. Jónsson | F mínusHjól | |
| F5 | S. Benjamínsson | F mínusHjól | |
| G+10 | H. Magnússon | Götuhjól 800cc plús | |
| G+5 | D. Einarsson | Götuhjól 800cc plús | |
| G+9 | R. Einarsson | Götuhjól 800cc plús | |
| G5 | Ásmundur Stefánsson | Götuhjól að 800cc | |
| G6 | R. Þorgilsdóttir | Götuhjól að 800cc | |
| G7 | G. Jósefsson | Götuhjól að 800cc | |
| J10 | I. Guðvarðarson | Jeppaflokkur | |
| J12 | B. Leifsson | Jeppaflokkur | |
| J13 | J. Friðbjörnsson | Jeppaflokkur | |
| J4 | Anna Jóna Garðarsdóttir | Jeppaflokkur | |
| J5 | D. Sveinbjörnsson | Jeppaflokkur | |
| J7 | Á. Grant | Jeppaflokkur | |
| J8 | P. Jóhannsson | Jeppaflokkur | |
| J9 | H. Ragnarsson | Jeppaflokkur |
