| Keppandi | Nafn | Tæki | Flokkur |
|---|---|---|---|
| BYE | Prufuflokkur | ||
| HÖSSI | Prufuflokkur | ||
| 4-4 | Tímatökur blandað | ||
| 6-2 | Tímatökur blandað | ||
| 6-4 | Tímatökur blandað | ||
| 6-5 | Tímatökur blandað | ||
| 8+3 | Tímatökur blandað | ||
| 8+4 | Tímatökur blandað | ||
| 8S1 | Tímatökur blandað | ||
| 8S4 | Tímatökur blandað | ||
| 8S5 | Tímatökur blandað | ||
| BENS | Tímatökur blandað | ||
| F1 | Tímatökur blandað | ||
| G+1 | Tímatökur blandað | ||
| G+2 | Tímatökur blandað | ||
| G+4 | Tímatökur blandað | ||
| G+5 | Tímatökur blandað | ||
| G4 | Tímatökur blandað | ||
| J1 | Tímatökur blandað | ||
| J2 | Tímatökur blandað | ||
| J4 | Tímatökur blandað | ||
| J5 | Tímatökur blandað | ||
| 8 3 | T�mat�kur blanda� | ||
| 8 4 | T�mat�kur blanda� | ||
| G 1 | T�mat�kur blanda� | ||
| G 2 | T�mat�kur blanda� | ||
| G 4 | T�mat�kur blanda� | ||
| G 5 | T�mat�kur blanda� |
