20140710 - Æfing 10. júlí 2014
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
5 1 H4 V. Orri 0,666 1,942 168,29 7,208 Tímataka V PRO Allt flokkur H5
12 2 H4 V. Orri 0,591 1,903 169,46 7,102 Tímataka V PRO Allt flokkur H5
21 3 H4 V. Orri 0,624 1,941 167,96 7,292 Tímataka T PRO Allt flokkur H6
30 4 H4 V. Orri 0,555 1,947 168,39 7,206 Tímataka V PRO Allt flokkur H6
37 5 H4 V. Orri 0,600 1,952 169,83 7,185 Tímataka V PRO Allt flokkur H6
48 7 H4 V. Orri 0,571 2,003 168,15 7,315 Tímataka V PRO Allt flokkur H6
64 13 H4 V. Orri 0,588 2,008 168,39 7,324 Tímataka V PRO Allt flokkur H6

20140712 - Æfing 12. júlí 2014
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
75 15 H10 V. Orri 0,741 1,967 167,22 7,316 Tímataka V PRO Allt flokkur H11
80 16 H10 V. Orri 0,616 1,920 168,49 7,199 Tímataka V PRO Allt flokkur H11
84 17 H10 V. Orri 1,857 2,382 117,36 8,437 Tímataka T PRO Allt flokkur H11
87 18 H10 V. Orri 0,722 1,998 158,49 7,685 Tímataka V PRO Allt flokkur H6
92 19 H10 V. Orri 0,679 2,020 169,21 7,256 Tímataka V PRO Allt flokkur H11
102 24 H10 V. Orri 0,645 2,077 161,35 7,673 Tímataka V PRO Allt flokkur H11
105 25 H10 V. Orri 0,713 1,940 170,71 7,147 Tímataka V PRO Allt flokkur H1
112 26 H10 V. Orri 0,640 1,907 169,01 7,143 Tímataka V PRO Allt flokkur H6
117 27 H10 V. Orri 0,670 1,896 168,62 7,254 Tímataka V PRO Allt flokkur H6
124 28 H10 V. Orri 0,589 1,982 170,29 7,182 Tímataka V PRO Allt flokkur H6
128 29 H10 V. Orri 0,624 2,045 163,89 7,616 Tímataka V PRO Allt flokkur H6
131 30 H10 V. Orri 0,623 1,908 170,68 7,114 Tímataka V PRO Allt flokkur H6
136 31 H10 V. Orri 0,735 1,951 168,81 7,170 Tímataka V PRO Allt flokkur H6
137 32 H10 V. Orri 0,665 1,882 172,17 7,045 Tímataka V PRO Allt flokkur H1
142 33 H10 V. Orri 0,544 1,960 169,98 7,179 Tímataka V PRO Allt flokkur H1

20140717 - Æfing 17. júlí 2014
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
31 4 H10 V. Orri 0,564 1,964 160,68 7,395 Tímataka T PRO Allt flokkur H15
42 5 H10 V. Orri 0,584 1,896 160,30 7,302 Tímataka V PRO Allt flokkur H12
65 8 H10 V. Orri 0,000 0,000 0,00 0,000 Tímataka T 8 PRO Allt flokkur H18
74 9 H10 V. Orri 0,587 2,071 158,77 7,628 Tímataka T PRO Allt flokkur H18
104 13 H10 V. Orri 0,529 2,023 159,11 7,551 Tímataka V PRO Allt flokkur H3
111 14 H10 V. Orri 0,648 1,925 163,61 7,340 Tímataka V PRO Allt flokkur H3