20140609 - Æfing 9. júní 2014
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
8 5 H1 V. 0,642 2,065 166,55 7,545 Tímataka T PRO Prufuflokkur H4
16 5 B4 V. 1,343 2,936 101,33 11,553 Tímataka V PRO Prufuflokkur BYE
23 6 H1 V. 0,733 1,973 169,30 7,266 Tímataka V PRO Prufuflokkur BYE
32 6 B4 V. 1,446 2,842 103,48 11,383 Tímataka V PRO Prufuflokkur BYE
34 7 H1 V. 0,561 1,952 166,67 7,296 Tímataka V PRO Prufuflokkur H2
43 8 H1 V. 0,542 1,883 152,50 7,722 Tímataka T PRO Prufuflokkur H4
48 9 H1 V. 0,647 1,837 162,56 7,324 Tímataka V PRO Prufuflokkur H2
57 9 B4 V. 1,318 2,774 100,43 11,670 Tímataka T PRO Prufuflokkur B9
64 10 H1 V. 0,558 1,922 166,23 7,308 Tímataka V PRO Prufuflokkur H2
69 10 B4 V. 1,346 3,000 105,02 11,468 Tímataka T PRO Prufuflokkur B9
82 11 B4 V. 1,109 4,185 74,05 14,246 Tímataka T PRO Prufuflokkur B7
83 12 H1 V. 0,598 1,867 168,47 7,155 Tímataka V PRO Prufuflokkur H2
94 13 H1 V. 0,519 2,015 164,98 7,531 Tímataka T PRO Prufuflokkur H4
98 14 B4 V. 1,016 3,056 101,37 11,628 Tímataka T PRO Prufuflokkur B7
103 15 H1 V. 0,586 1,836 168,50 7,115 Tímataka T PRO Prufuflokkur H4
110 17 B4 V. 1,161 3,248 102,95 11,849 Tímataka T PRO Prufuflokkur B2
116 17 H1 V. 0,588 1,993 168,52 7,345 Tímataka V PRO Prufuflokkur H3
119 18 B4 V. 0,986 3,239 89,80 11,902 Tímataka V PRO Prufuflokkur B6
123 19 H1 V. 0,485 1,838 170,64 7,107 Tímataka V PRO Prufuflokkur H4
128 20 B4 V. 1,160 3,035 104,20 11,521 Tímataka T PRO Prufuflokkur B2
133 20 H1 V. 0,554 1,907 169,20 7,255 Tímataka T PRO Prufuflokkur H3
140 22 H1 V. 0,497 1,935 167,65 7,297 Tímataka V PRO Prufuflokkur H3

20200619 - Æfing 19. júní 2020
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
160 1 20 v. 0,976 2,467 7,47 9,642 Keppni V ?fing BYE
163 1 20 v. 1,181 2,406 126,88 9,261 Keppni T ?fing 8
169 1 20 v. 1,061 2,454 126,16 9,390 Keppni T ?fing 8
183 1 21 v. 1,035 2,448 120,95 9,257 Keppni T ?fing 1
189 1 21 v. 0,982 2,695 124,13 9,544 Keppni T ?fing 8
199 1 21 v. 0,745 2,415 127,40 9,166 Keppni V ?fing 8