20160716 - Götuspyrna 16. júlí 2016 - 3. umferð
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
6 1 6-8 T. Benediktsson 0,742 2,651 130,94 9,714 Tímataka V PRO 6cyl bílar 4-11
34 2 6-8 T. Benediktsson 1,117 2,657 127,51 10,034 Tímataka T PRO 6cyl bílar 6-11
58 3 6-8 T. Benediktsson 0,811 2,361 130,32 9,233 Tímataka V PRO 6cyl bílar BYE
88 4 6-8 T. Benediktsson 0,774 2,379 130,14 9,274 Tímataka T PRO 6cyl bílar 6-11
106 5 6-8 T. Benediktsson 0,768 2,299 126,06 10,132 Tímataka T PRO 6cyl bílar 6-11
115 6 6-8 T. Benediktsson 0,803 2,328 132,29 9,138 Tímataka T PRO 6cyl bílar 6-11
150 1 6-8 T. Benediktsson 0,651 2,332 131,87 9,264 Keppni V PRO 6cyl bílar 4-11
171 2 6-8 T. Benediktsson 0,845 2,258 134,89 8,982 Keppni V PRO 6cyl bílar 4-11
185 3 6-8 T. Benediktsson 0,760 2,281 134,19 8,996 Keppni V PRO 6cyl bílar 6-11
198 4 6-8 T. Benediktsson 0,702 2,292 130,20 9,127 Keppni V PRO 6cyl bílar 6-11
232 2 6-8 T. Benediktsson 0,713 2,280 135,54 8,913 Tímataka V PRO Bílaflokkur 8S15
233 3 6-8 T. Benediktsson 0,786 2,297 128,77 10,023 Tímataka T PRO Bílaflokkur X10

20170527 - Götuspyrna 27. maí 2017
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
4 1 6-2 T. Benediktsson 0,922 2,687 7,41 9,710 Tímataka V PRO 6cyl bílar 6-12
31 2 6-2 T. Benediktsson 0,839 2,460 7,71 9,338 Tímataka V PRO 6cyl bílar 6-11
57 3 6-2 T. Benediktsson 0,761 2,556 7,09 10,158 Tímataka T PRO 6cyl bílar 6-11
86 4 6-2 T. Benediktsson 0,909 2,536 6,25 11,514 Tímataka T PRO 6cyl bílar 6-11
123 1 6-2 T. Benediktsson 0,870 2,508 7,09 10,159 Keppni V PRO 6cyl bílar 6-10
150 2 6-2 T. Benediktsson 0,643 2,463 7,53 9,562 Keppni V PRO 6cyl bílar 6-10
161 3 6-2 T. Benediktsson 0,797 2,488 7,56 9,523 Keppni T PRO 6cyl bílar 6-1
164 4 6-2 T. Benediktsson 0,815 2,479 6,99 10,297 Keppni T PRO 6cyl bílar 6-1
204 1 6-2 T. Benediktsson 0,633 2,330 5,71 12,618 Tímataka T PRO Allt flokkur bíla 6-9

20180616 - Götuspyrna bíladaga 2018
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
7 1 6-6 T. Benediktsson 0,745 2,550 125,34 9,837 Tímataka T PRO 6cyl bílar 6-2
66 2 6-6 T. Benediktsson 0,729 2,522 122,73 9,936 Tímataka T PRO 6cyl bílar 6-2
166 3 6-6 T. Benediktsson 0,668 2,374 131,88 9,056 Tímataka T PRO 6cyl bílar 6-14
254 4 6-6 T. Benediktsson 0,587 2,416 131,59 9,065 Tímataka V PRO 6cyl bílar 6-15
275 6 6-6 T. Benediktsson 0,649 2,233 133,44 8,880 Tímataka T PRO 6cyl bílar 6-14
322 12 6-6 T. Benediktsson 0,630 2,503 130,52 9,505 Tímataka T PRO Allt flokkur bíla J12

20180714 - Götuspyrna nr 2 2018
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
73 1 6-6 T. Benediktsson 1,084 2,226 137,60 8,989 Tímataka V PRO 6cyl bílar 6-15
86 2 6-6 T. Benediktsson 0,895 2,240 137,08 8,766 Tímataka T PRO 6cyl bílar 6-2
92 3 6-6 T. Benediktsson 0,863 2,182 135,77 8,732 Tímataka V PRO 6cyl bílar 6-15
103 4 6-6 T. Benediktsson 1,024 2,191 115,17 9,495 Tímataka T PRO 6cyl bílar 6-2
128 5 6-6 T. Benediktsson 0,958 2,185 136,68 8,623 Tímataka V PRO Allt flokkur bíla 8S9
130 6 6-6 T. Benediktsson 0,693 2,274 136,85 8,683 Tímataka V PRO Allt flokkur bíla J9
132 7 6-6 T. Benediktsson 0,848 2,189 138,53 8,652 Tímataka T PRO Allt flokkur bíla 8S1
11 1 6-6 T. Benediktsson 0,968 2,497 125,13 9,822 Tímataka T PRO Tímatökur blandað 6-2
27 2 6-6 T. Benediktsson 1,018 2,361 7,78 9,258 Tímataka T PRO Tímatökur blandað 6-2
50 4 6-6 T. Benediktsson 1,394 2,406 134,69 9,204 Tímataka V PRO Tímatökur blandað BYE

20180825 - Götuspyrna nr 3 2018
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
288 5 6-6 T. Benediktsson 0,786 2,189 133,87 8,898 Tímataka T PRO 6cyl bílar 6-2
306 6 6-6 T. Benediktsson 0,819 2,260 130,29 9,259 Tímataka V PRO 6cyl bílar 6-16
330 7 6-6 T. Benediktsson 0,749 2,257 120,77 10,543 Tímataka T PRO 6cyl bílar 6-2
358 14 6-6 T. Benediktsson 0,872 2,265 132,06 9,096 Tímataka V PRO Allt flokkur bíla 8S14
359 15 6-6 T. Benediktsson 0,743 2,281 133,67 9,136 Tímataka V PRO Allt flokkur bíla 8S10
361 16 6-6 T. Benediktsson 0,759 2,227 134,90 8,925 Tímataka V PRO Allt flokkur bíla 8S9
363 17 6-6 T. Benediktsson 0,700 2,223 133,08 8,892 Tímataka T PRO Allt flokkur bíla 8S18
174 2 6-6 T. Benediktsson 0,780 2,275 130,77 9,321 Tímataka T PRO Æfing 6-17

20190616 - Götuspyrna bíladaga 2019
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
83 1 6-2 T. Benediktsson 0,661 2,326 136,56 9,025 Tímataka V PRO 6cyl bílar 6-8
216 1 6-2 T. Benediktsson 0,757 2,257 136,93 8,882 Keppni T PRO 6cyl bílar 6-7
397 13 6-2 T. Benediktsson 0,913 2,175 134,87 8,794 Tímataka T PRO Allt flokkur bíla X9

20200711 - B.Jensen götuspyrnan 2020
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
121 1 6-2 T. Benediktsson 0,942 2,808 103,83 11,107 Tímataka T 6cyl b?lar 6-7
138 2 6-2 T. Benediktsson 1,258 2,877 6,37 11,294 Tímataka T 6cyl b?lar 6-4
26 1 6-2 T. Benediktsson 1,069 2,799 6,44 11,187 Keppni T T?mat?kur blanda? 6-7

20210619 - Götuspyrna Bíladaga 19. júní 2021
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
24 2 6-2 T. Benediktsson 0,725 1,778 143,55 7,889 Tímataka T Timatokur / Allt flokkur 6-8
202 13 6-2 T. Benediktsson 0,791 1,907 145,09 8,044 Tímataka V Timatokur / Allt flokkur 6-5
309 26 6-2 T. Benediktsson 0,613 1,771 144,86 7,887 Tímataka V Timatokur / Allt flokkur 6-9
358 30 6-2 T. Benediktsson 0,711 1,867 131,31 8,341 Tímataka T Timatokur / Allt flokkur 6-8
370 32 6-2 T. Benediktsson 0,723 1,856 143,95 8,034 Tímataka V Timatokur / Allt flokkur 6-9
383 33 6-2 T. Benediktsson 0,705 1,840 142,85 8,013 Tímataka T Timatokur / Allt flokkur 6-8