20110917 - Sandspyrna 17. sept 2011
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
203 5 J1 Stefán Bjarnhéðinsson Kaldi 436 0,880 1,961 108,76 4,895 Keppni V PRO Allt flokkur bílar J5
205 6 J1 Stefán Bjarnhéðinsson Kaldi 436 0,661 1,996 106,84 4,977 Keppni V PRO Allt flokkur bílar ÚJ5
207 7 J1 Stefán Bjarnhéðinsson Kaldi 436 0,842 2,028 60,62 6,330 Keppni T PRO Allt flokkur bílar O2
9 1 J1 Stefán Bjarnhéðinsson Kaldi 436 0,000 2,412 102,41 5,605 Tímataka T þjófstart Full Jeppaflokkur J3
50 2 J1 Stefán Bjarnhéðinsson Kaldi 436 0,467 2,116 103,56 5,323 Tímataka T þjófstart Full Jeppaflokkur J3
79 1 J1 Stefán Bjarnhéðinsson Kaldi 436 1,077 2,159 104,46 5,326 Keppni V Full Jeppaflokkur BYE
142 4 J1 Stefán Bjarnhéðinsson Kaldi 436 0,862 2,166 105,71 5,357 Keppni V Full Jeppaflokkur J13
156 4 J1 Stefán Bjarnhéðinsson Kaldi 436 0,943 2,168 104,92 5,355 Keppni V Full Jeppaflokkur J13
173 4 J1 Stefán Bjarnhéðinsson Kaldi 436 0,899 2,156 103,66 5,321 Keppni V Íslandsmet Full Jeppaflokkur J5
178 5 J1 Stefán Bjarnhéðinsson Kaldi 436 0,950 2,188 100,89 5,444 Keppni V Full Jeppaflokkur J5

20120901 - Sandspyrna 1. september 2012
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
43 1 J1 Stefán Bjarnhéðinsson Kaldi 0,721 2,582 93,24 6,159 Tímataka V Full Jeppaflokkur J4
90 2 J1 Stefán Bjarnhéðinsson Kaldi 0,796 2,077 100,54 5,285 Tímataka V Full Jeppaflokkur J4
135 1 J1 Stefán Bjarnhéðinsson Kaldi 0,696 2,082 71,74 5,780 Keppni V Full Jeppaflokkur J16
206 2 J1 Stefán Bjarnhéðinsson Kaldi 0,653 2,068 101,06 5,296 Keppni V Full Jeppaflokkur J16
215 3 J1 Stefán Bjarnhéðinsson Kaldi 1,292 2,317 80,74 6,051 Keppni V Full Jeppaflokkur BYE
253 6 J1 Stefán Bjarnhéðinsson Kaldi 0,584 2,140 100,20 5,382 Keppni V Full Jeppaflokkur J13
256 7 J1 Stefán Bjarnhéðinsson Kaldi 0,447 2,126 47,99 7,930 Keppni T þjófstart Full Jeppaflokkur J13
257 8 J1 Stefán Bjarnhéðinsson Kaldi 0,585 2,220 99,30 5,511 Keppni V Full Jeppaflokkur J13

20120929 - Sandspyrna BA 29. september 2012
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
49 1 ÚJ6 Stefán Bjarnhéðinsson Kaldi 0,778 1,733 112,96 4,542 Tímataka V Full Útbúnir jeppar ÚJ2
100 2 ÚJ6 Stefán Bjarnhéðinsson Kaldi 0,778 1,879 105,92 4,834 Tímataka V Full Útbúnir jeppar ÚJ2
144 1 ÚJ6 Stefán Bjarnhéðinsson Kaldi 0,881 1,902 15,11 4,764 Keppni T Full Útbúnir jeppar ÚJ2
185 2 ÚJ6 Stefán Bjarnhéðinsson Kaldi 0,483 1,896 112,14 4,745 Keppni T þjófstart Full Útbúnir jeppar ÚJ2

20140913 - Sandspyrna II 13. sept 2014
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
145 1 J8 Stefán Bjarnhéðinsson 0,953 1,769 72,27 5,448 Keppni T PRO Allt flokkur F4
148 1 J8 Stefán Bjarnhéðinsson 0,648 1,802 92,62 4,948 Keppni T PRO Allt flokkur J1
58 1 J8 Stefán Bjarnhéðinsson 0,847 1,930 86,88 5,294 Keppni V Full Jeppaflokkur J10
83 2 J8 Stefán Bjarnhéðinsson 0,994 2,056 85,21 5,526 Keppni V Full Jeppaflokkur J10
101 3 J8 Stefán Bjarnhéðinsson 0,810 1,882 92,22 5,082 Keppni T Full Jeppaflokkur J1
122 4 J8 Stefán Bjarnhéðinsson 0,705 1,873 93,63 5,031 Keppni T Full Jeppaflokkur J1

20140914 - Sandspyrna 13. sept 2014
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
51 1 J8 Stefán Bjarnhéðinsson 0,454 2,705 83,82 6,022 Tímataka T þjófstart Full Jeppaflokkur J10
90 2 J8 Stefán Bjarnhéðinsson 1,000 1,853 89,46 5,167 Tímataka V Full Jeppaflokkur J10
157 1 J8 Stefán Bjarnhéðinsson 0,906 1,934 87,04 5,305 Keppni V Full Jeppaflokkur J10
188 2 J8 Stefán Bjarnhéðinsson 0,985 1,909 88,59 5,197 Keppni V Full Jeppaflokkur J10
206 3 J8 Stefán Bjarnhéðinsson 0,687 1,920 86,16 5,285 Keppni T Full Jeppaflokkur J1
225 4 J8 Stefán Bjarnhéðinsson 0,883 1,985 87,98 5,354 Keppni T Full Jeppaflokkur J1

20150912 - Sandspyrna I 12. sept. 2015
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
33 1 J2 Stefán Bjarnhéðinsson Kaldi 1,081 0,000 13,62 5,287 Tímataka V Full Jeppaflokkur J11
66 2 J2 Stefán Bjarnhéðinsson Kaldi 1,200 2,029 106,12 5,060 Tímataka V Full Jeppaflokkur BYE
95 1 J2 Stefán Bjarnhéðinsson Kaldi 1,215 0,050 97,91 5,405 Keppni V Full Jeppaflokkur BYE
157 3 J2 Stefán Bjarnhéðinsson Kaldi 1,165 0,009 106,93 5,016 Keppni V Full Jeppaflokkur J10
176 4 J2 Stefán Bjarnhéðinsson Kaldi 1,163 2,019 105,51 5,068 Keppni V Full Jeppaflokkur J10

20150913 - Sandspyrna II 12. sept. 2015
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
33 1 J2 Stefán Bjarnhéðinsson 1,305 0,079 97,52 5,449 Tímataka V Full Jeppaflokkur BYE
74 3 J2 Stefán Bjarnhéðinsson 1,247 2,183 92,70 5,649 Tímataka V Full Jeppaflokkur J10
79 4 J2 Stefán Bjarnhéðinsson 1,098 0,021 92,20 5,691 Tímataka V Full Jeppaflokkur J10

20210617 - Sandspyrna Bíladaga 17. júní 2021
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
41 3 UJ3 Stefán Bjarnhéðinsson 0,950 1,941 98,60 5,057 Tímataka V Allt Flokkur BYE
55 6 UJ3 Stefán Bjarnhéðinsson 1,353 1,885 100,30 4,950 Tímataka V Allt Flokkur BYE
77 1 UJ3 Stefán Bjarnhéðinsson 0,912 1,881 99,87 4,932 Tímataka V Utbunir Jeppar UJ2
104 2 UJ3 Stefán Bjarnhéðinsson 0,964 1,891 22,44 4,959 Tímataka V Utbunir Jeppar UJ2
155 3 UJ3 Stefán Bjarnhéðinsson 1,001 1,920 101,05 4,969 Tímataka V Utbunir Jeppar UJ2

20210904 - Cobolt sandspyrnan 4. september 2021
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
28 4 UJ3 Stefán Bjarnhéðinsson Kaldi 0,844 1,805 111,84 4,572 Tímataka V Timatokur UJ5
77 12 UJ3 Stefán Bjarnhéðinsson Kaldi 1,164 1,828 108,04 4,679 Tímataka V Timatokur BYE
118 1 UJ3 Stefán Bjarnhéðinsson Kaldi 0,872 1,771 113,36 4,522 Tímataka V Utbunir Jeppar UJ5
140 2 UJ3 Stefán Bjarnhéðinsson Kaldi 0,974 1,805 111,71 4,602 Tímataka T Utbunir Jeppar UJ7
156 3 UJ3 Stefán Bjarnhéðinsson Kaldi 0,620 1,788 112,38 4,559 Tímataka V Utbunir Jeppar UJ4
160 4 UJ3 Stefán Bjarnhéðinsson Kaldi 0,647 1,769 16,21 4,567 Tímataka V Utbunir Jeppar UJ7
172 5 UJ3 Stefán Bjarnhéðinsson Kaldi 0,711 1,778 112,20 4,566 Tímataka T Utbunir Jeppar UJ6