20140802 - Götuspyrna 2. águst 2014
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
82 1 X15 Sigurður Karlsson Subaru Impreza VY-682 1,139 1,839 130,24 8,497 Tímataka V PRO 4x4 flokkur BYE
122 2 X15 Sigurður Karlsson Subaru Impreza VY-682 1,005 1,864 119,36 9,174 Tímataka T PRO 4x4 flokkur X9
159 3 X15 Sigurður Karlsson Subaru Impreza VY-682 0,922 2,044 132,67 8,662 Tímataka T PRO 4x4 flokkur X9
192 1 X15 Sigurður Karlsson Subaru Impreza VY-682 1,217 1,890 133,00 8,407 Keppni V PRO 4x4 flokkur BYE
288 3 X15 Sigurður Karlsson Subaru Impreza VY-682 1,043 1,829 128,04 8,500 Keppni T PRO 4x4 flokkur X9
305 4 X15 Sigurður Karlsson Subaru Impreza VY-682 1,018 1,895 132,15 8,453 Keppni V PRO 4x4 flokkur X9
324 5 X15 Sigurður Karlsson Subaru Impreza VY-682 0,985 1,898 132,40 8,446 Keppni V PRO 4x4 flokkur X9

20160618 - Götuspyrna 18. júní 2016
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
49 1 X4 Sigurður Karlsson Subaru Impreza GT 1,053 1,999 131,59 8,988 Tímataka V PRO 4x4 Flokkur X7
133 2 X4 Sigurður Karlsson Subaru Impreza GT 0,964 1,965 130,32 8,550 Tímataka V PRO 4x4 Flokkur X15
218 1 X4 Sigurður Karlsson Subaru Impreza GT 0,948 1,961 123,34 8,875 Keppni V PRO 4x4 Flokkur X15
277 2 X4 Sigurður Karlsson Subaru Impreza GT 0,927 1,992 128,87 8,642 Keppni V PRO 4x4 Flokkur X14
308 3 X4 Sigurður Karlsson Subaru Impreza GT 0,913 1,967 128,39 8,595 Keppni V PRO 4x4 Flokkur X14
329 4 X4 Sigurður Karlsson Subaru Impreza GT 0,889 1,953 120,52 8,799 Keppni T PRO 4x4 Flokkur X20
354 5 X4 Sigurður Karlsson Subaru Impreza GT 0,883 1,946 127,22 8,621 Keppni T PRO 4x4 Flokkur X20
436 16 X4 Sigurður Karlsson Subaru Impreza GT 0,874 1,935 129,12 8,534 Tímataka T PRO Bílaflokkur 8S22

20220618 - Götuspyrna Bíladaga 18. júní 2022
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
177 1 1070 Sigurður Karlsson Nissan Patrol LQ4 1,044 2,334 114,53 9,658 Tímataka T Jeppaflokkur 1092
202 2 1070 Sigurður Karlsson Nissan Patrol LQ4 0,711 2,442 113,92 10,214 Tímataka V Jeppaflokkur 1077
231 3 1070 Sigurður Karlsson Nissan Patrol LQ4 0,842 2,358 117,45 9,599 Tímataka T Jeppaflokkur 1066
29 2 1070 Sigurður Karlsson Nissan Patrol LQ4 0,750 2,336 114,58 9,799 Tímataka T Timatokur / Allt flokkur 1087
52 3 1070 Sigurður Karlsson Nissan Patrol LQ4 0,747 2,309 117,18 9,552 Tímataka T Timatokur / Allt flokkur 0831