20180616 - Götuspyrna bíladaga 2018
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
52 1 J8 P. Jóhannsson 1,353 2,325 114,41 9,748 Tímataka V PRO Jeppaflokkur J5
99 2 J8 P. Jóhannsson 1,060 2,309 114,75 9,769 Tímataka V PRO Jeppaflokkur J5
150 3 J8 P. Jóhannsson 0,982 2,365 113,46 9,862 Tímataka T PRO Jeppaflokkur J4

20180714 - Götuspyrna nr 2 2018
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
69 1 J8 P. Jóhannsson 0,815 2,186 112,89 9,787 Tímataka V PRO Jeppaflokkur J5
82 2 J8 P. Jóhannsson 0,684 2,072 113,18 9,556 Tímataka T PRO Jeppaflokkur J9
102 4 J8 P. Jóhannsson 0,843 2,153 112,81 9,679 Tímataka V PRO Jeppaflokkur J13
109 5 J8 P. Jóhannsson 0,745 2,077 114,32 9,548 Tímataka T PRO Jeppaflokkur J9
18 1 J8 P. Jóhannsson 0,856 2,166 111,75 9,797 Tímataka V PRO Tímatökur blandað J5
34 2 J8 P. Jóhannsson 1,105 2,205 113,36 9,669 Tímataka V PRO Tímatökur blandað J5

20180825 - Götuspyrna nr 3 2018
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
294 6 J8 P. Jóhannsson 0,673 2,159 113,25 9,726 Tímataka T PRO Jeppaflokkur J12
325 8 J8 P. Jóhannsson 0,708 2,110 114,95 9,623 Tímataka T PRO Jeppaflokkur J9
181 3 J8 P. Jóhannsson 0,800 2,125 115,21 9,586 Tímataka T PRO Æfing 8S14