20150613 - Fyrri hjólaspyrna 13. júní
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
5 1 B7 M. Ásmundsson 0,884 2,207 125,23 5,172 Tímataka T PRO Breytt hjól B1
28 2 B7 M. Ásmundsson 0,734 1,961 133,59 4,822 Tímataka T PRO Breytt hjól B1
49 3 B7 M. Ásmundsson 0,000 0,000 0,00 0,000 Tímataka T 8 PRO Breytt hjól B1
78 1 B7 M. Ásmundsson 0,773 1,926 135,77 4,703 Keppni T PRO Breytt hjól B8
95 2 B7 M. Ásmundsson 0,813 1,765 142,75 4,457 Keppni T PRO Breytt hjól B8

20150614 - Seinni hjólaspyrna 13. júní
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
90 10 B7 M. Ásmundsson 0,780 1,719 148,08 4,347 Keppni V PRO Allt flokkur B8
91 11 B7 M. Ásmundsson 0,736 1,843 113,90 4,824 Keppni T PRO Allt flokkur G4
4 1 B7 M. Ásmundsson 0,886 1,807 146,82 4,518 Keppni T PRO Breytt hjól B8
23 2 B7 M. Ásmundsson 0,716 1,717 148,54 4,335 Keppni V PRO Breytt hjól B8
40 3 B7 M. Ásmundsson 0,881 1,820 145,96 4,522 Keppni T PRO Breytt hjól B8

20150912 - Sandspyrna I 12. sept. 2015
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
4 1 22 M. Ásmundsson 0,731 1,847 121,42 4,559 Tímataka T Full Mótorhjól 2cyl plús 21