20110716 - Hjólaspyrna 16. júlí 2011
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
171 6 A4 Kristófer Daníelsson 0,499 2,050 100,44 5,491 Keppni V PRO Allt flokkur Hj¢l-SleŒar A2
174 7 A4 Kristófer Daníelsson 0,609 2,012 98,32 5,491 Keppni T PRO Allt flokkur Hj¢l-SleŒar A16
208 17 A4 Kristófer Daníelsson 0,994 2,476 97,37 6,259 Keppni V PRO Allt flokkur Hj¢l-SleŒar A3
2 1 B3 Kristófer Daníelsson 0,834 2,548 95,12 6,296 Tímataka T PRO Krosshj¢l 300cc+ B2
29 2 B3 Kristófer Daníelsson 0,653 2,123 103,23 5,594 Tímataka V PRO Krosshj¢l 300cc+ B2
59 1 B3 Kristófer Daníelsson 0,671 1,917 102,74 5,324 Keppni V PRO Krosshj¢l 300cc+ B5
86 2 B3 Kristófer Daníelsson 0,668 2,352 99,55 5,894 Keppni V PRO Krosshj¢l 300cc+ B5
116 3 B3 Kristófer Daníelsson 0,467 2,331 101,20 5,877 Keppni T þjófstart PRO Krosshj¢l 300cc+ B2
131 4 B3 Kristófer Daníelsson 0,581 2,085 102,40 5,542 Keppni V PRO Krosshj¢l 300cc+ B2
146 5 B3 Kristófer Daníelsson 0,588 2,174 93,36 5,764 Keppni T PRO Krosshj¢l 300cc+ B2

20110807 - Æfing 7. ágúst 2011
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
4 3 A26 Kristófer Daníelsson 1,674 3,035 66,90 8,609 Keppni T Full Æfing A17
31 3 A26 Kristófer Daníelsson 0,789 2,927 67,45 8,375 Keppni T PRO Æfing A3
46 3 A26 Kristófer Daníelsson 0,663 2,914 67,93 8,364 Keppni T PRO Æfing A11
83 3 A26 Kristófer Daníelsson 0,781 2,818 67,52 8,149 Keppni V PRO Æfing A32
101 3 A26 Kristófer Daníelsson 0,690 2,939 67,33 8,345 Keppni V PRO Æfing A32
112 3 A26 Kristófer Daníelsson 0,669 2,995 65,53 8,543 Keppni T PRO Æfing A29
116 3 A26 Kristófer Daníelsson 0,667 2,943 67,59 8,422 Keppni T PRO Æfing A25
141 3 A26 Kristófer Daníelsson 0,654 2,936 67,19 8,337 Keppni T PRO Æfing A32

20110917 - Sandspyrna 17. sept 2011
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
185 1 M765 Kristófer Daníelsson Honda CR 250 0,845 2,125 90,67 5,678 Keppni V PRO Allt flokkur hjóla FJ8
188 2 M765 Kristófer Daníelsson Honda CR 250 0,700 2,068 91,69 5,493 Keppni T PRO Allt flokkur hjóla M11
11 1 +765 Kristófer Daníelsson Honda CR 250 0,585 2,118 91,73 5,549 Tímataka T Full Mótorhjól 500+ +4
46 2 +765 Kristófer Daníelsson Honda CR 250 0,662 2,053 92,15 5,465 Tímataka V Full Mótorhjól 500+ BYE
76 1 +765 Kristófer Daníelsson Honda CR 250 0,564 2,065 91,95 5,528 Keppni V Full Mótorhjól 500+ +4
107 2 +765 Kristófer Daníelsson Honda CR 250 0,600 2,116 86,74 5,529 Keppni T Full Mótorhjól 500+ +4
121 2 +765 Kristófer Daníelsson Honda CR 250 0,636 2,204 92,06 5,513 Keppni T Full Mótorhjól 500+ +4
4 1 M765 Kristófer Daníelsson Honda CR 250 0,604 2,082 89,30 5,542 Tímataka T Full Mótorhj¢l 500cc M11
41 2 M765 Kristófer Daníelsson Honda CR 250 0,690 2,140 90,79 5,635 Tímataka T Full Mótorhj¢l 500cc M11
71 1 M765 Kristófer Daníelsson Honda CR 250 0,747 2,019 93,53 5,403 Keppni T Full Mótorhj¢l 500cc M4
106 2 M765 Kristófer Daníelsson Honda CR 250 0,502 2,132 92,95 5,550 Keppni V Full Mótorhj¢l 500cc M4
114 3 M765 Kristófer Daníelsson Honda CR 250 0,727 2,255 81,90 5,890 Keppni T Full Mótorhj¢l 500cc M4

20120526 - Hjólaspyrna 26. maí 2012
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
30 1 K3 Kristófer Daníelsson Honda CR 250 0,878 2,260 1,19 5,814 Tímataka T PRO Krossarar K4
61 2 K3 Kristófer Daníelsson Honda CR 250 0,721 2,015 1,20 5,635 Tímataka V PRO Krossarar K4
92 3 K3 Kristófer Daníelsson Honda CR 250 0,808 1,970 1,19 5,606 Tímataka T PRO Krossarar K4
113 1 K3 Kristófer Daníelsson Honda CR 250 0,766 2,008 1,19 5,699 Keppni V PRO Krossarar K4
140 2 K3 Kristófer Daníelsson Honda CR 250 0,767 2,017 1,19 5,739 Keppni T PRO Krossarar K4
33 1 O4 Kristófer Daníelsson Honda CR 250 0,828 2,196 98,47 5,888 Tímataka V PRO Opinn Flokkur O3
65 2 O4 Kristófer Daníelsson Honda CR 250 0,746 2,071 94,65 5,770 Tímataka T PRO Opinn Flokkur O5
96 3 O4 Kristófer Daníelsson Honda CR 250 0,673 2,059 97,00 5,750 Tímataka T PRO Opinn Flokkur O5
122 1 O4 Kristófer Daníelsson Honda CR 250 0,767 2,239 89,03 6,075 Keppni T PRO Opinn Flokkur O1
147 2 O4 Kristófer Daníelsson Honda CR 250 0,654 1,934 95,88 5,661 Keppni T PRO Opinn Flokkur O1
192 3 K3 Kristófer Daníelsson Honda CR 250 0,630 0,000 95,24 5,750 Keppni V PRO TOP FUEL R2
194 4 K3 Kristófer Daníelsson Honda CR 250 0,570 0,000 93,78 6,044 Keppni T PRO TOP FUEL K4

20120527 - Afmælisspyrna 27. maí 2012
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
31 1 B18 Kristófer Daníelsson MMC Lancer EVO 1,224 2,708 135,58 9,276 Keppni V PRO B¡lar B16
61 3 B18 Kristófer Daníelsson MMC Lancer EVO 0,906 1,800 134,16 8,219 Keppni V PRO B¡lar B8
92 4 B18 Kristófer Daníelsson MMC Lancer EVO 0,000 22,061 52,77 35,285 Keppni T þjófstart Full B¡lar B14
100 5 B18 Kristófer Daníelsson MMC Lancer EVO 0,784 1,744 135,57 8,119 Keppni V PRO B¡lar B12
119 6 B18 Kristófer Daníelsson MMC Lancer EVO 0,710 1,735 130,68 8,089 Keppni V PRO B¡lar B13
140 8 B18 Kristófer Daníelsson MMC Lancer EVO 0,843 1,879 135,43 8,287 Keppni V PRO B¡lar B1
159 9 B18 Kristófer Daníelsson MMC Lancer EVO 0,900 1,774 135,51 8,147 Keppni V PRO B¡lar BYE
189 11 B18 Kristófer Daníelsson MMC Lancer EVO 0,831 1,729 124,91 8,026 Keppni V PRO B¡lar B19
208 12 B18 Kristófer Daníelsson MMC Lancer EVO 0,916 1,801 129,91 8,241 Keppni V PRO B¡lar B4

20120720 - Hjólaspyrna 20. júlí 2012
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
26 1 K1 Kristófer Daníelsson Honda CR 250 0,711 1,940 102,04 5,478 Tímataka V PRO Krossarar K2
59 2 K1 Kristófer Daníelsson Honda CR 250 0,727 2,052 101,35 5,598 Tímataka V PRO Krossarar BYE
74 1 K1 Kristófer Daníelsson Honda CR 250 0,666 1,962 104,09 5,405 Keppni T PRO Krossarar K2
95 2 K1 Kristófer Daníelsson Honda CR 250 0,567 1,957 105,05 5,380 Keppni T PRO Krossarar K2

20120803 - Hjólaspyrna 3. ágúst 2012
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
299 1 K1 Kristófer Daníelsson Honda CR 250 0,678 1,918 102,01 5,447 Keppni T PRO Allt flokkur R5
35 1 K1 Kristófer Daníelsson Honda CR 250 0,471 1,998 99,43 5,592 Tímataka T þjófstart PRO Krossarar K2
80 2 K1 Kristófer Daníelsson Honda CR 250 0,492 1,970 102,55 5,428 Tímataka T þjófstart PRO Krossarar K2
121 3 K1 Kristófer Daníelsson Honda CR 250 0,670 1,931 103,31 5,413 Tímataka T PRO Krossarar K2
207 1 K1 Kristófer Daníelsson Honda CR 250 0,620 1,953 102,29 5,449 Keppni V PRO Krossarar K3
238 2 K1 Kristófer Daníelsson Honda CR 250 0,590 1,836 102,19 5,395 Keppni V PRO Krossarar K3
263 3 K1 Kristófer Daníelsson Honda CR 250 0,211 2,317 81,21 6,110 Keppni T þjófstart PRO Krossarar K2
284 4 K1 Kristófer Daníelsson Honda CR 250 0,673 1,896 101,91 5,420 Keppni T PRO Krossarar K2

20120805 - Sandspyrna 5. ágúst 2012
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
5 1 M2 Kristófer Daníelsson Honda CR 250 0,601 1,976 93,17 5,354 Tímataka T Full Mótorhjól 500cc M3
62 2 M2 Kristófer Daníelsson Honda CR 250 0,764 2,030 92,13 5,462 Tímataka V Full Mótorhjól 500cc M3
102 1 M2 Kristófer Daníelsson Honda CR 250 0,758 2,023 87,64 5,625 Keppni T Full Mótorhjól 500cc M3
143 2 M2 Kristófer Daníelsson Honda CR 250 0,661 2,240 91,63 5,690 Keppni T Full Mótorhjól 500cc M3

20120901 - Sandspyrna 1. september 2012
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
11 1 M2 Kristófer Daníelsson Honda CR 250 1,226 2,105 93,78 5,484 Tímataka V Full Mótorhjól 500cc BYE
105 1 M2 Kristófer Daníelsson Honda CR 250 0,492 2,190 91,65 5,627 Keppni T þjófstart Full Mótorhjól 500cc M4
158 2 M2 Kristófer Daníelsson Honda CR 250 0,773 2,160 88,42 5,675 Keppni T Full Mótorhjól 500cc M4

20120929 - Sandspyrna BA 29. september 2012
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
11 1 M2 Kristófer Daníelsson Honda CR 250 3,669 1,899 88,67 5,444 Tímataka T Full Mótorhjól 500cc M3
66 2 M2 Kristófer Daníelsson Honda CR 250 0,678 1,961 91,91 5,364 Tímataka V Full Mótorhjól 500cc M3
115 1 M2 Kristófer Daníelsson Honda CR 250 0,608 2,225 86,07 6,028 Keppni V Full Mótorhjól 500cc M10
160 2 M2 Kristófer Daníelsson Honda CR 250 0,901 2,013 13,17 5,468 Keppni V Full Mótorhjól 500cc M10
195 3 M2 Kristófer Daníelsson Honda CR 250 0,664 2,178 91,79 5,626 Keppni V Full Mótorhjól 500cc BYE
240 6 M2 Kristófer Daníelsson Honda CR 250 0,575 2,065 12,69 5,674 Keppni V Full Mótorhjól 500cc M11
242 7 M2 Kristófer Daníelsson Honda CR 250 0,474 2,179 11,08 6,501 Keppni T þjófstart Full Mótorhjól 500cc M11

20130525 - Afmælisspyrna maí 2013
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
12 1 K2 Kristófer Daníelsson Honda CR250 0,789 1,861 113,36 8,817 Tímataka T PRO Krossaraflokkur K1
31 1 K2 Kristófer Daníelsson Honda CR250 0,618 1,853 112,84 8,819 Tímataka V PRO Krossaraflokkur K1
50 2 K2 Kristófer Daníelsson Honda CR250 0,375 2,266 117,36 9,071 Tímataka T þjófstart PRO Krossaraflokkur K1
66 1 K2 Kristófer Daníelsson Honda CR250 0,587 1,880 117,48 8,647 Keppni T PRO Krossaraflokkur K1
85 2 K2 Kristófer Daníelsson Honda CR250 0,570 1,784 110,15 8,742 Keppni T PRO Krossaraflokkur K1

20130622 - Sandspyrna BKS 22. júni 2013
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
20 1 1/3 Kristófer Daníelsson 0,233 2,104 0,00 5,423 Tímataka T þjófstart Full 1 Cyl Flokkur 1/2
67 2 1/3 Kristófer Daníelsson 0,799 2,141 92,22 5,617 Tímataka T Full 1 Cyl Flokkur 1/2
107 1 1/3 Kristófer Daníelsson 0,691 2,199 96,90 5,473 Keppni T Full 1 Cyl Flokkur 1/2
136 2 1/3 Kristófer Daníelsson 0,704 2,053 0,00 5,243 Keppni V Íslandsmet Full 1 Cyl Flokkur 1/2
141 3 1/3 Kristófer Daníelsson 0,592 2,086 95,94 5,375 Keppni T Full 1 Cyl Flokkur 1/2
183 1 1/3 Kristófer Daníelsson 0,684 2,127 96,38 5,391 Tímataka T PRO Prufuflokkur 2/4

20130706 - Sandspyrna 6. júlí 2013
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
8 1 2-7 Kristófer Daníelsson Husqvarna 650 0,721 1,948 0,00 5,086 Tímataka T Full 2 Cyl Flokkur 2-6
29 2 2-7 Kristófer Daníelsson Husqvarna 650 0,583 1,965 100,34 5,146 Tímataka T Full 2 Cyl Flokkur 2-6
52 3 2-7 Kristófer Daníelsson Husqvarna 650 0,431 2,153 0,00 5,376 Tímataka T þjófstart Full 2 Cyl Flokkur 2-6
68 1 2-7 Kristófer Daníelsson Husqvarna 650 0,446 1,941 0,00 5,113 Keppni T þjófstart Full 2 Cyl Flokkur 2-6
87 2 2-7 Kristófer Daníelsson Husqvarna 650 0,498 1,998 99,45 5,197 Keppni T þjófstart Full 2 Cyl Flokkur 2-6
128 1 2-7 Kristófer Daníelsson Husqvarna 650 0,867 1,974 0,00 5,266 Tímataka T PRO Allt flokkur V5

20130817 - Sandspyrna 17. ágúst 2013
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
9 1 1-3 Kristófer Daníelsson Honda 250 1,033 2,183 12,57 5,726 Tímataka V Full 1 Cyl Flokkur BYE
42 2 1-3 Kristófer Daníelsson Honda 250 0,924 2,214 0,00 5,647 Tímataka V Full 1 Cyl Flokkur BYE
60 1 1-3 Kristófer Daníelsson Honda 250 0,526 2,260 0,00 5,708 Keppni T Full 1 Cyl Flokkur 1-1
75 2 1-3 Kristófer Daníelsson Honda 250 0,820 2,331 83,59 6,023 Keppni V Full 1 Cyl Flokkur 1-1
80 3 1-3 Kristófer Daníelsson Honda 250 0,695 2,208 0,00 6,055 Keppni V Full 1 Cyl Flokkur 1-1
92 4 1-3 Kristófer Daníelsson Honda 250 0,475 2,235 0,00 5,733 Keppni T þjófstart Full 1 Cyl Flokkur 1-5
109 5 1-3 Kristófer Daníelsson Honda 250 0,628 2,417 76,22 6,133 Keppni T Full 1 Cyl Flokkur 1-5
124 2 1-3 Kristófer Daníelsson Honda 250 0,846 2,685 0,00 7,010 Tímataka T PRO Allt flokkur U1

20130914 - Minningarmót 14. sept 2013
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
6 1 K1 Kristófer Daníelsson Honda CR 250 0,565 2,137 0,00 8,614 Tímataka T PRO F hjóla flokkur F5
39 2 K1 Kristófer Daníelsson Honda CR 250 0,608 2,102 124,57 8,673 Tímataka T PRO F hjóla flokkur F5
78 3 K1 Kristófer Daníelsson Honda CR 250 0,384 2,274 0,00 9,009 Tímataka T þjófstart PRO F hjóla flokkur F5
110 1 K1 Kristófer Daníelsson Honda CR 250 0,386 2,173 0,00 31,781 Keppni T þjófstart PRO F hjóla flokkur F5
135 2 K1 Kristófer Daníelsson Honda CR 250 0,469 2,280 128,03 8,826 Keppni T PRO F hjóla flokkur F5
170 1 K1 Kristófer Daníelsson Honda CR 250 0,834 2,922 0,00 11,614 Keppni V PRO Krossaraflokkur BYE

20140524 - Afmælisspyrna BA 2014
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
29 1 47 Kristófer Daníelsson 0,407 3,174 82,54 13,262 Tímataka T PRO 4 cyl flokkur 48
116 1 47 Kristófer Daníelsson 0,868 2,720 0,00 12,835 Keppni V PRO 4 cyl flokkur 48
139 2 47 Kristófer Daníelsson 0,757 2,837 79,94 13,192 Keppni T PRO 4 cyl flokkur 48
149 3 47 Kristófer Daníelsson 0,793 2,777 79,97 13,090 Keppni T PRO 4 cyl flokkur 48
40 1 X9 Kristófer Daníelsson 0,833 2,640 0,00 9,845 Tímataka T PRO 4x4 flokkur X10
65 2 X9 Kristófer Daníelsson 0,947 2,313 122,19 9,541 Tímataka V PRO 4x4 flokkur X10
92 3 X9 Kristófer Daníelsson 0,940 2,034 0,00 8,913 Tímataka V PRO 4x4 flokkur X10
125 1 X9 Kristófer Daníelsson 0,821 2,041 130,28 8,645 Keppni V PRO 4x4 flokkur X10
146 2 X9 Kristófer Daníelsson 0,657 2,008 0,00 8,700 Keppni V PRO 4x4 flokkur X10
168 3 X9 Kristófer Daníelsson 0,761 2,095 0,00 8,805 Keppni T PRO 4x4 flokkur X8
179 4 X9 Kristófer Daníelsson 0,715 2,053 104,83 9,065 Keppni T PRO 4x4 flokkur X8
217 16 X9 Kristófer Daníelsson 0,781 2,104 121,23 8,945 Keppni V PRO Opinn flokkur 45
219 17 X9 Kristófer Daníelsson 0,802 2,072 130,78 8,682 Keppni T PRO Opinn flokkur 811

20140609 - Æfing 9. júní 2014
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
12 5 B1 Kristófer Daníelsson 0,772 1,902 127,21 8,566 Tímataka V PRO Prufuflokkur BYE
20 6 B1 Kristófer Daníelsson 0,763 1,839 128,70 8,411 Tímataka V PRO Prufuflokkur BYE
40 7 B1 Kristófer Daníelsson 0,839 2,297 125,57 9,257 Tímataka V PRO Prufuflokkur BYE
59 9 B1 Kristófer Daníelsson 0,872 2,311 128,10 9,184 Tímataka V PRO Prufuflokkur B10
72 10 B1 Kristófer Daníelsson 0,678 1,964 112,46 9,221 Tímataka V PRO Prufuflokkur B10
89 12 B1 Kristófer Daníelsson 0,685 1,985 123,03 9,081 Tímataka V PRO Prufuflokkur B10
99 14 B1 Kristófer Daníelsson 0,866 2,044 127,38 8,890 Tímataka V PRO Prufuflokkur B11
107 16 B1 Kristófer Daníelsson 0,624 1,923 111,77 9,097 Tímataka T PRO Prufuflokkur B6
118 18 B1 Kristófer Daníelsson 0,700 1,947 117,36 9,127 Tímataka T PRO Prufuflokkur B2
126 19 B1 Kristófer Daníelsson 0,746 1,944 118,54 9,175 Tímataka V PRO Prufuflokkur B3
137 22 B1 Kristófer Daníelsson 0,653 2,056 107,39 10,234 Tímataka V PRO Prufuflokkur B3

20140615 - Götuspyrna Shell Bíladaga 2014
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
35 1 47 Kristófer Daníelsson 1,055 2,559 109,76 10,263 Tímataka T PRO 4 cyl flokkur 46
105 2 47 Kristófer Daníelsson 0,918 2,586 123,96 9,813 Tímataka T PRO 4 cyl flokkur 46
172 3 47 Kristófer Daníelsson 1,004 2,863 128,23 9,695 Tímataka T PRO 4 cyl flokkur 46
230 1 47 Kristófer Daníelsson 1,182 2,880 125,76 10,029 Keppni V PRO 4 cyl flokkur 48
246 3 47 Kristófer Daníelsson 0,835 2,299 120,50 8,946 Keppni V PRO 4 cyl flokkur 48
263 4 47 Kristófer Daníelsson 0,843 2,408 125,31 9,541 Keppni T PRO 4 cyl flokkur 414
64 1 X9 Kristófer Daníelsson 0,705 1,944 130,29 8,521 Tímataka V PRO 4x4 flokkur X11
129 2 X9 Kristófer Daníelsson 0,610 2,008 129,45 8,665 Tímataka V PRO 4x4 flokkur X11
191 3 X9 Kristófer Daníelsson 0,666 2,381 118,17 9,589 Tímataka T PRO 4x4 flokkur X4
285 1 X9 Kristófer Daníelsson 0,597 1,773 129,39 8,334 Keppni T PRO 4x4 flokkur X13
402 24 X9 Kristófer Daníelsson 0,686 1,854 125,25 8,555 Tímataka T PRO Allt flokkur 413

20140802 - Götuspyrna 2. águst 2014
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
80 1 X9 Kristófer Daníelsson Subaru Impreza STI 0,904 2,048 1,24 9,091 Tímataka V PRO 4x4 flokkur X10
121 2 X9 Kristófer Daníelsson Subaru Impreza STI 0,804 1,960 127,91 8,664 Tímataka V PRO 4x4 flokkur X15
160 3 X9 Kristófer Daníelsson Subaru Impreza STI 0,731 1,940 127,63 8,637 Tímataka V PRO 4x4 flokkur X15
194 1 X9 Kristófer Daníelsson Subaru Impreza STI 0,789 1,830 127,68 8,576 Keppni V PRO 4x4 flokkur X10
233 2 X9 Kristófer Daníelsson Subaru Impreza STI 0,735 2,350 123,94 9,432 Keppni V PRO 4x4 flokkur X10
287 3 X9 Kristófer Daníelsson Subaru Impreza STI 0,817 1,895 128,46 8,567 Keppni V PRO 4x4 flokkur X15
306 4 X9 Kristófer Daníelsson Subaru Impreza STI 0,739 2,242 82,98 11,215 Keppni T PRO 4x4 flokkur X15
323 5 X9 Kristófer Daníelsson Subaru Impreza STI 0,848 2,169 81,93 10,595 Keppni T PRO 4x4 flokkur X15

20140803 - Sandspyrna 3. ágúst 2014
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
10 1 1-12 Kristófer Daníelsson 0,796 2,019 96,99 5,306 Tímataka V Full 1 Cyl Flokkur 1-13
33 2 1-12 Kristófer Daníelsson 19,940 2,120 96,29 5,502 Tímataka T Full 1 Cyl Flokkur 1-13
55 1 1-12 Kristófer Daníelsson 0,913 1,934 97,48 5,181 Keppni V Full 1 Cyl Flokkur 1-13
70 2 1-12 Kristófer Daníelsson 0,656 1,909 97,03 5,158 Keppni V Full 1 Cyl Flokkur 1-13
93 2 1-12 Kristófer Daníelsson 0,867 1,936 96,90 5,168 Keppni V Full 1 Cyl Flokkur 1-11
106 2 1-12 Kristófer Daníelsson 0,690 2,153 97,05 5,394 Keppni V Full 1 Cyl Flokkur 1-11
125 1 1-12 Kristófer Daníelsson 0,665 1,965 96,06 5,243 Keppni V PRO Allt flokkur U11
128 1 1-12 Kristófer Daníelsson 0,635 2,019 97,52 5,270 Keppni V PRO Allt flokkur 1-13
129 1 1-12 Kristófer Daníelsson 0,728 1,943 96,11 5,221 Keppni V PRO Allt flokkur 1-11
132 1 1-12 Kristófer Daníelsson 0,656 1,991 95,30 5,383 Keppni T PRO Allt flokkur 2-14

20140823 - Minningarmót 23. ágúst 2014
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
11 1 X9 Kristófer Daníelsson 0,795 1,864 126,53 8,635 Tímataka V PRO 4x4 flokkur X2
48 2 X9 Kristófer Daníelsson 0,777 1,995 120,58 9,107 Tímataka T PRO 4x4 flokkur X2
84 3 X9 Kristófer Daníelsson 0,699 1,822 126,15 8,542 Tímataka V PRO 4x4 flokkur X8
137 1 X9 Kristófer Daníelsson 1,359 1,843 126,95 8,554 Keppni V PRO 4x4 flokkur BYE
193 3 X9 Kristófer Daníelsson 1,007 1,832 120,85 8,628 Keppni T PRO 4x4 flokkur X2
210 3 X9 Kristófer Daníelsson 0,729 1,912 126,18 8,727 Keppni T PRO 4x4 flokkur X2
245 1 X9 Kristófer Daníelsson 0,745 1,932 95,01 10,559 Keppni T PRO Allt flokkur 87

20140913 - Sandspyrna II 13. sept 2014
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
5 1 1-7 Kristófer Daníelsson 0,800 2,170 87,84 5,484 Keppni V Full 1 Cyl Flokkur 1-9
18 2 1-7 Kristófer Daníelsson 0,927 2,041 87,01 5,401 Keppni V Full 1 Cyl Flokkur 1-9
38 3 1-7 Kristófer Daníelsson 0,902 2,001 89,08 5,337 Keppni T Full 1 Cyl Flokkur 1-4
65 4 1-7 Kristófer Daníelsson 0,559 1,926 86,43 5,294 Keppni V Full 1 Cyl Flokkur 1-4
70 4 1-7 Kristófer Daníelsson 0,717 1,900 86,04 5,270 Keppni T Full 1 Cyl Flokkur 1-4
132 1 1-7 Kristófer Daníelsson 0,739 1,853 87,84 5,166 Keppni T PRO Allt flokkur 2-11

20140914 - Sandspyrna 13. sept 2014
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
13 1 1-7 Kristófer Daníelsson 0,653 1,990 88,60 5,333 Tímataka V Full 1 Cyl Flokkur 1-4
58 2 1-7 Kristófer Daníelsson 0,460 2,073 84,87 5,488 Tímataka V Full 1 Cyl Flokkur 1-4
95 1 1-7 Kristófer Daníelsson 0,675 2,051 86,50 5,446 Keppni V Full 1 Cyl Flokkur 1-6
110 2 1-7 Kristófer Daníelsson 0,743 1,914 87,97 5,244 Keppni V Full 1 Cyl Flokkur 1-6
135 4 1-7 Kristófer Daníelsson 0,619 2,070 85,19 5,406 Keppni V Full 1 Cyl Flokkur 1-11
164 5 1-7 Kristófer Daníelsson 0,608 2,071 88,92 5,435 Keppni V Full 1 Cyl Flokkur 1-11
194 7 1-7 Kristófer Daníelsson 0,880 2,086 60,40 6,106 Keppni T Full 1 Cyl Flokkur 1-10
209 8 1-7 Kristófer Daníelsson 0,683 1,956 78,91 5,636 Keppni T Full 1 Cyl Flokkur 1-10

20150912 - Sandspyrna I 12. sept. 2015
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
12 1 101 Kristófer Daníelsson 2,225 2,194 85,48 5,864 Tímataka V Full Mótorhjól 1cyl BYE
43 2 101 Kristófer Daníelsson 3,112 0,060 82,98 6,308 Tímataka V Full Mótorhjól 1cyl BYE
74 1 101 Kristófer Daníelsson 0,718 2,411 87,14 6,021 Keppni V Full Mótorhjól 1cyl 122
103 2 101 Kristófer Daníelsson 0,912 0,032 89,73 5,788 Keppni V Full Mótorhjól 1cyl 122
131 3 101 Kristófer Daníelsson 0,473 0,039 89,18 5,729 Keppni T þjófstart Full Mótorhjól 1cyl 112
138 4 101 Kristófer Daníelsson 0,684 2,200 77,45 5,901 Keppni T Full Mótorhjól 1cyl 112

20150913 - Sandspyrna II 12. sept. 2015
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
5 1 101 Kristófer Daníelsson 0,829 0,113 86,56 6,013 Tímataka V Full Mótorhjól 1cyl 122
42 2 101 Kristófer Daníelsson 0,727 2,287 87,87 5,811 Tímataka V Full Mótorhjól 1cyl 122
65 3 101 Kristófer Daníelsson 0,751 0,036 88,49 5,739 Tímataka T Full Mótorhjól 1cyl 112
76 4 101 Kristófer Daníelsson 0,582 2,271 18,03 5,928 Tímataka T Full Mótorhjól 1cyl 112

20160616 - Sandspyrna 16. júní 2016
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn

20160618 - Götuspyrna 18. júní 2016
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
17 1 8S2 Kristófer Daníelsson logandi s10 0,751 2,529 137,88 9,251 Tímataka V PRO 8cyl standard 8S1
114 2 8S2 Kristófer Daníelsson logandi s10 0,620 2,417 136,81 9,139 Tímataka V PRO 8cyl standard 8S7
196 1 8S2 Kristófer Daníelsson logandi s10 0,673 2,161 141,81 8,224 Keppni V PRO 8cyl standard 8S6
265 2 8S2 Kristófer Daníelsson logandi s10 0,706 2,276 142,01 8,713 Keppni T PRO 8cyl standard 8S3
440 18 8S2 Kristófer Daníelsson logandi s10 0,743 2,320 141,93 8,413 Tímataka T PRO Bílaflokkur 8S3

