20110618 - Götuspyrna 18. júní 2011
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
39 1 8/2 Ingimundur Helgason Ford Mustang Shelby GT 500 1,255 2,582 134,06 9,408 Tímataka T PRO 8 cyl.+ flokkur 8/1
116 2 8/2 Ingimundur Helgason Ford Mustang Shelby GT 500 0,953 2,391 151,39 8,695 Tímataka T PRO 8 cyl.+ flokkur 8/1
163 3 8/2 Ingimundur Helgason Ford Mustang Shelby GT 500 0,594 2,515 155,41 8,643 Tímataka V PRO 8 cyl.+ flokkur 8/1
248 1 8/2 Ingimundur Helgason Ford Mustang Shelby GT 500 0,694 2,369 150,53 8,775 Keppni V PRO 8 cyl.+ flokkur 8/11
295 2 8/2 Ingimundur Helgason Ford Mustang Shelby GT 500 0,858 2,464 150,80 8,846 Keppni T PRO 8 cyl.+ flokkur 8/7

20120804 - Götuspyrna 4. ágúst 2012
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn

20120826 - Götuspyrna 26. ágúst - kvartmílubrautin
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
78 1 8/21 Ingimundur Helgason 2007 Shelby GT500 0,885 2,064 94,34 8,105 Keppni V PRO 8+ cyl M6
128 1 8/21 Ingimundur Helgason 2007 Shelby GT500 0,733 1,778 96,57 7,546 Keppni T PRO 8+ cyl M5
173 1 8/21 Ingimundur Helgason 2007 Shelby GT500 1,324 1,695 97,19 7,446 Keppni V PRO 8+ cyl BYE
183 1 8/21 Ingimundur Helgason 2007 Shelby GT500 0,850 1,739 96,36 7,603 Keppni V PRO 8+ cyl BYE
202 1 8/21 Ingimundur Helgason 2007 Shelby GT500 0,727 1,692 97,19 7,402 Keppni T PRO 8+ cyl 8/4
271 1 8/21 Ingimundur Helgason 2007 Shelby GT500 0,953 1,963 95,74 7,724 Keppni T PRO 8+ cyl +8

20130616 - Götuspyrna Shell Bíladaga 2013
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
47 1 8-4 Ingimundur Helgason Ford Mustang Shelby GT-500 0,803 2,356 158,36 8,201 Tímataka V PRO 8 cyl plús 8-14
106 2 8-4 Ingimundur Helgason Ford Mustang Shelby GT-500 1,024 2,187 0,00 8,059 Tímataka V PRO 8 cyl plús 8-14
171 1 8-4 Ingimundur Helgason Ford Mustang Shelby GT-500 0,878 2,029 159,01 7,684 Keppni V PRO 8 cyl plús 8-3
209 2 8-4 Ingimundur Helgason Ford Mustang Shelby GT-500 0,714 2,278 159,95 7,966 Keppni V PRO 8 cyl plús 8-10
229 3 8-4 Ingimundur Helgason Ford Mustang Shelby GT-500 0,681 1,766 161,98 7,205 Keppni V PRO 8 cyl plús 8-1
245 4 8-4 Ingimundur Helgason Ford Mustang Shelby GT-500 0,724 1,940 157,91 7,659 Keppni V PRO 8 cyl plús 8-8
311 17 8-4 Ingimundur Helgason Ford Mustang Shelby GT-500 0,560 1,918 150,78 7,650 Keppni V PRO Allt flokkur 8-1
314 18 8-4 Ingimundur Helgason Ford Mustang Shelby GT-500 0,733 1,881 0,00 7,602 Keppni T PRO Allt flokkur 8-8

20160618 - Götuspyrna 18. júní 2016
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
46 1 8+7 Ingimundur Helgason Shelby GT500 0,713 1,830 162,71 7,343 Tímataka V PRO 8cyl plús 8+18
127 2 8+7 Ingimundur Helgason Shelby GT500 0,760 2,241 161,38 7,907 Tímataka T PRO 8cyl plús 8+4
212 1 8+7 Ingimundur Helgason Shelby GT500 0,716 1,909 165,31 7,274 Keppni V PRO 8cyl plús 8+14
274 2 8+7 Ingimundur Helgason Shelby GT500 0,751 2,074 161,57 7,606 Keppni T PRO 8cyl plús 8+19
446 21 8+7 Ingimundur Helgason Shelby GT500 0,749 2,094 163,29 7,531 Tímataka V PRO Bílaflokkur 8S3
447 22 8+7 Ingimundur Helgason Shelby GT500 0,753 1,942 163,67 7,434 Tímataka T PRO Bílaflokkur 8+4