20140609 - Æfing 9. júní 2014
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
6 5 H3 H. 0,835 2,521 138,67 8,808 Tímataka T PRO Prufuflokkur H2
28 6 H3 H. 0,965 1,925 177,59 7,097 Tímataka T PRO Prufuflokkur H5
35 7 H3 H. 0,684 1,897 179,16 7,089 Tímataka V PRO Prufuflokkur H5
50 9 H3 H. 0,658 1,992 167,13 7,373 Tímataka T PRO Prufuflokkur H5
65 10 H3 H. 0,671 1,944 172,03 7,449 Tímataka V PRO Prufuflokkur H5
86 12 H3 H. 0,657 2,135 170,21 7,659 Tímataka T PRO Prufuflokkur H5
95 13 H3 H. 0,732 1,910 178,39 7,081 Tímataka V PRO Prufuflokkur H2
106 15 H3 H. 0,621 1,973 174,88 7,198 Tímataka V PRO Prufuflokkur H2
115 17 H3 H. 0,808 1,917 178,23 7,131 Tímataka T PRO Prufuflokkur H1
134 20 H3 H. 0,537 1,912 175,67 7,198 Tímataka V PRO Prufuflokkur H1
139 22 H3 H. 0,677 1,855 167,65 7,243 Tímataka T PRO Prufuflokkur H1

20140710 - Æfing 10. júlí 2014
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
7 1 H6 H. 0,800 2,024 172,34 7,352 Tímataka V PRO Allt flokkur H1
14 2 H6 H. 0,713 1,940 168,36 7,212 Tímataka V PRO Allt flokkur H1
22 3 H6 H. 0,633 1,781 174,69 6,868 Tímataka V PRO Allt flokkur H4
29 4 H6 H. 0,832 1,811 175,70 6,996 Tímataka T PRO Allt flokkur H4
38 5 H6 H. 0,693 1,930 173,49 7,244 Tímataka T PRO Allt flokkur H4
47 7 H6 H. 0,685 1,960 175,81 7,222 Tímataka T PRO Allt flokkur H4
59 12 H6 H. 1,026 3,137 125,92 10,626 Tímataka V PRO Allt flokkur BYE
63 13 H6 H. 0,817 2,122 170,45 7,640 Tímataka T PRO Allt flokkur H4

20140712 - Æfing 12. júlí 2014
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
16 2 H6 H. 0,994 2,232 135,12 8,467 Tímataka V PRO Allt flokkur H2
24 3 H6 H. 0,669 2,137 139,07 8,240 Tímataka V PRO Allt flokkur H2
31 4 H6 H. 0,804 2,098 140,57 8,168 Tímataka V PRO Allt flokkur H7
40 5 H6 H. 0,747 2,151 138,48 8,268 Tímataka V PRO Allt flokkur H2
47 7 H6 H. 0,752 2,005 135,39 8,503 Tímataka V PRO Allt flokkur H7
56 8 H6 H. 0,630 2,121 139,51 8,181 Tímataka V PRO Allt flokkur H2
59 9 H6 H. 0,845 2,032 138,96 8,145 Tímataka V PRO Allt flokkur H2
74 14 H6 H. 0,731 2,313 128,77 8,898 Tímataka V PRO Allt flokkur H8
88 18 H6 H. 0,723 2,216 139,95 8,269 Tímataka T PRO Allt flokkur H10
111 26 H6 H. 0,632 2,298 137,28 8,603 Tímataka T PRO Allt flokkur H10
118 27 H6 H. 0,769 2,477 138,81 8,633 Tímataka T PRO Allt flokkur H10
123 28 H6 H. 0,755 1,983 139,18 8,124 Tímataka T PRO Allt flokkur H10
127 29 H6 H. 0,715 2,103 140,95 8,164 Tímataka T PRO Allt flokkur H10
132 30 H6 H. 0,700 2,077 139,77 8,099 Tímataka T PRO Allt flokkur H10
135 31 H6 H. 0,802 1,876 141,16 7,882 Tímataka T PRO Allt flokkur H10
140 33 H6 H. 0,930 2,094 138,32 8,214 Tímataka V PRO Allt flokkur H11
144 34 H6 H. 0,859 2,061 138,04 8,233 Tímataka V PRO Allt flokkur H2
145 35 H6 H. 0,804 1,921 139,69 8,000 Tímataka V PRO Allt flokkur H2

20200619 - Æfing 19. júní 2020
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
38 1 10 H. 0,000 0,000 0,00 0,000 Keppni T 8 ?fing 11
45 1 10 H. 0,995 2,123 162,67 7,717 Keppni T ?fing 11
56 1 10 H. 1,013 1,974 160,35 7,495 Keppni V ?fing 11
59 1 10 H. 0,788 2,038 162,61 7,475 Keppni V ?fing 11
64 1 10 H. 0,897 2,085 159,52 7,716 Keppni V ?fing 11
67 1 10 H. 0,967 2,245 155,52 7,897 Keppni V ?fing 11
80 1 10 H. 0,947 2,175 156,88 7,798 Keppni V ?fing BYE
84 1 10 H. 0,972 2,235 159,09 7,881 Keppni T ?fing 11
85 1 10 H. 1,005 2,231 141,36 7,977 Keppni T ?fing 11
90 1 10 H. 0,993 2,101 158,68 7,690 Keppni T ?fing 11
98 1 16 H. 0,728 2,142 175,72 7,635 Keppni T ?fing 11
102 1 16 H. 0,694 2,109 177,16 7,238 Keppni T ?fing 11
103 1 16 H. 0,713 2,007 176,90 7,125 Keppni V ?fing 11
117 1 16 H. 0,676 1,972 169,58 7,076 Keppni V ?fing 10
118 1 10 H. 0,948 2,036 159,61 7,519 Keppni T ?fing 16
121 1 10 H. 0,932 2,099 158,89 7,699 Keppni T ?fing 16
122 1 16 H. 0,755 2,082 176,97 7,245 Keppni V ?fing 10
123 1 16 H. 0,703 1,886 180,23 6,894 Keppni V ?fing 10
124 1 10 H. 0,631 2,039 161,30 7,601 Keppni T ?fing 16
130 1 19 h. 0,637 1,999 156,46 7,605 Keppni V ?fing 18
131 1 10 H. 1,067 2,222 162,19 7,835 Keppni V ?fing 17
137 1 16 H. 0,756 1,989 168,67 7,331 Keppni V ?fing 18
140 1 10 H. 0,701 2,071 9,35 7,702 Keppni T ?fing 11
141 1 16 H. 1,365 1,890 178,86 6,953 Keppni V ?fing 18
143 1 10 H. 1,089 2,082 76,71 9,945 Keppni T ?fing 11
147 1 16 H. 0,717 1,834 176,89 6,924 Keppni V ?fing 18
149 1 10 H. 1,233 2,011 163,07 7,461 Keppni V ?fing 17
154 1 16 H. 0,775 1,918 10,37 6,945 Keppni V ?fing 11
155 1 16 H. 0,680 1,819 158,36 7,176 Keppni V ?fing 18
171 1 16 H. 0,784 1,919 175,92 7,050 Keppni V ?fing 10
172 1 10 H. 0,857 2,122 9,30 7,742 Keppni T ?fing 16
198 1 16 H. 0,685 1,835 10,45 6,889 Keppni V ?fing 18
203 1 16 H. 0,702 1,874 178,95 6,894 Keppni V ?fing 11
208 1 16 H. 0,749 1,900 10,41 6,913 Keppni V ?fing 11
212 1 16 H. 0,707 1,849 10,18 7,072 Keppni V ?fing 11

20220521 - Æfing 21. maí 2022
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
64 14 X11 H. 2,098 4,190 83,34 16,233 Tímataka V Lj?sa?fing BYE
76 15 X11 H. 1,972 4,052 64,55 15,816 Tímataka V Lj?sa?fing BYE
96 19 X11 H. 1,912 3,351 91,22 11,715 Tímataka V Lj?sa?fing BYE
116 23 X11 H. 2,845 3,426 121,41 10,902 Tímataka V Lj?sa?fing BYE
140 26 X11 H. 4,558 3,381 129,31 10,607 Tímataka V Lj?sa?fing BYE
160 30 X11 H. 3,631 3,731 147,71 10,602 Tímataka V Lj?sa?fing BYE
166 31 X11 H. 1,297 3,256 123,27 10,741 Tímataka V Lj?sa?fing BYE
168 32 X11 H. 2,559 3,709 144,03 10,584 Tímataka V Lj?sa?fing BYE