20120805 - Sandspyrna 5. ágúst 2012
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
3 1 U2 Gunnar Helgi Steindórsson Honda CRF 250 0,643 2,358 81,74 6,264 Tímataka V Full Unglingaflokkur U1
59 2 U2 Gunnar Helgi Steindórsson Honda CRF 250 0,418 3,069 79,92 7,147 Tímataka T þjófstart Full Unglingaflokkur U1
99 1 U2 Gunnar Helgi Steindórsson Honda CRF 250 0,713 2,371 81,40 6,321 Keppni V Full Unglingaflokkur U1
142 2 U2 Gunnar Helgi Steindórsson Honda CRF 250 0,450 2,650 72,76 7,042 Keppni T þjófstart Full Unglingaflokkur U1
145 3 U2 Gunnar Helgi Steindórsson Honda CRF 250 0,513 2,631 78,84 6,792 Keppni V Full Unglingaflokkur U1

20120901 - Sandspyrna 1. september 2012
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
13 1 U2 Gunnar Helgi Steindórsson Honda CRF 250 0,563 2,489 77,88 6,601 Tímataka V Full Unglingaflokkur U3
61 2 U2 Gunnar Helgi Steindórsson Honda CRF 250 0,620 2,439 78,91 6,415 Tímataka V Full Unglingaflokkur U3
109 1 U2 Gunnar Helgi Steindórsson Honda CRF 250 0,383 2,850 77,53 7,106 Keppni T þjófstart Full Unglingaflokkur U3
160 2 U2 Gunnar Helgi Steindórsson Honda CRF 250 0,496 2,587 75,87 6,839 Keppni T þjófstart Full Unglingaflokkur U3

20120929 - Sandspyrna BA 29. september 2012
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
249 1 U2 Gunnar Helgi Steindórsson Honda CRF 250 0,923 2,169 81,58 5,978 Keppni V PRO Allt flokkur U3
252 2 U2 Gunnar Helgi Steindórsson Honda CRF 250 0,741 2,174 11,90 6,049 Keppni T PRO Allt flokkur U1
17 1 U2 Gunnar Helgi Steindórsson Honda CRF 250 0,598 2,089 81,15 5,939 Tímataka V Full Unglingaflokkur U1
72 2 U2 Gunnar Helgi Steindórsson Honda CRF 250 0,718 2,327 76,16 6,514 Tímataka T Full Unglingaflokkur U1
123 1 U2 Gunnar Helgi Steindórsson Honda CRF 250 0,830 2,189 78,68 6,179 Keppni V Full Unglingaflokkur BYE
200 3 U2 Gunnar Helgi Steindórsson Honda CRF 250 0,678 2,209 11,70 6,154 Keppni T Full Unglingaflokkur U1
219 4 U2 Gunnar Helgi Steindórsson Honda CRF 250 0,658 2,206 81,76 6,099 Keppni V Full Unglingaflokkur U1
226 5 U2 Gunnar Helgi Steindórsson Honda CRF 250 0,843 2,095 12,00 6,002 Keppni V Full Unglingaflokkur U1

20130622 - Sandspyrna BKS 22. júni 2013
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
12 1 U1 Gunnar Helgi Steindórsson honda crf 250 0,974 2,444 0,00 6,596 Tímataka V Full Unglingaflokkur BYE
51 2 U1 Gunnar Helgi Steindórsson honda crf 250 0,898 2,276 74,41 6,376 Tímataka V Full Unglingaflokkur BYE
88 1 U1 Gunnar Helgi Steindórsson honda crf 250 0,878 2,319 0,00 6,400 Keppni V Full Unglingaflokkur BYE
120 2 U1 Gunnar Helgi Steindórsson honda crf 250 0,800 2,434 0,00 6,652 Keppni V Full Unglingaflokkur BYE
147 3 U1 Gunnar Helgi Steindórsson honda crf 250 0,669 2,883 73,07 7,161 Keppni T Full Unglingaflokkur U5
164 4 U1 Gunnar Helgi Steindórsson honda crf 250 0,781 2,337 0,00 6,433 Keppni V Full Unglingaflokkur U5
169 5 U1 Gunnar Helgi Steindórsson honda crf 250 0,844 2,523 72,71 6,713 Keppni V Full Unglingaflokkur U5

20130706 - Sandspyrna 6. júlí 2013
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
123 1 U1 Gunnar Helgi Steindórsson Honda CRF250 0,503 2,363 78,62 6,295 Tímataka T PRO Allt flokkur U6
126 1 U1 Gunnar Helgi Steindórsson Honda CRF250 0,758 2,245 0,00 6,167 Tímataka T PRO Allt flokkur V5
1 1 U1 Gunnar Helgi Steindórsson Honda CRF250 0,557 2,230 79,65 6,140 Tímataka V Full Unglingaflokkur U6
24 2 U1 Gunnar Helgi Steindórsson Honda CRF250 0,875 2,145 0,00 6,004 Tímataka T Full Unglingaflokkur U6
45 3 U1 Gunnar Helgi Steindórsson Honda CRF250 0,585 2,454 80,90 6,383 Tímataka T Full Unglingaflokkur U6
63 1 U1 Gunnar Helgi Steindórsson Honda CRF250 0,835 2,304 81,55 6,154 Keppni V Full Unglingaflokkur U4
84 2 U1 Gunnar Helgi Steindórsson Honda CRF250 0,769 2,129 0,00 6,025 Keppni V Full Unglingaflokkur U4
100 3 U1 Gunnar Helgi Steindórsson Honda CRF250 0,767 2,298 0,00 6,232 Keppni V Full Unglingaflokkur U6
105 4 U1 Gunnar Helgi Steindórsson Honda CRF250 0,723 2,217 81,88 6,046 Keppni V Full Unglingaflokkur U6

20130817 - Sandspyrna 17. ágúst 2013
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
122 1 U1 Gunnar Helgi Steindórsson Honda CRF250R 0,805 2,257 0,00 6,198 Tímataka V PRO Allt flokkur U7
123 2 U1 Gunnar Helgi Steindórsson Honda CRF250R 0,647 2,280 78,64 6,233 Tímataka V PRO Allt flokkur 1-3
126 3 U1 Gunnar Helgi Steindórsson Honda CRF250R 0,591 2,880 0,00 6,914 Tímataka V PRO Allt flokkur 1-5
127 4 U1 Gunnar Helgi Steindórsson Honda CRF250R 0,424 2,295 78,04 6,250 Tímataka T PRO Allt flokkur 2-3
5 1 U1 Gunnar Helgi Steindórsson Honda CRF250R 0,759 2,195 11,73 6,138 Tímataka V Full Unglingaflokkur U7
33 2 U1 Gunnar Helgi Steindórsson Honda CRF250R 0,606 2,565 77,30 6,599 Tímataka V Full Unglingaflokkur U7
88 1 U1 Gunnar Helgi Steindórsson Honda CRF250R 0,717 2,406 0,00 6,357 Keppni V Full Unglingaflokkur U7
105 2 U1 Gunnar Helgi Steindórsson Honda CRF250R 0,671 2,281 78,44 6,230 Keppni V Full Unglingaflokkur U7

20140803 - Sandspyrna 3. ágúst 2014
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
13 1 U-11 Gunnar Helgi Steindórsson 0,906 2,142 81,83 5,927 Tímataka T Full Unglingaflokkur U-12
38 2 U-11 Gunnar Helgi Steindórsson 1,192 1,768 79,28 5,702 Tímataka T Full Unglingaflokkur U-12
95 1 U-11 Gunnar Helgi Steindórsson 1,209 2,015 79,78 5,980 Keppni T Full Unglingaflokkur U-12
108 2 U-11 Gunnar Helgi Steindórsson 0,761 2,175 81,04 6,029 Keppni V Full Unglingaflokkur U-12
111 2 U-11 Gunnar Helgi Steindórsson 0,838 2,167 50,16 7,419 Keppni V Full Unglingaflokkur U-12
145 2 U-11 Gunnar Helgi Steindórsson 1,012 2,233 78,45 6,194 Keppni V Full Unglingaflokkur BYE
149 2 U-11 Gunnar Helgi Steindórsson 0,913 2,198 79,27 6,145 Keppni V Full Unglingaflokkur BYE

20140913 - Sandspyrna II 13. sept 2014
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
125 1 U5 Gunnar Helgi Steindórsson 0,812 2,174 76,48 5,985 Keppni V Full Allt flokkur 1-9
127 1 U5 Gunnar Helgi Steindórsson 0,711 2,186 75,79 6,013 Keppni T PRO Allt flokkur U4
158 2 U5 Gunnar Helgi Steindórsson 0,735 2,113 84,50 5,540 Keppni V PRO Ekki neitt 1-9
32 1 U5 Gunnar Helgi Steindórsson 0,402 2,419 63,89 6,589 Keppni T þjófstart Full Unglingaflokkur U4
59 2 U5 Gunnar Helgi Steindórsson 0,813 2,154 75,97 5,986 Keppni T Full Unglingaflokkur U4

20140914 - Sandspyrna 13. sept 2014
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
11 1 U5 Gunnar Helgi Steindórsson 0,706 2,126 77,24 5,898 Tímataka V Full Unglingaflokkur U7
53 2 U5 Gunnar Helgi Steindórsson 0,675 2,271 76,72 6,089 Tímataka V Full Unglingaflokkur U8
131 1 U5 Gunnar Helgi Steindórsson 0,547 2,185 76,86 5,966 Keppni T Full Unglingaflokkur U4
160 2 U5 Gunnar Helgi Steindórsson 0,553 2,149 72,89 6,154 Keppni T Full Unglingaflokkur U4

20150912 - Sandspyrna I 12. sept. 2015
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
36 1 J10 Gunnar Helgi Steindórsson Dodge Durango 0,915 2,774 75,60 7,074 Tímataka V Full Jeppaflokkur BYE
64 2 J10 Gunnar Helgi Steindórsson Dodge Durango 0,984 2,796 77,39 6,929 Tímataka T Full Jeppaflokkur J11
98 1 J10 Gunnar Helgi Steindórsson Dodge Durango 0,901 2,676 78,35 6,764 Keppni V Full Jeppaflokkur J11
125 2 J10 Gunnar Helgi Steindórsson Dodge Durango 0,888 0,052 78,16 6,702 Keppni V Full Jeppaflokkur J11
158 3 J10 Gunnar Helgi Steindórsson Dodge Durango 0,844 2,625 77,96 6,712 Keppni T Full Jeppaflokkur J2
175 4 J10 Gunnar Helgi Steindórsson Dodge Durango 0,817 0,038 78,72 6,638 Keppni T Full Jeppaflokkur J2

20160616 - Sandspyrna 16. júní 2016
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
180 12 J2 Gunnar Helgi Steindórsson Doddi durango 0,873 2,518 81,45 6,473 Tímataka V PRO Allt Flokkur J4
182 13 J2 Gunnar Helgi Steindórsson Doddi durango 0,843 2,486 81,14 6,451 Tímataka T PRO Allt Flokkur F2
23 1 J2 Gunnar Helgi Steindórsson Doddi durango 0,863 2,553 79,00 6,595 Tímataka V Full Jeppaflokkur J5
66 2 J2 Gunnar Helgi Steindórsson Doddi durango 0,752 2,535 78,91 6,600 Tímataka V Full Jeppaflokkur J5
97 1 J2 Gunnar Helgi Steindórsson Doddi durango 0,871 2,521 78,28 6,596 Keppni V Full Jeppaflokkur BYE
132 3 J2 Gunnar Helgi Steindórsson Doddi durango 0,737 2,517 79,39 6,565 Keppni V Full Jeppaflokkur J5
148 4 J2 Gunnar Helgi Steindórsson Doddi durango 0,758 2,487 81,10 6,461 Keppni V Full Jeppaflokkur J5