20110618 - Götuspyrna 18. júní 2011
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
5 1 M8 Guðmundur Kári Daníelsson Honda CBR 600 1,118 2,076 132,06 7,926 Tímataka V PRO Mótorhjól 800cc M7
82 2 M8 Guðmundur Kári Daníelsson Honda CBR 600 1,036 2,127 131,93 8,063 Tímataka V PRO Mótorhjól 800cc BYE
155 3 M8 Guðmundur Kári Daníelsson Honda CBR 600 0,896 2,224 134,52 8,410 Tímataka T PRO Mótorhjól 800cc M7
201 1 M8 Guðmundur Kári Daníelsson Honda CBR 600 0,282 2,893 116,05 8,924 Keppni T þjófstart PRO Mótorhjól 800cc M1

20120803 - Hjólaspyrna 3. ágúst 2012
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
30 1 F6 Guðmundur Kári Daníelsson Honda CBR 600 F 1,025 2,291 112,10 5,725 Tímataka T PRO F hj¢l aŒ 900cc F5
71 2 F6 Guðmundur Kári Daníelsson Honda CBR 600 F 0,884 2,378 113,31 5,794 Tímataka T PRO F hj¢l aŒ 900cc F5
113 3 F6 Guðmundur Kári Daníelsson Honda CBR 600 F 0,815 2,272 116,32 5,554 Tímataka T PRO F hj¢l aŒ 900cc F5
200 1 F6 Guðmundur Kári Daníelsson Honda CBR 600 F 0,816 2,251 116,45 5,550 Keppni T PRO F hj¢l aŒ 900cc F1
233 2 F6 Guðmundur Kári Daníelsson Honda CBR 600 F 0,670 2,368 116,36 5,664 Keppni T PRO F hj¢l aŒ 900cc F1

20140802 - Götuspyrna 2. águst 2014
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
50 2 F3 Guðmundur Kári Daníelsson suzuki 0,787 2,376 140,65 8,582 Tímataka T PRO Allt flokkur F9
96 1 F3 Guðmundur Kári Daníelsson suzuki 0,720 2,106 132,71 8,929 Tímataka T PRO F hjóla flokkur F2
135 2 F3 Guðmundur Kári Daníelsson suzuki 0,839 2,225 140,98 8,460 Tímataka T PRO F hjóla flokkur F2
172 3 F3 Guðmundur Kári Daníelsson suzuki 0,661 2,116 139,45 8,368 Tímataka T PRO F hjóla flokkur F2
208 1 F3 Guðmundur Kári Daníelsson suzuki 0,563 2,154 138,70 8,456 Keppni T PRO F hjóla flokkur F8
243 2 F3 Guðmundur Kári Daníelsson suzuki 0,612 2,135 140,03 8,371 Keppni T PRO F hjóla flokkur F8

20150524 - Götuspyrna 24. maí 2015
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
199 2 F6 Guðmundur Kári Daníelsson honda vtr 1000 1,119 2,397 150,80 8,349 Tímataka V PRO Allt flokkur H2
201 3 F6 Guðmundur Kári Daníelsson honda vtr 1000 0,759 2,365 149,34 8,508 Tímataka V PRO Allt flokkur G9
19 1 F6 Guðmundur Kári Daníelsson honda vtr 1000 0,820 2,169 154,92 7,844 Tímataka V PRO F hjóla flokkur F2
52 2 F6 Guðmundur Kári Daníelsson honda vtr 1000 0,692 2,156 153,48 7,913 Tímataka T PRO F hjóla flokkur F2
79 3 F6 Guðmundur Kári Daníelsson honda vtr 1000 0,743 2,057 154,01 7,798 Tímataka V PRO F hjóla flokkur F2
111 1 F6 Guðmundur Kári Daníelsson honda vtr 1000 0,748 2,047 128,28 8,438 Keppni V PRO F hjóla flokkur BYE
167 4 F6 Guðmundur Kári Daníelsson honda vtr 1000 0,815 9,206 87,73 16,470 Keppni T PRO F hjóla flokkur F2
182 5 F6 Guðmundur Kári Daníelsson honda vtr 1000 0,784 10,526 66,66 18,887 Keppni T PRO F hjóla flokkur F2

20220618 - Götuspyrna Bíladaga 18. júní 2022
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
134 1 1061 Guðmundur Kári Daníelsson Honda VTR 1000 0,848 2,003 157,54 7,621 Tímataka V F-Hjol 1071
137 2 1061 Guðmundur Kári Daníelsson Honda VTR 1000 0,804 1,888 156,45 7,501 Tímataka V F-Hjol 1071
179 3 1061 Guðmundur Kári Daníelsson Honda VTR 1000 0,796 2,186 132,98 8,584 Tímataka T F-Hjol 1073
344 5 1061 Guðmundur Kári Daníelsson Honda VTR 1000 0,816 2,041 155,72 7,688 Tímataka V F-Hjol 1073
14 1 1061 Guðmundur Kári Daníelsson Honda VTR 1000 0,723 8,847 71,85 19,805 Tímataka T Timatokur / Allt flokkur 0898

20220813 - Bikarmót BA 13. ágúst 2022
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
167 1 1061 Guðmundur Kári Daníelsson +G 0,846 1,946 157,63 7,456 Tímataka V Allt flokkur hj?l 0907
170 2 1061 Guðmundur Kári Daníelsson +G 1,012 1,955 155,48 7,472 Tímataka T Allt flokkur hj?l 1048
86 1 1061 Guðmundur Kári Daníelsson +G 0,515 1,996 155,47 7,615 Tímataka V Gotuhjol 800cc og 700cc 0908
110 2 1061 Guðmundur Kári Daníelsson +G 0,678 1,917 146,23 7,542 Tímataka T Gotuhjol 800cc og 700cc 0898
128 3 1061 Guðmundur Kári Daníelsson +G 0,776 1,907 155,75 7,463 Tímataka T Gotuhjol 800cc og 700cc 0908
80 1 1071 Guðmundur Kári Daníelsson -G 0,573 2,119 152,26 7,832 Tímataka T Gotuhjol 800cc- og 700cc- 0907
104 2 1071 Guðmundur Kári Daníelsson -G 0,492 2,170 153,65 7,983 Tímataka V Gotuhjol 800cc- og 700cc- 1039
124 3 1071 Guðmundur Kári Daníelsson -G 0,747 2,162 136,32 8,195 Tímataka T Gotuhjol 800cc- og 700cc- 1048
51 4 1071 Guðmundur Kári Daníelsson -G 0,506 2,268 146,77 8,307 Tímataka T T?mataka Full tree 1039
55 5 1071 Guðmundur Kári Daníelsson -G 0,644 2,103 152,45 7,776 Tímataka V T?mataka Full tree 1039
62 5 1061 Guðmundur Kári Daníelsson +G 0,525 1,924 147,46 7,879 Tímataka T T?mataka Full tree 0898
65 6 1061 Guðmundur Kári Daníelsson +G 0,694 1,911 157,23 7,453 Tímataka V T?mataka Full tree 0907

20230527 - B. Jensen afmælisspyrna 27. maí 2023
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
82 1 1061 Guðmundur Kári Daníelsson G- 0,665 2,098 145,10 8,110 Tímataka T Gotuhjol 800cc- og 700cc- 1065
105 2 1061 Guðmundur Kári Daníelsson G- 0,427 1,976 152,31 7,681 Tímataka V Gotuhjol 800cc- og 700cc- 1207
125 3 1061 Guðmundur Kári Daníelsson G- 0,462 2,160 153,47 7,934 Tímataka V Gotuhjol 800cc- og 700cc- 1065
140 4 1061 Guðmundur Kári Daníelsson G- 0,972 2,239 145,64 8,073 Tímataka V Gotuhjol 800cc- og 700cc- BYE
147 5 1061 Guðmundur Kári Daníelsson G- 0,445 2,047 113,50 8,544 Tímataka T Gotuhjol 800cc- og 700cc- 0907
27 3 1061 Guðmundur Kári Daníelsson G- 0,576 6,780 70,42 19,175 Tímataka V Timatokur / Allt flokkur 0603
40 4 1061 Guðmundur Kári Daníelsson G- 0,918 2,189 151,95 7,981 Tímataka V Timatokur / Allt flokkur BYE
158 12 1061 Guðmundur Kári Daníelsson G- 0,397 2,158 64,57 11,721 Tímataka T þjófstart Timatokur / Allt flokkur 1065

20230825 - Götuspyrna föstudaginn 25. ágúst 2023
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
66 1 1061 Guðmundur Kári Daníelsson 0,802 2,163 154,12 7,837 Tímataka V F-Hjol 1071
96 2 1061 Guðmundur Kári Daníelsson 0,497 1,951 114,44 8,272 Tímataka V F-Hjol 1230
133 4 1061 Guðmundur Kári Daníelsson 0,484 1,951 151,95 7,706 Tímataka T þjófstart F-Hjol 1230
146 5 1061 Guðmundur Kári Daníelsson 0,562 2,009 153,37 7,697 Tímataka T F-Hjol 1230
3 1 1061 Guðmundur Kári Daníelsson 0,571 2,062 145,93 7,774 Tímataka T T?mataka Full tree 1230
36 5 1061 Guðmundur Kári Daníelsson 0,537 2,025 147,77 7,905 Tímataka V T?mataka Full tree 1230
159 11 1061 Guðmundur Kári Daníelsson 1,036 2,519 87,37 10,599 Tímataka V T?mataka Full tree 1071
161 12 1061 Guðmundur Kári Daníelsson 0,541 1,995 155,31 7,589 Tímataka V T?mataka Full tree 1230