20110618 - Götuspyrna 18. júní 2011
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
10 1 +3 Guðmundur "Púki" Guðlaugsson Suzuki GSXR 1000 0,532 1,967 170,16 6,991 Tímataka V PRO Mótorhjól 800cc+ +6
85 2 +3 Guðmundur "Púki" Guðlaugsson Suzuki GSXR 1000 0,628 1,753 183,53 6,604 Tímataka V PRO Mótorhjól 800cc+ +6
160 3 +3 Guðmundur "Púki" Guðlaugsson Suzuki GSXR 1000 0,621 1,778 185,35 6,636 Tímataka V PRO Mótorhjól 800cc+ +6
207 1 +3 Guðmundur "Púki" Guðlaugsson Suzuki GSXR 1000 0,673 1,734 163,87 6,791 Keppni V PRO Mótorhjól 800cc+ BYE
273 2 +3 Guðmundur "Púki" Guðlaugsson Suzuki GSXR 1000 0,603 1,934 152,70 7,158 Keppni V PRO Mótorhjól 800cc+ +1
314 3 +3 Guðmundur "Púki" Guðlaugsson Suzuki GSXR 1000 0,730 1,830 170,10 6,930 Keppni V PRO Mótorhjól 800cc+ +2

20110716 - Hjólaspyrna 16. júlí 2011
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
189 15 A17 Guðmundur "Púki" Guðlaugsson 0,574 1,801 131,67 4,686 Keppni T PRO Allt flokkur Hj¢l-SleŒar A6
16 1 D7 Guðmundur "Púki" Guðlaugsson 0,758 1,741 120,30 4,616 Tímataka V PRO Racer 1000cc D4
43 2 D7 Guðmundur "Púki" Guðlaugsson 0,630 1,853 125,48 4,743 Tímataka V PRO Racer 1000cc D4
70 1 D7 Guðmundur "Púki" Guðlaugsson 0,523 1,812 133,75 4,573 Keppni V PRO Racer 1000cc D1
97 2 D7 Guðmundur "Púki" Guðlaugsson 0,602 1,796 133,51 4,549 Keppni V PRO Racer 1000cc D1
123 3 D7 Guðmundur "Púki" Guðlaugsson 0,754 1,771 129,11 4,620 Tímataka V PRO Racer 1000cc BYE
138 3 D7 Guðmundur "Púki" Guðlaugsson 0,648 1,748 120,94 4,673 Keppni V PRO Racer 1000cc BYE
154 4 D7 Guðmundur "Púki" Guðlaugsson 0,684 1,826 133,28 4,565 Keppni T PRO Racer 1000cc D6
155 5 D7 Guðmundur "Púki" Guðlaugsson 0,671 1,734 129,46 4,572 Keppni V PRO Racer 1000cc D6
160 6 D7 Guðmundur "Púki" Guðlaugsson 0,603 1,800 135,96 4,534 Keppni V PRO Racer 1000cc D6

20120526 - Hjólaspyrna 26. maí 2012
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
20 1 R+1 Guðmundur "Púki" Guðlaugsson Suzuki GSXR 1000 0,650 1,798 140,89 4,584 Tímataka T PRO Racer 900cc + R+2
51 2 R+1 Guðmundur "Púki" Guðlaugsson Suzuki GSXR 1000 0,782 1,736 124,73 4,637 Tímataka V PRO Racer 900cc + R+2
82 3 R+1 Guðmundur "Púki" Guðlaugsson Suzuki GSXR 1000 0,807 1,682 133,76 4,506 Tímataka V PRO Racer 900cc + R+2
120 1 R+1 Guðmundur "Púki" Guðlaugsson Suzuki GSXR 1000 0,721 1,721 131,37 4,533 Keppni V PRO Racer 900cc + R+3
143 2 R+1 Guðmundur "Púki" Guðlaugsson Suzuki GSXR 1000 0,706 1,700 133,66 4,551 Keppni V PRO Racer 900cc + R+3
164 3 R+1 Guðmundur "Púki" Guðlaugsson Suzuki GSXR 1000 0,883 1,715 132,10 4,600 Keppni V PRO Racer 900cc + R+2
173 4 R+1 Guðmundur "Púki" Guðlaugsson Suzuki GSXR 1000 0,820 1,718 130,96 4,552 Keppni V PRO Racer 900cc + R+2
218 16 R+1 Guðmundur "Púki" Guðlaugsson Suzuki GSXR 1000 0,676 0,000 131,99 4,636 Keppni V PRO TOP FUEL R+3

20120616 - Götuspyrna BA - Bíladagar 2012
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
10 1 +1 Guðmundur "Púki" Guðlaugsson Suzuki GSXR 1000 0,624 1,827 179,95 7,141 Tímataka T PRO M¢torhj¢l 800cc+ +3
67 2 +1 Guðmundur "Púki" Guðlaugsson Suzuki GSXR 1000 0,623 1,711 185,82 6,672 Tímataka V PRO M¢torhj¢l 800cc+ +2
151 1 +1 Guðmundur "Púki" Guðlaugsson Suzuki GSXR 1000 0,783 1,701 183,50 6,602 Keppni V PRO M¢torhj¢l 800cc+ +5
214 2 +1 Guðmundur "Púki" Guðlaugsson Suzuki GSXR 1000 0,990 1,817 183,41 6,819 Keppni V PRO M¢torhj¢l 800cc+ BYE
239 3 +1 Guðmundur "Púki" Guðlaugsson Suzuki GSXR 1000 0,695 1,734 185,30 6,659 Keppni T PRO M¢torhj¢l 800cc+ +3

20120720 - Hjólaspyrna 20. júlí 2012
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
12 1 R+1 Guðmundur "Púki" Guðlaugsson Suzuki GSXR 1000 0,571 1,703 143,33 4,354 Tímataka V PRO Racer yfir 900cc R+2
37 2 R+1 Guðmundur "Púki" Guðlaugsson Suzuki GSXR 1000 0,620 1,677 150,36 4,282 Tímataka V PRO Racer yfir 900cc R+2
76 1 R+1 Guðmundur "Púki" Guðlaugsson Suzuki GSXR 1000 0,693 1,636 142,01 4,231 Keppni V PRO Racer yfir 900cc R+6
97 2 R+1 Guðmundur "Púki" Guðlaugsson Suzuki GSXR 1000 0,642 1,671 145,83 4,264 Keppni V PRO Racer yfir 900cc R+6
118 4 R+1 Guðmundur "Púki" Guðlaugsson Suzuki GSXR 1000 0,486 2,205 134,33 4,995 Keppni T þjófstart PRO Racer yfir 900cc R+9
121 5 R+1 Guðmundur "Púki" Guðlaugsson Suzuki GSXR 1000 0,709 1,885 136,74 4,725 Keppni V PRO Racer yfir 900cc R+9
126 6 R+1 Guðmundur "Púki" Guðlaugsson Suzuki GSXR 1000 0,935 1,787 141,68 4,465 Keppni V PRO Racer yfir 900cc R+9
130 7 R+1 Guðmundur "Púki" Guðlaugsson Suzuki GSXR 1000 0,571 1,770 135,45 4,476 Keppni V PRO Racer yfir 900cc R+8
131 8 R+1 Guðmundur "Púki" Guðlaugsson Suzuki GSXR 1000 0,558 0,000 139,37 4,340 Keppni V PRO Racer yfir 900cc R+8

20120803 - Hjólaspyrna 3. ágúst 2012
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
330 16 R+1 Guðmundur "Púki" Guðlaugsson Suzuki GSXR 1000 0,610 1,688 148,09 4,309 Keppni V PRO Allt flokkur R+7
17 1 R+1 Guðmundur "Púki" Guðlaugsson Suzuki GSXR 1000 0,765 1,877 144,15 4,604 Tímataka V PRO Racer yfir 900cc R+2
58 2 R+1 Guðmundur "Púki" Guðlaugsson Suzuki GSXR 1000 0,821 1,670 142,19 4,356 Tímataka V PRO Racer yfir 900cc R+2
99 3 R+1 Guðmundur "Púki" Guðlaugsson Suzuki GSXR 1000 0,879 1,734 141,11 4,416 Tímataka V PRO Racer yfir 900cc R+2
184 1 R+1 Guðmundur "Púki" Guðlaugsson Suzuki GSXR 1000 0,760 1,842 142,57 4,577 Keppni V PRO Racer yfir 900cc BYE
254 3 R+1 Guðmundur "Púki" Guðlaugsson Suzuki GSXR 1000 0,735 1,768 143,01 4,409 Keppni V PRO Racer yfir 900cc R+5
274 4 R+1 Guðmundur "Púki" Guðlaugsson Suzuki GSXR 1000 0,594 1,661 143,46 4,270 Keppni V PRO Racer yfir 900cc R+5
290 5 R+1 Guðmundur "Púki" Guðlaugsson Suzuki GSXR 1000 0,567 1,657 142,55 4,327 Keppni V PRO Racer yfir 900cc R+7
295 6 R+1 Guðmundur "Púki" Guðlaugsson Suzuki GSXR 1000 0,695 1,701 145,37 4,315 Keppni V PRO Racer yfir 900cc R+7

20120804 - Götuspyrna 4. ágúst 2012
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
226 11 +1 Guðmundur "Púki" Guðlaugsson Suzuki GSXR 1000 0,725 1,728 190,23 6,396 Keppni V PRO Allt flokkur +9
10 1 +1 Guðmundur "Púki" Guðlaugsson Suzuki GSXR 1000 0,682 1,781 182,43 6,563 Tímataka V PRO Mótorhjól 800cc+ +2
63 2 +1 Guðmundur "Púki" Guðlaugsson Suzuki GSXR 1000 0,883 1,640 192,07 6,324 Tímataka V PRO Mótorhjól 800cc+ +2
118 1 +1 Guðmundur "Púki" Guðlaugsson Suzuki GSXR 1000 0,591 1,784 190,85 6,440 Keppni V PRO Mótorhjól 800cc+ +5
170 2 +1 Guðmundur "Púki" Guðlaugsson Suzuki GSXR 1000 0,629 1,671 185,50 6,387 Keppni V PRO Mótorhjól 800cc+ +9
196 3 +1 Guðmundur "Púki" Guðlaugsson Suzuki GSXR 1000 0,566 1,592 191,82 6,290 Keppni V PRO Mótorhjól 800cc+ +3

20120805 - Sandspyrna 5. ágúst 2012
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
15 1 +11 Guðmundur "Púki" Guðlaugsson Suzuki GSXR 1000 1,045 1,855 119,47 4,662 Tímataka V Full Mótorhjól 500cc + BYE
63 2 +11 Guðmundur "Púki" Guðlaugsson Suzuki GSXR 1000 0,971 1,943 127,70 4,651 Tímataka V Full Mótorhjól 500cc + +9
129 1 +11 Guðmundur "Púki" Guðlaugsson Suzuki GSXR 1000 0,749 1,925 127,11 4,585 Keppni V Full Mótorhjól 500cc + +4
172 2 +11 Guðmundur "Púki" Guðlaugsson Suzuki GSXR 1000 1,043 2,039 127,02 4,720 Keppni T Full Mótorhjól 500cc + +4
175 3 +11 Guðmundur "Púki" Guðlaugsson Suzuki GSXR 1000 0,891 1,872 122,67 4,638 Keppni V Full Mótorhjól 500cc + +4
200 4 +11 Guðmundur "Púki" Guðlaugsson Suzuki GSXR 1000 0,617 1,937 122,44 4,707 Keppni T Full Mótorhjól 500cc + +7
203 5 +11 Guðmundur "Púki" Guðlaugsson Suzuki GSXR 1000 0,745 1,884 15,45 4,661 Keppni T Full Mótorhjól 500cc + +7

20120826 - Götuspyrna 26. ágúst - kvartmílubrautin
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
24 1 +1 Guðmundur "Púki" Guðlaugsson Suzuki GSXR 1000 0,595 1,588 118,73 6,188 Keppni V PRO Hjól 800cc + 4/10
46 1 +1 Guðmundur "Púki" Guðlaugsson Suzuki GSXR 1000 0,530 1,580 119,05 6,225 Keppni V PRO Hjól 800cc + 4/7
69 1 +1 Guðmundur "Púki" Guðlaugsson Suzuki GSXR 1000 0,635 1,911 120,00 6,623 Keppni V PRO Hjól 800cc + 8/9
86 1 +1 Guðmundur "Púki" Guðlaugsson Suzuki GSXR 1000 0,538 1,604 117,80 6,213 Keppni V PRO Hjól 800cc + 4/1
115 1 +1 Guðmundur "Púki" Guðlaugsson Suzuki GSXR 1000 0,658 1,596 120,97 6,210 Keppni V PRO Hjól 800cc + 6/2
156 1 +1 Guðmundur "Púki" Guðlaugsson Suzuki GSXR 1000 0,704 1,581 119,36 6,213 Keppni V PRO Hjól 800cc + MC/8
188 1 +1 Guðmundur "Púki" Guðlaugsson Suzuki GSXR 1000 0,546 1,590 121,29 6,180 Keppni V PRO Hjól 800cc + M7
227 1 +1 Guðmundur "Púki" Guðlaugsson Suzuki GSXR 1000 0,506 1,614 117,80 6,193 Keppni V PRO Hjól 800cc + BYE
244 1 +1 Guðmundur "Púki" Guðlaugsson Suzuki GSXR 1000 0,525 1,560 120,00 6,042 Keppni V PRO Hjól 800cc + T/1
280 1 +1 Guðmundur "Púki" Guðlaugsson Suzuki GSXR 1000 0,538 1,551 119,36 6,067 Keppni V PRO Hjól 800cc + 8/15
293 1 +1 Guðmundur "Púki" Guðlaugsson Suzuki GSXR 1000 0,660 1,578 147,54 9,462 Keppni V Full Hjól 800cc + M6
304 1 +1 Guðmundur "Púki" Guðlaugsson Suzuki GSXR 1000 0,590 2,099 142,41 10,455 Keppni T Full Hjól 800cc + +8
319 1 +1 Guðmundur "Púki" Guðlaugsson Suzuki GSXR 1000 0,707 1,557 144,69 9,377 Keppni V Full Hjól 800cc + +8

20120901 - Sandspyrna 1. september 2012
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn

20120929 - Sandspyrna BA 29. september 2012
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn

20130616 - Götuspyrna Shell Bíladaga 2013
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
277 15 G+1 Guðmundur "Púki" Guðlaugsson Suzuki Hayabusa 0,534 1,725 183,39 6,515 Tímataka V Íslandsmet PRO Allt flokkur G-1
11 1 G+1 Guðmundur "Púki" Guðlaugsson Suzuki Hayabusa 0,629 1,720 176,98 6,558 Tímataka V PRO Götuhjól 900cc plús G+3
75 2 G+1 Guðmundur "Púki" Guðlaugsson Suzuki Hayabusa 0,668 1,733 181,00 6,537 Tímataka V PRO Götuhjól 900cc plús G+9
139 1 G+1 Guðmundur "Púki" Guðlaugsson Suzuki Hayabusa 0,694 1,701 183,89 6,560 Keppni V PRO Götuhjól 900cc plús G+6
199 2 G+1 Guðmundur "Púki" Guðlaugsson Suzuki Hayabusa 0,588 1,773 182,53 6,662 Keppni V PRO Götuhjól 900cc plús G+3
223 3 G+1 Guðmundur "Púki" Guðlaugsson Suzuki Hayabusa 0,601 1,871 183,11 6,774 Keppni V PRO Götuhjól 900cc plús G+4

20130805 - Götuspyrna 5. ágúst
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
6 1 G+1 Guðmundur "Púki" Guðlaugsson 0,720 1,808 0,00 6,676 Tímataka V PRO Götuhjól 900cc plús G+5
31 2 G+1 Guðmundur "Púki" Guðlaugsson 0,612 1,848 188,40 6,675 Tímataka V PRO Götuhjól 900cc plús G+5

20150524 - Götuspyrna 24. maí 2015
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
227 16 G4 Guðmundur "Púki" Guðlaugsson BMW S1000rr 0,541 1,772 180,29 6,747 Tímataka T PRO Allt flokkur G5
23 1 G4 Guðmundur "Púki" Guðlaugsson BMW S1000rr 0,655 1,777 183,36 6,665 Tímataka V PRO Götuhjól 900cc plús G8
56 2 G4 Guðmundur "Púki" Guðlaugsson BMW S1000rr 0,588 1,727 185,51 6,499 Tímataka V PRO Götuhjól 900cc plús G8
83 3 G4 Guðmundur "Púki" Guðlaugsson BMW S1000rr 0,592 1,758 182,76 6,678 Tímataka V PRO Götuhjól 900cc plús G8
115 1 G4 Guðmundur "Púki" Guðlaugsson BMW S1000rr 0,548 1,754 183,28 6,568 Keppni V PRO Götuhjól 900cc plús BYE
139 2 G4 Guðmundur "Púki" Guðlaugsson BMW S1000rr 0,556 1,783 178,26 6,839 Keppni V PRO Götuhjól 900cc plús BYE
169 4 G4 Guðmundur "Púki" Guðlaugsson BMW S1000rr 0,630 1,722 166,72 6,892 Keppni V PRO Götuhjól 900cc plús G8
184 5 G4 Guðmundur "Púki" Guðlaugsson BMW S1000rr 0,527 1,829 186,12 6,725 Keppni V PRO Götuhjól 900cc plús G8
193 7 G4 Guðmundur "Púki" Guðlaugsson BMW S1000rr 0,534 1,723 185,17 6,538 Keppni V PRO Götuhjól 900cc plús G5
196 8 G4 Guðmundur "Púki" Guðlaugsson BMW S1000rr 0,494 1,737 182,14 6,542 Keppni V PRO Götuhjól 900cc plús G5

20160618 - Götuspyrna 18. júní 2016
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn