20140615 - Götuspyrna Shell Bíladaga 2014
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
57 1 MC13 Garðar Sigðurðsson 0,706 2,126 130,71 8,792 Tímataka T PRO 8cyl. eldri MC11
126 2 MC13 Garðar Sigðurðsson 0,904 2,155 132,66 8,783 Tímataka V PRO 8cyl. eldri MC14
186 3 MC13 Garðar Sigðurðsson 0,799 2,185 132,95 8,827 Tímataka T PRO 8cyl. eldri MC1
284 1 MC13 Garðar Sigðurðsson 0,877 2,166 126,96 8,896 Keppni V PRO 8cyl. eldri MC14
321 2 MC13 Garðar Sigðurðsson 0,727 2,099 120,12 8,986 Keppni T PRO 8cyl. eldri MC11

20210619 - Götuspyrna Bíladaga 19. júní 2021
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
5 2 8S7 Garðar Sigðurðsson 1,354 2,598 137,55 9,006 Tímataka T Timatokur / Allt flokkur 8S15
116 6 8S7 Garðar Sigðurðsson 0,665 2,032 143,41 8,130 Tímataka V Timatokur / Allt flokkur 8S20
180 11 8S7 Garðar Sigðurðsson 0,715 2,275 136,96 8,931 Tímataka T Timatokur / Allt flokkur 8S16
241 17 8S7 Garðar Sigðurðsson 0,651 2,134 144,04 8,435 Tímataka V Timatokur / Allt flokkur 8S20
294 24 8S7 Garðar Sigðurðsson 0,702 2,399 145,00 8,680 Tímataka V Timatokur / Allt flokkur 8S8
329 27 8S7 Garðar Sigðurðsson 0,735 2,328 129,27 9,077 Tímataka T Timatokur / Allt flokkur 8S16
432 46 8S7 Garðar Sigðurðsson 0,501 2,034 142,96 8,011 Tímataka V Timatokur / Allt flokkur 8S21
433 47 8S7 Garðar Sigðurðsson 0,992 1,929 144,51 7,806 Tímataka T Timatokur / Allt flokkur 8S6

20210809 - Ljósaæfing þriðjudaginn 9. ágúst 2021
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
84 33 TANN Garðar Sigðurðsson Ford Torino 1,319 2,111 127,23 8,936 Tímataka V Lj?sa?fing BYE