20110917 - Sandspyrna 17. sept 2011
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
33 1 F11 Garðar Þór Garðarsson Pontiac Trans-Am 1,218 2,975 60,01 7,611 Tímataka T Full Fólksbílar F10
66 2 F11 Garðar Þór Garðarsson Pontiac Trans-Am 0,800 2,912 84,59 6,896 Tímataka V Full Fólksbílar F10
95 1 F11 Garðar Þór Garðarsson Pontiac Trans-Am 1,058 3,226 81,47 7,391 Keppni T Full Fólksbílar F10
129 2 F11 Garðar Þór Garðarsson Pontiac Trans-Am 1,426 3,115 82,28 7,261 Keppni V Full Fólksbílar BYE
151 3 F11 Garðar Þór Garðarsson Pontiac Trans-Am 0,969 2,851 86,02 6,757 Keppni T Full Fólksbílar F3
158 3 F11 Garðar Þór Garðarsson Pontiac Trans-Am 0,827 2,855 75,75 6,936 Keppni V Full Fólksbílar F3
159 4 F11 Garðar Þór Garðarsson Pontiac Trans-Am 0,828 2,867 82,83 6,888 Keppni T Full Fólksbílar F3

20120527 - Afmælisspyrna 27. maí 2012
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
15 1 B11 Garðar Þór Garðarsson Pontiac Trans Am 1,316 2,474 135,28 9,586 Keppni V PRO B�lar B3
41 2 B11 Garðar Þór Garðarsson Pontiac Trans Am 1,624 2,273 104,98 9,280 Keppni T PRO B¡lar B4
72 3 B11 Garðar Þór Garðarsson Pontiac Trans Am 1,190 2,322 138,49 8,933 Keppni T PRO B¡lar B10
129 7 B11 Garðar Þór Garðarsson Pontiac Trans Am 9,418 0,000 0,00 65,000 Keppni T PRO B¡lar B37

20120616 - Götuspyrna BA - Bíladagar 2012
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
49 1 MC/7 Garðar Þór Garðarsson Pontiac Trans-Am 402 1,086 1,914 144,24 7,927 Tímataka V PRO 8 cyl. Eldri MC/6
114 2 MC/7 Garðar Þór Garðarsson Pontiac Trans-Am 402 0,910 1,883 142,36 7,911 Tímataka V PRO 8 cyl. Eldri MC/2
203 1 MC/7 Garðar Þór Garðarsson Pontiac Trans-Am 402 1,083 1,889 143,69 7,926 Keppni V PRO 8 cyl. Eldri MC/2
241 2 MC/7 Garðar Þór Garðarsson Pontiac Trans-Am 402 0,815 1,957 143,87 7,970 Keppni T PRO 8 cyl. Eldri MC/4

20120804 - Götuspyrna 4. ágúst 2012
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
36 1 MC7 Garðar Þór Garðarsson Pontiac Trans-Am 402 0,850 1,965 141,30 8,115 Tímataka T PRO 8 cyl. eldri MC4
89 2 MC7 Garðar Þór Garðarsson Pontiac Trans-Am 402 0,829 1,947 162,67 7,431 Tímataka V PRO 8 cyl. eldri MC4
147 1 MC7 Garðar Þór Garðarsson Pontiac Trans-Am 402 0,874 1,888 161,10 7,328 Keppni V PRO 8 cyl. eldri MC1
185 2 MC7 Garðar Þór Garðarsson Pontiac Trans-Am 402 1,477 2,237 95,49 10,539 Keppni V PRO 8 cyl. eldri BYE
201 3 MC7 Garðar Þór Garðarsson Pontiac Trans-Am 402 0,815 1,806 158,49 7,302 Keppni T PRO 8 cyl. eldri MC67
258 27 MC7 Garðar Þór Garðarsson Pontiac Trans-Am 402 0,689 1,808 152,22 7,463 Keppni T PRO Allt flokkur MC37

20120805 - Sandspyrna 5. ágúst 2012
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
19 1 F5 Garðar Þór Garðarsson Pontiac Trans-Am 4,404 0,000 89,50 3,105 Tímataka T Full Fólksbílar F9
38 2 F5 Garðar Þór Garðarsson Pontiac Trans-Am 1,317 2,438 96,99 5,855 Tímataka V Full Fólksbílar BYE
74 3 F5 Garðar Þór Garðarsson Pontiac Trans-Am 9,356 0,000 0,00 65,000 Tímataka T Full Fólksbílar F9
109 2 F5 Garðar Þór Garðarsson Pontiac Trans-Am 5,180 0,000 97,38 1,924 Keppni V Full Fólksbílar F9
152 3 F5 Garðar Þór Garðarsson Pontiac Trans-Am 0,825 2,908 96,77 6,377 Keppni V Full Fólksbílar F9
184 4 F5 Garðar Þór Garðarsson Pontiac Trans-Am 1,040 3,434 53,19 9,008 Keppni V Full Fólksbílar BYE

20120826 - Götuspyrna 26. ágúst - kvartmílubrautin
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
117 1 MC/7 Garðar Þór Garðarsson Pontiac Trans Am 0,953 1,686 90,91 7,539 Keppni T PRO MC T/1
142 1 MC/7 Garðar Þór Garðarsson Pontiac Trans Am 1,027 2,017 100,67 7,431 Keppni V PRO MC 4/1
161 1 MC/7 Garðar Þór Garðarsson Pontiac Trans Am 0,952 1,710 98,47 7,109 Keppni V PRO MC BYE
209 1 MC/7 Garðar Þór Garðarsson Pontiac Trans Am 0,996 1,836 99,34 7,305 Keppni V PRO MC O/67
237 1 MC/7 Garðar Þór Garðarsson Pontiac Trans Am 0,797 1,652 102,51 6,848 Keppni T PRO MC O/67
284 1 MC/7 Garðar Þór Garðarsson Pontiac Trans Am 0,887 1,599 95,34 7,122 Keppni V PRO MC 8/14
286 1 MC/7 Garðar Þór Garðarsson Pontiac Trans Am 0,871 1,807 93,75 7,477 Keppni T PRO MC 8/4
299 1 MC/7 Garðar Þór Garðarsson Pontiac Trans Am 0,752 1,729 127,12 10,889 Keppni V Full MC T/1
315 1 MC/7 Garðar Þór Garðarsson Pontiac Trans Am 0,839 1,628 126,76 10,686 Keppni V Full MC O/2

20120901 - Sandspyrna 1. september 2012
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
19 1 F5 Garðar Þór Garðarsson Pontiac Trans-Am 1,063 2,692 99,32 6,067 Tímataka T Full Fólksbílar F67
68 2 F5 Garðar Þór Garðarsson Pontiac Trans-Am 0,697 2,656 95,31 6,154 Tímataka T Full Fólksbílar F67
116 1 F5 Garðar Þór Garðarsson Pontiac Trans-Am 0,532 2,616 92,60 6,211 Keppni V Full Fólksbílar F3
163 2 F5 Garðar Þór Garðarsson Pontiac Trans-Am 0,570 2,667 93,27 6,216 Keppni V Full Fólksbílar F3
203 4 F5 Garðar Þór Garðarsson Pontiac Trans-Am 0,340 2,719 66,14 7,219 Keppni T þjófstart Full Fólksbílar F67
224 5 F5 Garðar Þór Garðarsson Pontiac Trans-Am 0,640 2,701 91,23 6,244 Keppni V Full Fólksbílar F67
227 6 F5 Garðar Þór Garðarsson Pontiac Trans-Am 0,855 2,736 88,89 6,421 Keppni T Full Fólksbílar F67

20120929 - Sandspyrna BA 29. september 2012
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
29 1 F5 Garðar Þór Garðarsson Pontiac Trans-Am 0,840 2,404 93,42 5,913 Tímataka T Full Fólksbílar F7
82 2 F5 Garðar Þór Garðarsson Pontiac Trans-Am 0,714 2,378 11,70 6,155 Tímataka T Full Fólksbílar F7
129 1 F5 Garðar Þór Garðarsson Pontiac Trans-Am 0,341 2,712 89,96 6,324 Keppni T þjófstart Full Fólksbílar F7
184 2 F5 Garðar Þór Garðarsson Pontiac Trans-Am 0,861 2,352 11,97 6,016 Keppni T Full Fólksbílar F7

20130706 - Sandspyrna 6. júlí 2013
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
22 1 J3 Garðar Þór Garðarsson Willys '66 0,276 2,161 0,00 5,731 Tímataka T þjófstart Full Jeppaflokkur J1
43 2 J3 Garðar Þór Garðarsson Willys '66 0,901 2,321 80,12 6,364 Tímataka V Full Jeppaflokkur J1
80 1 J3 Garðar Þór Garðarsson Willys '66 0,647 2,228 0,00 6,056 Keppni V Full Jeppaflokkur J1
97 2 J3 Garðar Þór Garðarsson Willys '66 0,690 2,288 86,26 5,967 Keppni T Full Jeppaflokkur J1
112 3 J3 Garðar Þór Garðarsson Willys '66 0,838 2,198 0,00 5,904 Keppni T Full Jeppaflokkur J1

20130805 - Götuspyrna 5. ágúst
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
15 1 MC2 Garðar Þór Garðarsson 0,902 2,222 139,88 8,486 Tímataka V PRO 8cyl. eldri MC5
42 2 MC2 Garðar Þór Garðarsson 1,067 2,164 0,00 8,597 Tímataka T PRO 8cyl. eldri MC5

20140615 - Götuspyrna Shell Bíladaga 2014
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
55 1 MC4 Garðar Þór Garðarsson 1,181 2,021 119,09 9,188 Tímataka T PRO 8cyl. eldri MC12
123 2 MC4 Garðar Þór Garðarsson 0,837 1,972 121,53 8,990 Tímataka V PRO 8cyl. eldri MC12
282 1 MC4 Garðar Þór Garðarsson 0,886 2,060 118,55 9,182 Keppni T PRO 8cyl. eldri MC11

20140802 - Götuspyrna 2. águst 2014
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
88 1 MC4 Garðar Þór Garðarsson 0,866 2,134 132,20 8,570 Tímataka T PRO 8cyl. eldri MC11
127 2 MC4 Garðar Þór Garðarsson 0,000 0,000 0,00 0,000 Tímataka T 8 PRO 8cyl. eldri MC11
202 1 MC4 Garðar Þór Garðarsson 1,002 2,114 94,32 9,328 Keppni T PRO 8cyl. eldri MC16
241 2 MC4 Garðar Þór Garðarsson 1,707 2,169 126,89 8,832 Keppni V PRO 8cyl. eldri MC16
266 3 MC4 Garðar Þór Garðarsson 1,104 2,588 64,28 12,737 Keppni V PRO 8cyl. eldri MC16
291 4 MC4 Garðar Þór Garðarsson 1,313 2,331 93,68 10,762 Keppni T PRO 8cyl. eldri MC1
310 5 MC4 Garðar Þór Garðarsson 1,704 2,436 96,30 9,832 Keppni V PRO 8cyl. eldri MC1
326 6 MC4 Garðar Þór Garðarsson 1,470 2,235 124,61 8,896 Keppni V PRO 8cyl. eldri MC1

20140823 - Minningarmót 23. ágúst 2014
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
17 1 MC4 Garðar Þór Garðarsson 1,216 1,987 130,81 8,537 Tímataka V PRO 8cyl. eldri BYE
54 2 MC4 Garðar Þór Garðarsson 1,515 1,893 157,85 7,355 Tímataka V PRO 8cyl. eldri BYE
142 1 MC4 Garðar Þór Garðarsson 0,954 1,953 129,48 8,604 Keppni V PRO 8cyl. eldri MC9
169 2 MC4 Garðar Þór Garðarsson 0,893 1,909 132,09 8,364 Keppni V PRO 8cyl. eldri MC9
196 3 MC4 Garðar Þór Garðarsson 0,953 1,943 116,96 8,336 Keppni T PRO 8cyl. eldri MC1
211 3 MC4 Garðar Þór Garðarsson 0,686 1,860 124,57 7,852 Keppni T PRO 8cyl. eldri MC1

20140913 - Sandspyrna II 13. sept 2014
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
51 1 ÚJ8 Garðar Þór Garðarsson 1,260 1,934 102,26 4,842 Keppni V Full Útbúnir Jeppar ÚJ3
100 3 ÚJ8 Garðar Þór Garðarsson 0,742 1,894 93,92 4,878 Keppni T Full Útbúnir Jeppar ÚJ10
117 4 ÚJ8 Garðar Þór Garðarsson 0,000 0,000 0,00 0,000 Keppni T 8 Full Útbúnir Jeppar ÚJ10

20140914 - Sandspyrna 13. sept 2014
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
47 1 ÚJ8 Garðar Þór Garðarsson 1,395 2,305 98,74 5,347 Tímataka T Full Útbúnir Jeppar ÚJ9
86 2 ÚJ8 Garðar Þór Garðarsson 0,799 2,167 0,00 5,061 Tímataka T Full Útbúnir Jeppar ÚJ3
153 1 ÚJ8 Garðar Þór Garðarsson 0,675 2,038 101,47 4,986 Keppni V Full Útbúnir Jeppar ÚJ10
182 2 ÚJ8 Garðar Þór Garðarsson 0,750 2,124 100,14 5,164 Keppni T Full Útbúnir Jeppar ÚJ10
189 4 ÚJ8 Garðar Þór Garðarsson 0,588 2,065 101,04 5,091 Keppni T Full Útbúnir Jeppar ÚJ10

20150524 - Götuspyrna 24. maí 2015
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
8 1 +6 Garðar Þór Garðarsson Pontic Trans Am 1,155 2,197 144,71 8,280 Tímataka T PRO 8 cyl plús +5
41 2 +6 Garðar Þór Garðarsson Pontic Trans Am 0,913 2,293 149,51 8,342 Tímataka T PRO 8 cyl plús +5
100 1 +6 Garðar Þór Garðarsson Pontic Trans Am 0,914 2,120 146,40 8,082 Keppni V PRO 8 cyl plús +7
129 2 +6 Garðar Þór Garðarsson Pontic Trans Am 0,824 1,985 150,75 7,834 Keppni V PRO 8 cyl plús +7
162 3 +6 Garðar Þór Garðarsson Pontic Trans Am 0,769 1,941 148,31 7,855 Keppni T PRO 8 cyl plús +5
175 4 +6 Garðar Þór Garðarsson Pontic Trans Am 0,900 2,060 149,75 7,945 Keppni T PRO 8 cyl plús +5

20160618 - Götuspyrna 18. júní 2016
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
42 1 8+2 Garðar Þór Garðarsson Pontiac Trans Am 1,056 1,989 147,28 7,866 Tímataka T PRO 8cyl plús 8+19
119 2 8+2 Garðar Þór Garðarsson Pontiac Trans Am 0,867 1,885 97,47 8,476 Tímataka T PRO 8cyl plús 8+13
204 1 8+2 Garðar Þór Garðarsson Pontiac Trans Am 0,000 0,000 0,00 0,000 Keppni T 8 PRO 8cyl plús 8+4

20190616 - Götuspyrna bíladaga 2019
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
122 1 8+5 Garðar Þór Garðarsson 0,364 2,693 151,04 8,598 Tímataka T þjófstart PRO 8cyl plús 8+4
184 2 8+5 Garðar Þór Garðarsson 1,050 2,007 100,26 9,131 Tímataka T PRO 8cyl plús 8+6

20210619 - Götuspyrna Bíladaga 19. júní 2021
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
19 2 6-4 Garðar Þór Garðarsson 0,794 2,516 109,12 10,501 Tímataka T Timatokur / Allt flokkur 6-10
133 6 6-4 Garðar Þór Garðarsson 0,770 2,456 109,43 10,382 Tímataka T Timatokur / Allt flokkur 6-7
264 20 6-4 Garðar Þór Garðarsson 0,733 2,487 109,24 10,481 Tímataka T Timatokur / Allt flokkur 6-13

20210821 - Ingás ehf minningarmót 21. ágúst 2021
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
91 1 8S22 Garðar Þór Garðarsson Pontiac Firebird LQ9 1,148 2,365 136,50 8,791 Tímataka V Bilar 8cyl standard 8S23
117 2 8S22 Garðar Þór Garðarsson Pontiac Firebird LQ9 0,931 2,445 121,43 10,387 Tímataka T Bilar 8cyl standard 8S25
134 3 8S22 Garðar Þór Garðarsson Pontiac Firebird LQ9 1,123 2,421 134,11 9,269 Tímataka T Bilar 8cyl standard 8S24
159 5 8S22 Garðar Þór Garðarsson Pontiac Firebird LQ9 0,891 2,588 135,44 9,140 Tímataka T Bilar 8cyl standard 8S3
20 1 8S22 Garðar Þór Garðarsson Pontiac Firebird LQ9 1,087 3,098 116,38 12,158 Tímataka T Timatokur / Allt flokkur X2
49 4 8S22 Garðar Þór Garðarsson Pontiac Firebird LQ9 1,322 2,281 133,14 8,803 Tímataka V Timatokur / Allt flokkur BYE