20190831 - Sandspyrna BA 2019
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
167 12 S2 G. Möller 0,595 1,603 129,46 4,087 Tímataka V PRO Allt Flokkur UJ6
169 13 S2 G. Möller 0,733 1,585 130,40 4,041 Tímataka V PRO Allt Flokkur UJ7
16 1 S2 G. Möller 0,811 11,492 119,31 14,076 Keppni V Full Opinn Flokkur BYE
44 2 S2 G. Möller 1,416 1,609 105,61 4,331 Keppni V Full Opinn Flokkur BYE
68 1 S2 G. Möller 1,200 1,632 129,09 4,113 Tímataka V Full Opinn Flokkur OF2
90 3 S2 G. Möller 0,641 1,563 123,99 4,214 Tímataka T Full Opinn Flokkur OF2
118 5 S2 G. Möller 1,138 1,589 130,69 4,047 Tímataka T Full Opinn Flokkur OF2

20200913 - Sandspyrna 13. september 2020
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
200 6 SO2 G. Möller 0,737 1,542 136,35 3,903 Keppni V Allt Flokkur SO3
202 7 SO2 G. Möller 0,691 1,575 139,42 3,848 Keppni V Allt Flokkur SO3
44 2 SO2 G. Möller 0,852 1,637 124,01 4,165 Tímataka T S?rsm??u? ?kut?ki SO4
73 1 SO2 G. Möller 0,669 1,576 138,22 3,843 Keppni V S?rsm??u? ?kut?ki SO3
89 2 SO2 G. Möller 0,755 2,790 0,00 33,051 Keppni T S?rsm??u? ?kut?ki SO4
99 3 SO2 G. Möller 11,298 1,756 127,21 4,081 Keppni T S?rsm??u? ?kut?ki SO5
137 5 SO2 G. Möller 0,467 1,800 138,50 4,072 Keppni T þjófstart S?rsm??u? ?kut?ki SO3
160 6 SO2 G. Möller 0,834 1,618 137,27 3,902 Keppni T S?rsm??u? ?kut?ki SO4

20210617 - Sandspyrna Bíladaga 17. júní 2021
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
46 4 S1 G. Möller 0,970 1,677 18,18 4,247 Tímataka V Allt Flokkur BYE
58 7 S1 G. Möller 0,775 1,738 18,13 4,277 Tímataka V Allt Flokkur BYE
109 1 S1 G. Möller 0,000 0,000 0,00 0,000 Tímataka T þjófstart Opinn Flokkur OF1
128 2 S1 G. Möller 0,781 1,501 19,06 3,778 Tímataka V Opinn Flokkur BYE