20140615 - Götuspyrna Shell Bíladaga 2014
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
356 1 F3 G. Daníelsson 0,600 2,227 137,51 8,503 Tímataka V PRO Allt flokkur H3
357 2 F3 G. Daníelsson 0,670 2,154 141,02 8,347 Tímataka T PRO Allt flokkur G-15
8 1 F3 G. Daníelsson 1,043 2,107 107,66 8,672 Tímataka T PRO F hjóla flokkur F2
78 2 F3 G. Daníelsson 0,754 2,193 126,16 9,059 Tímataka T PRO F hjóla flokkur F1
141 3 F3 G. Daníelsson 0,637 2,055 120,79 9,295 Tímataka T PRO F hjóla flokkur F1
212 1 F3 G. Daníelsson 0,677 2,230 136,67 8,551 Keppni T PRO F hjóla flokkur F2

20140719 - Hjólaspyrna 19. júlí 2014
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
296 5 F3 G. Daníelsson 2,059 3,672 122,44 12,040 Tímataka V PRO Allt flokkur U8
297 6 F3 G. Daníelsson 0,522 2,296 130,96 8,788 Tímataka T PRO Allt flokkur F2
28 1 F3 G. Daníelsson 0,978 2,143 136,10 8,477 Tímataka T PRO F hjóla flokkur F2
55 2 F3 G. Daníelsson 0,837 2,238 136,07 8,594 Tímataka T PRO F hjóla flokkur F2
82 3 F3 G. Daníelsson 0,811 2,124 136,39 8,486 Tímataka T PRO F hjóla flokkur F2
265 1 F3 G. Daníelsson 1,410 0,000 0,00 65,000 Keppni T PRO F hjóla flokkur F2
278 2 F3 G. Daníelsson 0,550 2,102 137,48 8,458 Keppni T PRO F hjóla flokkur F2
102 6 F3 G. Daníelsson 0,777 2,173 136,78 8,531 Tímataka T PRO Prufuflokkur +6
113 7 F3 G. Daníelsson 0,716 2,151 132,97 8,509 Tímataka T PRO Prufuflokkur +6
126 9 F3 G. Daníelsson 0,866 2,145 92,40 9,986 Tímataka T PRO Prufuflokkur +2
133 10 F3 G. Daníelsson 0,842 2,205 137,71 8,576 Tímataka V PRO Prufuflokkur H6
161 13 F3 G. Daníelsson 1,072 2,142 136,98 8,516 Tímataka T PRO Prufuflokkur R2
184 15 F3 G. Daníelsson 0,679 2,020 136,49 8,381 Tímataka T PRO Prufuflokkur R2
201 17 F3 G. Daníelsson 0,746 2,064 137,91 8,432 Tímataka T PRO Prufuflokkur +17
215 19 F3 G. Daníelsson 0,553 2,151 138,36 8,483 Tímataka T PRO Prufuflokkur R2
224 20 F3 G. Daníelsson 0,502 2,190 134,78 8,646 Tímataka T PRO Prufuflokkur R2

20160716 - Götuspyrna 16. júlí 2016 - 3. umferð
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
214 1 F4 G. Daníelsson 0,855 2,219 148,83 8,307 Tímataka T PRO Allt flokkur F1
24 1 F4 G. Daníelsson 1,176 2,370 147,90 8,484 Tímataka T PRO F mínusHjól F2
51 2 F4 G. Daníelsson 0,981 2,225 151,31 8,178 Tímataka T PRO F mínusHjól F2
82 3 F4 G. Daníelsson 0,586 2,337 128,00 8,578 Tímataka T PRO F mínusHjól F2
119 5 F4 G. Daníelsson 0,824 2,353 61,31 11,899 Tímataka T PRO F mínusHjól F3
127 6 F4 G. Daníelsson 0,664 2,283 151,13 8,317 Tímataka T PRO F mínusHjól F3
159 1 F4 G. Daníelsson 0,839 2,171 147,18 8,217 Keppni T PRO F mínusHjól F2
178 2 F4 G. Daníelsson 0,458 2,334 149,28 8,419 Keppni T PRO F mínusHjól F2

20170527 - Götuspyrna 27. maí 2017
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
26 1 F-5 G. Daníelsson 0,742 2,118 9,08 7,930 Tímataka V PRO F mínusHjól F-3
49 2 F-5 G. Daníelsson 0,913 2,128 9,03 7,974 Tímataka T PRO F mínusHjól F-6
78 3 F-5 G. Daníelsson 0,844 2,335 8,63 8,338 Tímataka T PRO F mínusHjól F-6
103 4 F-5 G. Daníelsson 0,908 2,015 9,17 7,850 Tímataka T PRO F mínusHjól F-6
120 1 F-5 G. Daníelsson 0,898 2,099 9,09 7,916 Keppni T PRO F mínusHjól F-3
143 2 F-5 G. Daníelsson 0,754 2,384 8,62 8,348 Keppni T PRO F mínusHjól F-3

20170616 - Götuspyrna bíladaga 2017
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
263 2 F-5 G. Daníelsson 0,842 1,960 142,04 7,059 Tímataka V PRO Allt flokkur hjóla G-3
266 3 F-5 G. Daníelsson 0,915 1,930 143,80 6,942 Tímataka T PRO Allt flokkur hjóla 709
111 1 F-5 G. Daníelsson 0,920 1,947 144,58 6,936 Tímataka V PRO F mínusHjól F-2
158 2 F-5 G. Daníelsson 0,786 1,911 143,41 6,885 Tímataka V PRO F mínusHjól F-2
203 1 F-5 G. Daníelsson 0,744 2,283 65,90 9,781 Keppni T PRO F mínusHjól F-2
242 2 F-5 G. Daníelsson 0,806 2,142 78,53 8,641 Keppni T PRO F mínusHjól F-2

20180616 - Götuspyrna bíladaga 2018
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
291 1 F2 G. Daníelsson 0,736 2,024 150,49 7,860 Tímataka V PRO Allt flokkur hjóla G6
293 2 F2 G. Daníelsson 0,671 2,037 152,98 7,808 Tímataka V PRO Allt flokkur hjóla G+10
295 3 F2 G. Daníelsson 0,714 1,985 152,87 7,662 Tímataka T PRO Allt flokkur hjóla G+5
54 1 F2 G. Daníelsson 0,732 2,017 151,89 7,800 Tímataka V PRO F mínusHjól F5
105 2 F2 G. Daníelsson 0,617 1,985 153,34 7,675 Tímataka V PRO F mínusHjól F5
158 3 F2 G. Daníelsson 0,661 2,029 151,24 7,764 Tímataka V PRO F mínusHjól F4
177 4 F2 G. Daníelsson 0,787 2,012 152,79 7,767 Tímataka V PRO F mínusHjól F5
212 6 F2 G. Daníelsson 0,650 2,060 151,11 7,905 Tímataka V PRO F mínusHjól F4

20180714 - Götuspyrna nr 2 2018
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
116 3 F2 G. Daníelsson 0,000 0,000 0,00 0,000 Tímataka T 8 PRO Allt flokkur hjóla F6
94 2 F2 G. Daníelsson 0,729 1,967 145,36 8,106 Tímataka T PRO F mínusHjól F6
97 3 F2 G. Daníelsson 0,825 1,885 151,70 7,640 Tímataka V PRO F mínusHjól F4
105 4 F2 G. Daníelsson 0,733 1,893 152,36 7,617 Tímataka T PRO F mínusHjól F6
6 1 F2 G. Daníelsson 0,679 1,941 151,80 7,670 Tímataka V PRO Tímatökur blandað F6
23 2 F2 G. Daníelsson 0,709 1,924 152,44 7,705 Tímataka V PRO Tímatökur blandað G7
41 3 F2 G. Daníelsson 0,754 1,897 9,52 7,566 Tímataka T PRO Tímatökur blandað G 3

20180825 - Götuspyrna nr 3 2018
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
341 5 F2 G. Daníelsson 0,754 2,018 153,25 7,733 Tímataka T PRO Allt flokkur hjóla G+37
243 1 F2 G. Daníelsson 0,746 1,967 154,20 7,746 2 V PRO F mínusHjól F4
250 2 F2 G. Daníelsson 0,557 2,066 155,04 7,711 2 T PRO F mínusHjól F6
260 2 F2 G. Daníelsson 0,604 1,975 154,01 7,737 Keppni V PRO F mínusHjól F4
263 3 F2 G. Daníelsson 0,473 1,988 137,59 8,086 Keppni T PRO F mínusHjól F6
146 1 F2 G. Daníelsson 0,597 2,015 153,47 7,817 Tímataka V PRO Æfing F6
165 2 F2 G. Daníelsson 0,587 1,856 154,70 7,555 Tímataka V PRO Æfing F6
183 3 F2 G. Daníelsson 0,725 1,929 155,87 7,603 Tímataka T PRO Æfing F6

20200711 - B.Jensen götuspyrnan 2020
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
167 1 F1 G. Daníelsson 0,602 2,026 154,94 7,713 Keppni V Allt flokkur hj?la G9
170 1 F1 G. Daníelsson 0,608 1,956 9,46 7,612 Keppni V Allt flokkur hj?la G 8
172 1 F1 G. Daníelsson 0,623 1,965 9,36 7,696 Keppni T Allt flokkur hj?la G3
117 1 F1 G. Daníelsson 0,637 1,990 154,76 7,667 Tímataka V G?tuhj?l 800cc G 8
132 2 F1 G. Daníelsson 0,648 1,969 9,44 7,626 Tímataka T G?tuhj?l 800cc G 3
145 3 F1 G. Daníelsson 0,715 1,955 154,20 7,705 Tímataka T G?tuhj?l 800cc G8
9 1 F1 G. Daníelsson 0,767 2,030 153,80 7,797 Keppni V T?mat?kur blanda? G9
16 1 F1 G. Daníelsson 0,835 2,009 9,37 7,682 Keppni V T?mat?kur blanda? G9
29 1 F1 G. Daníelsson 0,661 2,009 154,59 7,677 Keppni T T?mat?kur blanda? G3
44 1 F1 G. Daníelsson 0,620 2,049 9,08 7,928 Keppni T T?mat?kur blanda? G 3
54 1 F1 G. Daníelsson 0,678 1,974 8,89 8,103 Keppni T T?mat?kur blanda? G 8
62 1 F1 G. Daníelsson 0,717 2,098 9,19 7,834 Keppni V T?mat?kur blanda? G9
71 1 F1 G. Daníelsson 0,722 1,976 154,69 7,657 Keppni V T?mat?kur blanda? G9
79 1 F1 G. Daníelsson 0,692 1,971 147,90 7,973 Keppni V T?mat?kur blanda? G9
86 1 F1 G. Daníelsson 0,823 1,998 9,41 7,650 Keppni V T?mat?kur blanda? G9
91 1 F1 G. Daníelsson 0,665 2,061 155,25 7,668 Keppni V T?mat?kur blanda? G9

20210619 - Götuspyrna Bíladaga 19. júní 2021
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
94 1 F2 G. Daníelsson 0,817 2,122 126,60 8,773 Tímataka T F-Hjol F3
58 3 F2 G. Daníelsson 0,748 2,083 127,59 8,739 Tímataka T Timatokur / Allt flokkur F4
285 23 F2 G. Daníelsson 0,721 2,118 128,88 8,771 Tímataka T Timatokur / Allt flokkur F3