20140524 - Afmælisspyrna BA 2014
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
30 1 48 F. Högnason 0,945 2,629 0,00 11,791 Tímataka V PRO 4 cyl flokkur 47
57 2 48 F. Högnason 0,930 2,656 89,39 11,937 Tímataka T PRO 4 cyl flokkur 45
83 3 48 F. Högnason 0,724 2,746 88,53 12,057 Tímataka V PRO 4 cyl flokkur 45
115 1 48 F. Högnason 0,733 2,743 82,26 12,979 Keppni T PRO 4 cyl flokkur 47
140 2 48 F. Högnason 0,823 2,631 0,00 12,081 Keppni V PRO 4 cyl flokkur 47
150 3 48 F. Högnason 0,875 2,631 0,00 12,797 Keppni V PRO 4 cyl flokkur 47
166 4 48 F. Högnason 0,789 2,648 0,00 12,188 Keppni T PRO 4 cyl flokkur 45
178 5 48 F. Högnason 1,092 2,623 0,00 14,338 Keppni T PRO 4 cyl flokkur 45
212 13 48 F. Högnason 0,865 2,620 0,00 11,915 Keppni V PRO Opinn flokkur J3
213 14 48 F. Högnason 0,851 2,673 89,33 11,871 Keppni T PRO Opinn flokkur 45

20140615 - Götuspyrna Shell Bíladaga 2014
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
38 1 48 F. Högnason 1,068 2,680 108,65 10,540 Tímataka V PRO 4 cyl flokkur 410
108 2 48 F. Högnason 0,644 2,744 96,54 10,733 Tímataka T PRO 4 cyl flokkur 413
174 3 48 F. Högnason 0,753 2,626 107,77 10,474 Tímataka T PRO 4 cyl flokkur 410
229 1 48 F. Högnason 0,298 3,043 109,01 10,927 Keppni T þjófstart PRO 4 cyl flokkur 47
245 3 48 F. Högnason 1,165 2,675 109,22 10,498 Keppni T PRO 4 cyl flokkur 47

20190831 - Sandspyrna BA 2019
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
161 9 UJ4 F. Högnason 10,803 2,408 107,75 5,421 Tímataka T PRO Allt Flokkur J5
27 1 UJ4 F. Högnason 0,675 1,844 15,28 4,712 Keppni V Full Útbúnir Jeppar BYE
55 2 UJ4 F. Högnason 0,642 1,808 109,62 4,623 Keppni T Full Útbúnir Jeppar UJ5
78 1 UJ4 F. Högnason 0,502 1,760 109,60 4,584 Tímataka V Full Útbúnir Jeppar UJ5
107 4 UJ4 F. Högnason 0,481 1,791 109,29 4,615 Tímataka T þjófstart Full Útbúnir Jeppar UJ7
126 5 UJ4 F. Högnason 0,761 1,713 110,33 4,525 Tímataka T Full Útbúnir Jeppar UJ1