20140802 - Götuspyrna 2. águst 2014
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
70 2 J5 Egill Stefán Jóhannsson jeep 1,058 2,001 124,64 8,865 Tímataka T PRO Allt flokkur 82
70 2 J5 Egill Stefán Jóhannsson Jeep 1,058 2,001 124,64 8,865 Tímataka T PRO Allt flokkur 82
116 1 J5 Egill Stefán Jóhannsson Jeep 0,900 1,988 125,75 8,775 Tímataka V PRO Jeppaflokkur J9
116 1 J5 Egill Stefán Jóhannsson jeep 0,900 1,988 125,75 8,775 Tímataka V PRO Jeppaflokkur J9
155 2 J5 Egill Stefán Jóhannsson Jeep 1,080 1,985 125,11 8,853 Tímataka V PRO Jeppaflokkur BYE
155 2 J5 Egill Stefán Jóhannsson jeep 1,080 1,985 125,11 8,853 Tímataka V PRO Jeppaflokkur BYE
230 1 J5 Egill Stefán Jóhannsson Jeep 1,097 1,996 125,40 8,808 Keppni V PRO Jeppaflokkur J9
230 1 J5 Egill Stefán Jóhannsson jeep 1,097 1,996 125,40 8,808 Keppni V PRO Jeppaflokkur J9
261 2 J5 Egill Stefán Jóhannsson Jeep 1,030 1,953 126,27 8,757 Keppni V PRO Jeppaflokkur J9
261 2 J5 Egill Stefán Jóhannsson jeep 1,030 1,953 126,27 8,757 Keppni V PRO Jeppaflokkur J9
301 3 J5 Egill Stefán Jóhannsson Jeep 0,787 1,975 125,75 8,797 Keppni T PRO Jeppaflokkur J7
301 3 J5 Egill Stefán Jóhannsson jeep 0,787 1,975 125,75 8,797 Keppni T PRO Jeppaflokkur J7
322 4 J5 Egill Stefán Jóhannsson Jeep 0,774 2,000 124,50 8,863 Keppni T PRO Jeppaflokkur J7
322 4 J5 Egill Stefán Jóhannsson jeep 0,774 2,000 124,50 8,863 Keppni T PRO Jeppaflokkur J7

20160618 - Götuspyrna 18. júní 2016
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
58 1 J4 Egill Stefán Jóhannsson jeep srt 0,867 1,903 128,93 8,479 Tímataka V PRO Jeppaflokkur J9
139 2 J4 Egill Stefán Jóhannsson jeep srt 1,071 1,942 129,52 8,570 Tímataka V PRO Jeppaflokkur J7
221 1 J4 Egill Stefán Jóhannsson jeep srt 1,220 1,913 130,96 8,428 Keppni V PRO Jeppaflokkur J7
332 2 J4 Egill Stefán Jóhannsson jeep srt 1,137 1,956 129,65 8,490 Keppni V PRO Jeppaflokkur J7
336 3 J4 Egill Stefán Jóhannsson jeep srt 1,218 1,819 135,34 8,130 Keppni V PRO Jeppaflokkur J8
355 4 J4 Egill Stefán Jóhannsson jeep srt 1,026 1,887 132,91 8,347 Keppni T PRO Jeppaflokkur J8
360 5 J4 Egill Stefán Jóhannsson jeep srt 0,827 1,859 132,53 8,319 Keppni V PRO Jeppaflokkur J8