20140913 - Sandspyrna II 13. sept 2014
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
146 1 F4 Bjarnþór Elíasson 0,757 2,423 88,80 5,844 Keppni T PRO Allt flokkur J8
47 1 F4 Bjarnþór Elíasson 0,631 2,242 98,57 5,393 Keppni V Full Fólksbílar F8
80 2 F4 Bjarnþór Elíasson 0,908 2,412 94,86 5,697 Keppni V Full Fólksbílar F8
97 3 F4 Bjarnþór Elíasson 0,788 2,350 95,06 5,613 Keppni T Full Fólksbílar F6
116 4 F4 Bjarnþór Elíasson 0,556 2,342 93,85 5,637 Keppni V Full Fólksbílar F6
119 5 F4 Bjarnþór Elíasson 0,517 2,468 92,03 5,818 Keppni T Full Fólksbílar F6

20140914 - Sandspyrna 13. sept 2014
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
42 1 F4 Bjarnþór Elíasson 0,676 2,444 90,57 5,872 Tímataka V Full Fólksbílar F8
81 2 F4 Bjarnþór Elíasson 0,712 2,310 96,75 5,510 Tímataka V Full Fólksbílar F8
148 1 F4 Bjarnþór Elíasson 0,687 2,405 90,88 5,819 Keppni V Full Fólksbílar F8
177 2 F4 Bjarnþór Elíasson 0,733 2,280 96,89 5,492 Keppni V Full Fólksbílar F8
201 3 F4 Bjarnþór Elíasson 0,769 2,341 96,98 5,546 Keppni V Full Fólksbílar F6
222 4 F4 Bjarnþór Elíasson 0,455 2,313 96,09 5,590 Keppni T þjófstart Full Fólksbílar F6
227 5 F4 Bjarnþór Elíasson 0,552 2,258 97,16 5,490 Keppni V Full Fólksbílar F6

20150912 - Sandspyrna I 12. sept. 2015
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
29 1 F2 Bjarnþór Elíasson Camaro 0,257 0,068 103,10 5,898 Tímataka T þjófstart Full Fólksbílar F1
60 2 F2 Bjarnþór Elíasson Camaro 0,742 2,658 104,25 5,922 Tímataka V Full Fólksbílar F1
93 1 F2 Bjarnþór Elíasson Camaro 0,615 0,131 99,36 5,983 Keppni V Full Fólksbílar F66
124 2 F2 Bjarnþór Elíasson Camaro 0,473 2,700 101,72 5,988 Keppni T þjófstart Full Fólksbílar F66
127 3 F2 Bjarnþór Elíasson Camaro 0,576 0,014 100,62 5,905 Keppni V Full Fólksbílar F66
155 4 F2 Bjarnþór Elíasson Camaro 0,401 0,032 37,66 10,127 Keppni T þjófstart Full Fólksbílar F1
174 5 F2 Bjarnþór Elíasson Camaro 0,568 2,769 97,27 6,210 Keppni T Full Fólksbílar F1

20150913 - Sandspyrna II 12. sept. 2015
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
29 1 F2 Bjarnþór Elíasson 0,339 0,083 96,66 6,375 Tímataka T þjófstart Full Fólksbílar F66
60 2 F2 Bjarnþór Elíasson 0,625 2,800 92,10 6,336 Tímataka V Full Fólksbílar F66
63 3 F2 Bjarnþór Elíasson 0,746 0,059 75,96 6,928 Tímataka V Full Fólksbílar F66