20120616 - Götuspyrna BA - Bíladagar 2012
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
9 1 +3 Björn Ingi Jóhannsson Yamaha R1 0,609 1,859 168,60 7,039 Tímataka V PRO M¢torhj¢l 800cc+ +1
69 2 +3 Björn Ingi Jóhannsson Yamaha R1 0,651 1,783 172,65 6,871 Tímataka V PRO M¢torhj¢l 800cc+ +4
153 1 +3 Björn Ingi Jóhannsson Yamaha R1 0,719 1,825 174,88 6,967 Keppni V PRO M¢torhj¢l 800cc+ +4
211 2 +3 Björn Ingi Jóhannsson Yamaha R1 0,607 1,768 176,57 6,842 Keppni V PRO M¢torhj¢l 800cc+ +2
240 3 +3 Björn Ingi Jóhannsson Yamaha R1 0,532 1,752 176,03 6,766 Keppni V PRO M¢torhj¢l 800cc+ +1

20120803 - Hjólaspyrna 3. ágúst 2012
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
327 15 R+7 Björn Ingi Jóhannsson Yamaha YZF R1 0,638 1,750 130,50 4,608 Keppni V PRO Allt flokkur R+5
329 16 R+7 Björn Ingi Jóhannsson Yamaha YZF R1 0,238 2,440 28,46 10,606 Keppni T þjófstart PRO Allt flokkur R+1
24 1 R+7 Björn Ingi Jóhannsson Yamaha YZF R1 0,604 1,725 137,94 4,516 Tímataka V PRO Racer yfir 900cc R+8
63 2 R+7 Björn Ingi Jóhannsson Yamaha YZF R1 0,543 1,920 132,72 4,906 Tímataka V PRO Racer yfir 900cc R+8
106 3 R+7 Björn Ingi Jóhannsson Yamaha YZF R1 0,579 1,768 135,96 4,623 Tímataka V PRO Racer yfir 900cc R+8
187 1 R+7 Björn Ingi Jóhannsson Yamaha YZF R1 0,596 1,806 135,13 4,544 Keppni T PRO Racer yfir 900cc R+4
223 2 R+7 Björn Ingi Jóhannsson Yamaha YZF R1 0,599 1,637 138,40 4,334 Keppni V PRO Racer yfir 900cc R+4
256 3 R+7 Björn Ingi Jóhannsson Yamaha YZF R1 0,635 1,783 136,84 4,569 Keppni V PRO Racer yfir 900cc R+6
275 4 R+7 Björn Ingi Jóhannsson Yamaha YZF R1 0,574 1,659 138,70 4,350 Keppni V PRO Racer yfir 900cc R+6
289 5 R+7 Björn Ingi Jóhannsson Yamaha YZF R1 0,656 1,650 89,21 4,890 Keppni T PRO Racer yfir 900cc R+1
296 6 R+7 Björn Ingi Jóhannsson Yamaha YZF R1 0,631 1,716 135,85 4,543 Keppni T PRO Racer yfir 900cc R+1

20120804 - Götuspyrna 4. ágúst 2012
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
12 1 +3 Björn Ingi Jóhannsson Yamaha YZF R1 0,584 1,807 180,95 6,704 Tímataka V PRO Mótorhjól 800cc+ +4
65 2 +3 Björn Ingi Jóhannsson Yamaha YZF R1 0,582 1,692 186,12 6,461 Tímataka V PRO Mótorhjól 800cc+ +4
122 1 +3 Björn Ingi Jóhannsson Yamaha YZF R1 0,581 1,691 163,93 6,677 Keppni V PRO Mótorhjól 800cc+ +2
171 2 +3 Björn Ingi Jóhannsson Yamaha YZF R1 0,562 1,769 184,76 6,680 Keppni V PRO Mótorhjól 800cc+ +6
195 3 +3 Björn Ingi Jóhannsson Yamaha YZF R1 0,543 1,744 184,96 6,626 Keppni T PRO Mótorhjól 800cc+ +1

20120805 - Sandspyrna 5. ágúst 2012
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
12 1 +10 Björn Ingi Jóhannsson Yamaha YZF R1 0,682 2,139 107,78 5,486 Tímataka T Full Mótorhjól 500cc + +9
65 2 +10 Björn Ingi Jóhannsson Yamaha YZF R1 0,973 1,759 119,29 4,495 Tímataka V Full Mótorhjól 500cc + BYE
123 1 +10 Björn Ingi Jóhannsson Yamaha YZF R1 1,103 2,018 115,96 4,906 Keppni V Full Mótorhjól 500cc + BYE
166 2 +10 Björn Ingi Jóhannsson Yamaha YZF R1 0,709 1,971 110,69 4,966 Keppni V Full Mótorhjól 500cc + BYE
197 4 +10 Björn Ingi Jóhannsson Yamaha YZF R1 0,721 2,014 14,78 4,870 Keppni T Full Mótorhjól 500cc + +9
202 5 +10 Björn Ingi Jóhannsson Yamaha YZF R1 0,677 2,034 119,21 4,919 Keppni T Full Mótorhjól 500cc + +9

20120826 - Götuspyrna 26. ágúst - kvartmílubrautin
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
19 1 +3 Björn Ingi Jóhannsson Yamaha R1  2006 0,606 1,886 111,11 6,929 Keppni V PRO Hjól 800cc + M5
47 1 +3 Björn Ingi Jóhannsson Yamaha R1  2006 0,374 2,223 110,57 7,373 Keppni T þjófstart PRO Hjól 800cc + Ö2
54 1 +3 Björn Ingi Jóhannsson Yamaha R1  2006 0,453 1,894 116,58 6,723 Keppni V PRO Hjól 800cc + +8
89 1 +3 Björn Ingi Jóhannsson Yamaha R1  2006 0,562 1,824 113,92 6,716 Keppni T PRO Hjól 800cc + 8/9
114 1 +3 Björn Ingi Jóhannsson Yamaha R1  2006 0,561 1,792 111,94 6,777 Keppni T PRO Hjól 800cc + X/2
145 1 +3 Björn Ingi Jóhannsson Yamaha R1  2006 0,575 1,777 116,28 6,615 Keppni V PRO Hjól 800cc + T/1
190 1 +3 Björn Ingi Jóhannsson Yamaha R1  2006 0,554 1,704 113,64 6,612 Keppni V PRO Hjól 800cc + BYE
226 1 +3 Björn Ingi Jóhannsson Yamaha R1  2006 0,577 1,725 114,50 6,524 Keppni T PRO Hjól 800cc + M6
273 1 +3 Björn Ingi Jóhannsson Yamaha R1  2006 0,542 1,755 113,92 6,612 Keppni V PRO Hjól 800cc + 6/2
276 1 +3 Björn Ingi Jóhannsson Yamaha R1  2006 0,532 1,684 114,80 6,438 Keppni T PRO Hjól 800cc + 8/4

20120901 - Sandspyrna 1. september 2012
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
4 1 +10 Björn Ingi Jóhannsson Yamaha YZF R1 0,529 2,087 117,02 4,897 Tímataka V Full Mótorhjól 500cc + +9
53 2 +10 Björn Ingi Jóhannsson Yamaha YZF R1 0,674 1,896 119,23 4,602 Tímataka V Full Mótorhjól 500cc + +9
101 1 +10 Björn Ingi Jóhannsson Yamaha YZF R1 0,819 1,932 120,14 4,644 Keppni V Full Mótorhjól 500cc + +13
150 2 +10 Björn Ingi Jóhannsson Yamaha YZF R1 0,777 1,942 116,79 4,762 Keppni V Full Mótorhjól 500cc + +13
187 4 +10 Björn Ingi Jóhannsson Yamaha YZF R1 0,723 2,155 117,44 5,004 Keppni V Full Mótorhjól 500cc + +12
198 5 +10 Björn Ingi Jóhannsson Yamaha YZF R1 0,647 2,151 109,02 5,320 Keppni V Full Mótorhjól 500cc + +12
239 6 +10 Björn Ingi Jóhannsson Yamaha YZF R1 0,494 1,940 118,34 4,668 Keppni T þjófstart Full Mótorhjól 500cc + +7
242 7 +10 Björn Ingi Jóhannsson Yamaha YZF R1 0,764 2,032 113,20 4,891 Keppni T Full Mótorhjól 500cc + +7

20120929 - Sandspyrna BA 29. september 2012
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
5 1 +10 Björn Ingi Jóhannsson Yamaha YZF R1 0,680 1,892 119,98 4,636 Tímataka V Full Mótorhjól 500cc plús +12
60 2 +10 Björn Ingi Jóhannsson Yamaha YZF R1 0,758 2,364 105,05 5,525 Tímataka T Full Mótorhjól 500cc plús +12
111 1 +10 Björn Ingi Jóhannsson Yamaha YZF R1 0,657 1,875 119,82 4,604 Keppni V Full Mótorhjól 500cc plús +4
156 2 +10 Björn Ingi Jóhannsson Yamaha YZF R1 0,711 1,918 15,52 4,638 Keppni V Full Mótorhjól 500cc plús +4
193 4 +10 Björn Ingi Jóhannsson Yamaha YZF R1 0,665 1,987 119,49 4,792 Keppni V Full Mótorhjól 500cc plús +14
216 5 +10 Björn Ingi Jóhannsson Yamaha YZF R1 0,552 1,903 15,37 4,683 Keppni V Full Mótorhjól 500cc plús +14
236 6 +10 Björn Ingi Jóhannsson Yamaha YZF R1 0,557 1,924 15,46 4,657 Keppni T Full Mótorhjól 500cc plús +7
237 7 +10 Björn Ingi Jóhannsson Yamaha YZF R1 0,413 1,892 121,19 4,551 Keppni T þjófstart Full Mótorhjól 500cc plús +7

20130616 - Götuspyrna Shell Bíladaga 2013
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
266 9 G+3 Björn Ingi Jóhannsson Yamaha R1 2006 NOS 0,498 2,048 0,00 7,122 Tímataka T PRO Allt flokkur G-1
12 1 G+3 Björn Ingi Jóhannsson Yamaha R1 2006 NOS 0,579 1,993 0,00 7,964 Tímataka T PRO Götuhjól 900cc plús G+1
77 2 G+3 Björn Ingi Jóhannsson Yamaha R1 2006 NOS 0,648 2,107 173,93 7,537 Tímataka T PRO Götuhjól 900cc plús G+5
142 1 G+3 Björn Ingi Jóhannsson Yamaha R1 2006 NOS 0,512 1,990 0,00 7,274 Keppni V PRO Götuhjól 900cc plús G+5
200 2 G+3 Björn Ingi Jóhannsson Yamaha R1 2006 NOS 0,493 2,099 0,00 7,501 Keppni T PRO Götuhjól 900cc plús G+1

20130622 - Sandspyrna BKS 22. júni 2013
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
15 1 2/2 Björn Ingi Jóhannsson 0,770 1,948 122,39 4,650 Tímataka T Full 2 Cyl Flokkur 2/1
56 2 2/2 Björn Ingi Jóhannsson 0,916 1,895 0,00 4,574 Tímataka T Full 2 Cyl Flokkur 2/1
91 1 2/2 Björn Ingi Jóhannsson 0,647 2,015 121,95 4,782 Keppni V Full 2 Cyl Flokkur 2/3
124 2 2/2 Björn Ingi Jóhannsson 0,596 2,037 0,00 4,714 Keppni V Full 2 Cyl Flokkur 2/3
149 3 2/2 Björn Ingi Jóhannsson 0,668 1,908 124,66 4,498 Keppni V Íslandsmet Full 2 Cyl Flokkur 2/1
166 4 2/2 Björn Ingi Jóhannsson 0,827 1,909 0,00 4,522 Keppni V Full 2 Cyl Flokkur 2/1
188 1 2/2 Björn Ingi Jóhannsson 0,616 2,021 0,00 5,201 Tímataka T PRO Prufuflokkur 2/1

20130706 - Sandspyrna 6. júlí 2013
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
5 1 2-2 Björn Ingi Jóhannsson Yamaha R1 Nitro 0,669 1,926 122,85 4,593 Tímataka V Full 2 Cyl Flokkur 2-3
28 2 2-2 Björn Ingi Jóhannsson Yamaha R1 Nitro 0,670 1,895 0,00 4,595 Tímataka V Full 2 Cyl Flokkur 2-3
49 3 2-2 Björn Ingi Jóhannsson Yamaha R1 Nitro 0,616 2,228 118,38 5,101 Tímataka V Full 2 Cyl Flokkur 2-3
65 1 2-2 Björn Ingi Jóhannsson Yamaha R1 Nitro 0,589 1,858 125,34 4,478 Keppni V Full 2 Cyl Flokkur 2-3
86 2 2-2 Björn Ingi Jóhannsson Yamaha R1 Nitro 0,708 2,353 0,00 5,321 Keppni V Full 2 Cyl Flokkur 2-3
101 3 2-2 Björn Ingi Jóhannsson Yamaha R1 Nitro 0,668 2,011 123,14 4,757 Keppni T Full 2 Cyl Flokkur 2-6
108 4 2-2 Björn Ingi Jóhannsson Yamaha R1 Nitro 0,644 1,938 0,00 4,708 Keppni V Full 2 Cyl Flokkur 2-6
113 5 2-2 Björn Ingi Jóhannsson Yamaha R1 Nitro 0,681 1,950 122,68 4,701 Keppni V Full 2 Cyl Flokkur 2-6
131 1 2-2 Björn Ingi Jóhannsson Yamaha R1 Nitro 0,536 2,017 117,45 4,854 Tímataka T PRO Allt flokkur 2-3
133 1 2-2 Björn Ingi Jóhannsson Yamaha R1 Nitro 0,496 2,089 119,80 4,859 Tímataka V PRO Allt flokkur 2-6
143 1 2-2 Björn Ingi Jóhannsson Yamaha R1 Nitro 4,062 1,838 123,62 4,484 Tímataka V PRO Prufuflokkur BYE

20130817 - Sandspyrna 17. ágúst 2013
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
11 1 2-2 Björn Ingi Jóhannsson Yamaha R1 NOS 0,645 1,918 15,76 4,568 Tímataka V Full 2 Cyl Flokkur 2-3
36 2 2-2 Björn Ingi Jóhannsson Yamaha R1 NOS 0,585 2,049 0,00 4,782 Tímataka V Full 2 Cyl Flokkur 2-3
63 1 2-2 Björn Ingi Jóhannsson Yamaha R1 NOS 1,480 2,672 107,86 5,976 Keppni V Full 2 Cyl Flokkur BYE
89 3 2-2 Björn Ingi Jóhannsson Yamaha R1 NOS 0,619 2,277 104,34 5,708 Keppni V Full 2 Cyl Flokkur 2-3
108 4 2-2 Björn Ingi Jóhannsson Yamaha R1 NOS 0,554 2,015 0,00 4,758 Keppni V Full 2 Cyl Flokkur 2-3
131 6 2-2 Björn Ingi Jóhannsson Yamaha R1 NOS 0,552 2,106 116,93 4,947 Tímataka V PRO Allt flokkur 2-8

20130914 - Minningarmót 14. sept 2013
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
16 1 B2 Björn Ingi Jóhannsson Yamaha R1 2006 NOS 0,612 1,915 0,00 6,856 Tímataka V PRO Breytt hjól B1
51 2 B2 Björn Ingi Jóhannsson Yamaha R1 2006 NOS 0,690 1,838 181,49 6,706 Tímataka V PRO Breytt hjól B1
88 3 B2 Björn Ingi Jóhannsson Yamaha R1 2006 NOS 0,594 1,707 0,00 6,411 Tímataka V PRO Breytt hjól B1
166 1 B2 Björn Ingi Jóhannsson Yamaha R1 2006 NOS 0,597 1,937 0,00 6,957 Keppni V PRO Breytt hjól B1
191 2 B2 Björn Ingi Jóhannsson Yamaha R1 2006 NOS 0,613 1,848 181,49 6,715 Keppni V PRO Breytt hjól B1

20140524 - Afmælisspyrna BA 2014
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
17 1 B1 Björn Ingi Jóhannsson 0,742 1,941 168,47 7,119 Tímataka T PRO Breytt hjól B2
53 2 B1 Björn Ingi Jóhannsson 0,819 1,914 183,54 6,879 Tímataka V PRO Breytt hjól BYE
79 3 B1 Björn Ingi Jóhannsson 0,612 1,890 166,79 7,143 Tímataka V PRO Breytt hjól BYE
110 1 B1 Björn Ingi Jóhannsson 0,080 2,233 0,00 7,495 Keppni T þjófstart PRO Breytt hjól B3
135 2 B1 Björn Ingi Jóhannsson 0,686 1,813 169,24 6,997 Keppni T PRO Breytt hjól B3
202 9 B1 Björn Ingi Jóhannsson 0,629 1,781 0,00 6,886 Keppni V PRO Opinn flokkur G+11
203 10 B1 Björn Ingi Jóhannsson 0,593 1,905 172,46 6,948 Keppni T PRO Opinn flokkur B3

20140615 - Götuspyrna Shell Bíladaga 2014
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn

20140802 - Götuspyrna 2. águst 2014
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
45 2 B1 Björn Ingi Jóhannsson suzuki Hayabusa 0,594 1,825 184,65 6,644 Tímataka V PRO Allt flokkur +18
346 9 B1 Björn Ingi Jóhannsson suzuki Hayabusa 0,517 1,845 171,65 6,952 Keppni T PRO Allt flokkur B3
91 1 B1 Björn Ingi Jóhannsson suzuki Hayabusa 0,545 1,804 183,65 6,636 Tímataka V PRO Breytt hjól B3
132 2 B1 Björn Ingi Jóhannsson suzuki Hayabusa 0,540 1,791 181,62 6,592 Tímataka V PRO Breytt hjól B3
167 3 B1 Björn Ingi Jóhannsson suzuki Hayabusa 4,053 1,757 176,24 6,712 Tímataka V PRO Breytt hjól BYE
204 1 B1 Björn Ingi Jóhannsson suzuki Hayabusa 0,596 1,761 180,18 6,686 Keppni T PRO Breytt hjól B3
311 2 B1 Björn Ingi Jóhannsson suzuki Hayabusa 0,000 0,000 0,00 0,000 Keppni T 8 PRO Breytt hjól B3

20140803 - Sandspyrna 3. ágúst 2014
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
15 1 2-13 Björn Ingi Jóhannsson 0,912 1,891 110,38 4,796 Tímataka V Full 2 Cyl Flokkur 2-11
40 2 2-13 Björn Ingi Jóhannsson 0,855 2,033 104,14 5,212 Tímataka T Full 2 Cyl Flokkur 2-11
63 1 2-13 Björn Ingi Jóhannsson 0,859 2,425 105,27 5,756 Keppni T Full 2 Cyl Flokkur 2-14
76 2 2-13 Björn Ingi Jóhannsson 0,689 2,046 104,37 5,224 Keppni T Full 2 Cyl Flokkur 2-14

20140913 - Sandspyrna II 13. sept 2014
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
9 1 2-1 Björn Ingi Jóhannsson 0,661 1,864 110,43 4,693 Keppni V Full 2 Cyl Flokkur 2-10
22 2 2-1 Björn Ingi Jóhannsson 0,569 1,939 94,03 5,079 Keppni T Full 2 Cyl Flokkur 2-10
27 3 2-1 Björn Ingi Jóhannsson 0,677 1,916 103,35 5,051 Keppni T Full 2 Cyl Flokkur 2-10
137 1 2-1 Björn Ingi Jóhannsson 0,665 2,032 109,07 4,969 Keppni T PRO Allt flokkur 2-11

20140914 - Sandspyrna 13. sept 2014
Ferð Umferð Keppandi Nafn Car RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T Tré Flokkur Gegn
23 1 2-1 Björn Ingi Jóhannsson 0,770 1,929 112,22 4,762 Tímataka V Full 2 Cyl Flokkur 2-9
66 2 2-1 Björn Ingi Jóhannsson 0,845 1,898 102,91 4,933 Tímataka V Full 2 Cyl Flokkur 2-9
102 1 2-1 Björn Ingi Jóhannsson 0,605 2,979 92,77 6,800 Keppni V Full 2 Cyl Flokkur 2-9
115 2 2-1 Björn Ingi Jóhannsson 0,584 2,102 107,72 5,146 Keppni T Full 2 Cyl Flokkur 2-9
126 3 2-1 Björn Ingi Jóhannsson 0,692 2,259 99,78 5,379 Keppni T Full 2 Cyl Flokkur 2-9